| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Anna Maria SIARKOWSKA | 102 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Paweł JAKOWICKI | 24 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Piotr GŁOWACKI | 20 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Adam SULEWSKI | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Piotr LISIEWSKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Andrzej WÓJCIK | 12 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Grażyna Monika POŁASKA | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Rafał Bartłomiej FILIPOWICZ | 18 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Maciej Paweł SZCZEŚNIK | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Sebastian Adrian TYSZCZUK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Hubert PIWOWARCZYK | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Karol FIGAJ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Paulina Agnieszka AMPULSKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Michał CZAJKA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Alfred Franciszek FILIPEK | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Jacek GAJOWNIK | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Milena Agata IWANOWSKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Zofia Halina KOWALSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Urszula Anna ZIĘBA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Anna JAKIMOWICZ | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Urszula Zofia ZAWISTOWSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Zbigniew DĄBROWSKI | 15 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140311 | Zespół Szkół Gończyce 106 08-460 Sobolew | 1 | 977 | 70 | 
 | ||
| 140311 | Szkoła Podstawowa Sokół 48 08-460 Sobolew | 2 | 409 | 35 | 
 | ||
| 140311 | Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza Sobolew ul. Kościuszki 17 08-460 Sobolew | 3 | 762 | 86 | 
 | ||
| 140311 | Liceum Ogólnokształcące Sobolew ul. Kościuszki 19 08-460 Sobolew | 4 | 634 | 44 | 
 | ||
| 140311 | Szkoła Podstawowa Kaleń Drugi 65 08-460 Sobolew | 5 | 227 | 25 | 
 | ||
| 140311 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Godzisz 4 08-460 Sobolew | 6 | 196 | 14 | 
 | 
