| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Anna Maria SIARKOWSKA | 190 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Paweł JAKOWICKI | 22 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Piotr GŁOWACKI | 14 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Adam SULEWSKI | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Piotr LISIEWSKI | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Andrzej WÓJCIK | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Grażyna Monika POŁASKA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Rafał Bartłomiej FILIPOWICZ | 21 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Maciej Paweł SZCZEŚNIK | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Sebastian Adrian TYSZCZUK | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Hubert PIWOWARCZYK | 19 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Karol FIGAJ | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Paulina Agnieszka AMPULSKA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Michał CZAJKA | 17 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Alfred Franciszek FILIPEK | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Jacek GAJOWNIK | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Milena Agata IWANOWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Zofia Halina KOWALSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Urszula Anna ZIĘBA | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Anna JAKIMOWICZ | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Urszula Zofia ZAWISTOWSKA | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Zbigniew DĄBROWSKI | 22 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Gocławiu Gocław ul. Szkolna 2 08-440 Pilawa | 1 | 579 | 36 | 
 | ||
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Puznówce Puznówka 136 08-440 Pilawa | 2 | 326 | 29 | 
 | ||
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Trąbkach Trąbki ul. Osadnicza 4 08-440 Pilawa | 3 | 466 | 49 | 
 | ||
| 140310 | Publiczne Gimnazjum w Trąbkach Trąbki Osadnicza 4 08-440 Pilawa | 4 | 299 | 25 | 
 | ||
| 140310 | Dom Strażaka Wygoda Wygoda 79 08-440 Pilawa | 5 | 195 | 18 | 
 | ||
| 140310 | Dom Strażaka  Lipówki Lipówki 71 08-440 Pilawa | 6 | 315 | 18 | 
 | ||
| 140310 | Publiczne Gimnazjum w Pilawie Pilawa Leśna 6 08-440 Pilawa | 7 | 687 | 62 | 
 | ||
| 140310 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilawie Pilawa Leśna 6 08-440 Pilawa | 8 | 535 | 58 | 
 | ||
| 140310 | Samorządowe Przedszkole w Pilawie Pilawa Wojska Polskiego 4 08-440 Pilawa | 9 | 705 | 80 | 
 | ||
| 140310 | Świetlica Wiejska Jaźwiny Jaźwiny 27a 08-440 Pilawa | 10 | 289 | 38 | 
 | 
