| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Anna Maria SIARKOWSKA | 37 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Paweł JAKOWICKI | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Piotr GŁOWACKI | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Adam SULEWSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Piotr LISIEWSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Andrzej WÓJCIK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Grażyna Monika POŁASKA | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Rafał Bartłomiej FILIPOWICZ | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Maciej Paweł SZCZEŚNIK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Sebastian Adrian TYSZCZUK | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Hubert PIWOWARCZYK | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Karol FIGAJ | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Paulina Agnieszka AMPULSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Michał CZAJKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Alfred Franciszek FILIPEK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Jacek GAJOWNIK | 27 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Milena Agata IWANOWSKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Zofia Halina KOWALSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | Urszula Anna ZIĘBA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | Anna JAKIMOWICZ | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | Urszula Zofia ZAWISTOWSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | Zbigniew DĄBROWSKI | 6 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Miastkowie Kościelnym Miastków Kościelny Szkolna 8 08-420 Miastków Kościelny | 1 | 478 | 31 | 
 | ||
| 140308 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny Brzegi 124 08-420 Miastków Kościelny | 2 | 240 | 16 | 
 | ||
| 140308 | Budynek należący do Gminy Miastków Kościelny Oziemkówka 1 08-420 Miastków Kościelny | 3 | 263 | 23 | 
 | ||
| 140308 | Świetlica wiejska Zabruzdy 37 08-420 Miastków Kościelny | 4 | 270 | 18 | 
 | ||
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zwoli Zwola 45 08-420 Miastków Kościelny | 5 | 284 | 15 | 
 | ||
| 140308 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgórzu Zgórze 30 08-420 Miastków Kościelny | 6 | 319 | 28 | 
 | 
