| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Marek JAKUBIAK | 134 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Edyta Joanna KRÓLEWIECKA | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Iwona Krystyna WIERZBICKA | 13 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Michał NOWAKOWSKI | 16 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Wojciech JARZYNKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Paweł KŁOBUKOWSKI | 21 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Łukasz CHROSTOWSKI | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Paweł Krzysztof NOWICKI | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Marcin BARSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Monika GÓRSKA | 20 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Andrzej Ryszard KALWASIŃSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Michał Piotr GĄSIOROWSKI | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Kamil Szczęsny LUBIŃSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Klaudia PAPIEROWSKA | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna DĄBROWSKA | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Agnieszka Monika PAWLAK | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Wioleta Renata MAJEWSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Michał Marcin HAJEL | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142807 | Gimnazjum Wymysłów 17 96-500 Sochaczew | 1 | 230 | 20 | 
 | ||
| 142807 | Szkoła Podstawowa Feliksów 20 96-500 Sochaczew | 2 | 551 | 54 | 
 | ||
| 142807 | Zespół Szkół Wyczółki 21A 96-500 Sochaczew | 3 | 427 | 21 | 
 | ||
| 142807 | Świetlica Wiejska Czyste 11A 96-500 Sochaczew | 4 | 478 | 31 | 
 | ||
| 142807 | Zespół Szkół Kąty 74B 96-500 Sochaczew | 5 | 598 | 53 | 
 | ||
| 142807 | Szkoła Podstawowa Żuków 104A 96-500 Sochaczew | 6 | 512 | 42 | 
 | ||
| 142807 | Szkoła Podstawowa Mokas 26 96-500 Sochaczew | 7 | 209 | 7 | 
 | ||
| 142807 | Zespół Szkół Kąty 74B 96-500 Sochaczew | 8 | 786 | 58 | 
 | 
