| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Marek JAKUBIAK | 78 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Edyta Joanna KRÓLEWIECKA | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Iwona Krystyna WIERZBICKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Michał NOWAKOWSKI | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Wojciech JARZYNKA | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Paweł KŁOBUKOWSKI | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Łukasz CHROSTOWSKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Paweł Krzysztof NOWICKI | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Marcin BARSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Monika GÓRSKA | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Andrzej Ryszard KALWASIŃSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Michał Piotr GĄSIOROWSKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Kamil Szczęsny LUBIŃSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Klaudia PAPIEROWSKA | 39 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna DĄBROWSKA | 9 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Agnieszka Monika PAWLAK | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Wioleta Renata MAJEWSKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Michał Marcin HAJEL | 2 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142803 | Gimnazjum im. Jana Pawła II Iłów Płocka 14 96-520 Iłów | 1 | 386 | 22 | 
 | ||
| 142803 | Gminny Ośrodek Kultury Iłów ul. Płocka 8 96-520 Iłów | 2 | 643 | 61 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego Kaptury 5 96-521 Brzozów Stary | 3 | 282 | 29 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Cichociemnych Brzozów Stary 67 96-521 Brzozów Stary | 4 | 407 | 44 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa im. Cichociemnych Brzozów Stary 67 96-521 Brzozów Stary | 5 | 248 | 20 | 
 | ||
| 142803 | Szkoła Podstawowa w Giżycach Giżyce 10A 96-521 Brzozów Stary | 6 | 304 | 26 | 
 | 
