| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Marek JAKUBIAK | 48 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Edyta Joanna KRÓLEWIECKA | 15 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Iwona Krystyna WIERZBICKA | 7 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Michał NOWAKOWSKI | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Wojciech JARZYNKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Paweł KŁOBUKOWSKI | 1 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Łukasz CHROSTOWSKI | 73 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Paweł Krzysztof NOWICKI | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Marcin BARSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Monika GÓRSKA | 5 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Andrzej Ryszard KALWASIŃSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Michał Piotr GĄSIOROWSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Kamil Szczęsny LUBIŃSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Klaudia PAPIEROWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna DĄBROWSKA | 38 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Agnieszka Monika PAWLAK | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Wioleta Renata MAJEWSKA | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Michał Marcin HAJEL | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142207 | Szkoła Podstawowa w Obrębie Obrąb 44 06-300 Przasnysz | 1 | 173 | 14 | 
 | ||
| 142207 | Zespół Szkół w Lesznie Leszno 189 06-300 Przasnysz | 2 | 345 | 34 | 
 | ||
| 142207 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bogatem Bogate 57a 06-300 Przasnysz | 3 | 468 | 39 | 
 | ||
| 142207 | Oddział Przedszkolny w Dobrzankowie Dobrzankowo 98 06-300 Przasnysz | 4 | 165 | 14 | 
 | ||
| 142207 | Świetlica OSP w Karwaczu Karwacz 8 06-300 Przasnysz | 5 | 252 | 23 | 
 | ||
| 142207 | Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Bartnikach Bartniki 65a 06-300 Przasnysz | 6 | 183 | 14 | 
 | ||
| 142207 | Zespół Szkół w Nowej Krępie Nowa Krępa 34a 06-300 Przasnysz | 7 | 281 | 26 | 
 | ||
| 142207 | Świetlica OSP w Szli Szla 37a 06-300 Przasnysz | 8 | 162 | 9 | 
 | ||
| 142207 | Szkoła Podstawowa w Mchowie Mchowo 41 06-300 Przasnysz | 9 | 310 | 33 | 
 | 
