| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | Marek JAKUBIAK | 105 | 
 | Tak | ||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | Edyta Joanna KRÓLEWIECKA | 21 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | Iwona Krystyna WIERZBICKA | 17 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | Michał NOWAKOWSKI | 16 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | Wojciech JARZYNKA | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | Paweł KŁOBUKOWSKI | 11 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | Łukasz CHROSTOWSKI | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | Paweł Krzysztof NOWICKI | 8 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | Marcin BARSKI | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | Monika GÓRSKA | 10 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | Andrzej Ryszard KALWASIŃSKI | 6 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | Michał Piotr GĄSIOROWSKI | 2 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | Kamil Szczęsny LUBIŃSKI | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | Klaudia PAPIEROWSKA | 0 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | Anna DĄBROWSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | Agnieszka Monika PAWLAK | 4 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | Wioleta Renata MAJEWSKA | 3 | 
 | |||
| 7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | Michał Marcin HAJEL | 4 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141901 | Zespół Szkół Nr 2 Ciachcin Nowy 54 09-230 Bielsk | 1 | 529 | 40 | 
 | ||
| 141901 | Szkoła Podstawowa Bielsk ul. Drobińska 19 09-230 Bielsk | 2 | 1156 | 91 | 
 | ||
| 141901 | Szkoła Podstawowa Bielsk ul. Drobińska 19 09-230 Bielsk | 3 | 373 | 26 | 
 | ||
| 141901 | Budynek po Szkole Podstawowej Śmiłowo 23 09-230 Bielsk | 4 | 146 | 14 | 
 | ||
| 141901 | Zespół Szkół Nr 3 Zagroba 40 09-230 Bielsk | 5 | 310 | 18 | 
 | ||
| 141901 | Zespół Szkół Nr 4 Zągoty 11 09-230 Bielsk | 6 | 557 | 35 | 
 | ||
| 141901 | Dom Pomocy Społecznej Goślice 66 09-230 Bielsk | 7 | 25 | 0 | 
 | 
