| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 1 | Ryszard Jerzy GALLA | 173 | 
 | Tak | ||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 2 | Roman Jacek KOLEK | 142 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 3 | Norbert Józef RASCH | 33 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 4 | Zuzanna Teresa DONATH-KASIURA | 6 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 5 | Rajmund Jan FRISCHKO | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 6 | Sebastian Andrzej GERSTENBERG | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 7 | Brygida Teresa PYTEL | 271 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 8 | Krzysztof Franciszek BARON | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 9 | Łukasz Stefan JASTRZEMBSKI | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 10 | Sybilla STELMACH | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 11 | Aleksander SACHANBIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 12 | Arnold Marcin DONITZA | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 13 | Irena Bernadeta WEBER | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 14 | Marek Roman WITEK | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 15 | Rudolf URBAN | 29 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 16 | Andrea Elżbieta HAMPEL | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 17 | Norbert Jan HONKA | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 18 | Jolanta Maria LABUS | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 19 | Danuta Maria WRÓBEL | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 20 | Roman Grzegorz JOKIEL | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 21 | Beata Danuta CZECH | 6 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 22 | Tomasz Hubert KANDZIORA | 3 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 23 | Ewelina BROL | 3 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 24 | Arnold Aleksander HINDERA | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161101 | Zespół Szkół Gminy Izbicko Szkoła Podstawowa w Izbicku Izbicko ul. 15-go Grudnia 32 47-180 Izbicko | 1 | 317 | 124 | 
 | ||
| 161101 | Zespół Szkół Gminy Izbicko Szkoła Podstawowa w Krośnicy Krośnica ul. Szkolna 18 47-180 Izbicko | 2 | 394 | 206 | 
 | ||
| 161101 | Klub przy OSP w Siedlcu Siedlec ul. Wiejska 30 47-180 Izbicko | 3 | 198 | 70 | 
 | ||
| 161101 | Zespół Szkół Gminy Izbicko Szkoła Podstawowa w Otmicach Otmice ul. Zawadzkiego 28 47-180 Izbicko | 4 | 341 | 141 | 
 | ||
| 161101 | Klub Wiejski w Suchodańcu Suchodaniec ul. Buczka 2 47-180 Izbicko | 5 | 146 | 37 | 
 | ||
| 161101 | Zespół Szkół Gminy Izbicko Szkoła Podstawowa w Izbicku Izbicko 15-go Grudnia 32 47-180 Izbicko | 6 | 246 | 103 | 
 | 
