| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 1 | Ryszard Jerzy GALLA | 30 | 
 | Tak | ||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 2 | Roman Jacek KOLEK | 5 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 3 | Norbert Józef RASCH | 8 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 4 | Zuzanna Teresa DONATH-KASIURA | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 5 | Rajmund Jan FRISCHKO | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 6 | Sebastian Andrzej GERSTENBERG | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 7 | Brygida Teresa PYTEL | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 8 | Krzysztof Franciszek BARON | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 9 | Łukasz Stefan JASTRZEMBSKI | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 10 | Sybilla STELMACH | 4 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 11 | Aleksander SACHANBIŃSKI | 3 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 12 | Arnold Marcin DONITZA | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 13 | Irena Bernadeta WEBER | 3 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 14 | Marek Roman WITEK | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 15 | Rudolf URBAN | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 16 | Andrea Elżbieta HAMPEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 17 | Norbert Jan HONKA | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 18 | Jolanta Maria LABUS | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 19 | Danuta Maria WRÓBEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 20 | Roman Grzegorz JOKIEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 21 | Beata Danuta CZECH | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 22 | Tomasz Hubert KANDZIORA | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 23 | Ewelina BROL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 24 | Arnold Aleksander HINDERA | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160603 | budynek byłej Szkoły Podstawowej Ładza ul. Reymonta 3 46-034 Pokój | 1 | 130 | 20 | 
 | ||
| 160603 | Ochotnicza Straż Pożarna Pokój ul. Wojska Polskiego 26 46-034 Pokój | 2 | 281 | 8 | 
 | ||
| 160603 | sala narad Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój | 3 | 267 | 8 | 
 | ||
| 160603 | Szkoła Podstawowa Domaradz 3 46-034 Pokój | 4 | 129 | 4 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Domaradzka Kuźnia Opolska 12 46-034 Pokój | 5 | 139 | 9 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Zawiść ul. Odrodzenia Polski 2 46-034 Pokój | 6 | 121 | 7 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Zieleniec 26A 46-034 Pokój | 7 | 271 | 1 | 
 | ||
| 160603 | Świetlica Wiejska Fałkowice 61 46-034 Pokój | 8 | 111 | 5 | 
 | ||
| 160603 | Szpital w Pokoju Pokój ul. Namysłowska 22 46-034 Pokój | 9 | 53 | 0 | 
 | 
