| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 1 | Ryszard Jerzy GALLA | 241 | 
 | Tak | ||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 2 | Roman Jacek KOLEK | 19 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 3 | Norbert Józef RASCH | 66 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 4 | Zuzanna Teresa DONATH-KASIURA | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 5 | Rajmund Jan FRISCHKO | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 6 | Sebastian Andrzej GERSTENBERG | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 7 | Brygida Teresa PYTEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 8 | Krzysztof Franciszek BARON | 9 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 9 | Łukasz Stefan JASTRZEMBSKI | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 10 | Sybilla STELMACH | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 11 | Aleksander SACHANBIŃSKI | 5 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 12 | Arnold Marcin DONITZA | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 13 | Irena Bernadeta WEBER | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 14 | Marek Roman WITEK | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 15 | Rudolf URBAN | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 16 | Andrea Elżbieta HAMPEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 17 | Norbert Jan HONKA | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 18 | Jolanta Maria LABUS | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 19 | Danuta Maria WRÓBEL | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 20 | Roman Grzegorz JOKIEL | 13 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 21 | Beata Danuta CZECH | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 22 | Tomasz Hubert KANDZIORA | 17 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 23 | Ewelina BROL | 70 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 24 | Arnold Aleksander HINDERA | 0 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160403 | Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny Chocianowice 78 46-280 Lasowice Wielkie | 1 | 278 | 119 | 
 | ||
| 160403 | Sala OSP Ciarka 28C 46-280 Lasowice Wielkie | 2 | 118 | 22 | 
 | ||
| 160403 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Gronowice 58 46-280 Lasowice Wielkie | 3 | 116 | 41 | 
 | ||
| 160403 | Sala OSP Lasowice Małe ul. Odrodzenia 34 46-280 Lasowice Wielkie | 4 | 146 | 1 | 
 | ||
| 160403 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Jasienie ul. Zwycięstwa 15 46-280 Lasowice Wielkie | 5 | 198 | 49 | 
 | ||
| 160403 | Sala Wiejska Tuły 39a 46-282 Lasowice Wielkie | 6 | 70 | 17 | 
 | ||
| 160403 | Przedszkole Samorządowe Laskowice ul. Szkolna 20 46-282 Lasowice Wielkie | 7 | 132 | 54 | 
 | ||
| 160403 | Świetlica Wiejska Lasowice Wielkie 81 46-282 Lasowice Wielkie | 8 | 304 | 63 | 
 | ||
| 160403 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Chudoba 142 46-275 Lasowice Wielkie | 9 | 250 | 49 | 
 | ||
| 160403 | Sala Wiejska Wędrynia 66 46-275 Lasowice Wielkie | 10 | 119 | 35 | 
 | 
