| Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 1 | Ryszard Jerzy GALLA | 151 | 
 | Tak | ||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 2 | Roman Jacek KOLEK | 45 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 3 | Norbert Józef RASCH | 51 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 4 | Zuzanna Teresa DONATH-KASIURA | 9 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 5 | Rajmund Jan FRISCHKO | 13 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 6 | Sebastian Andrzej GERSTENBERG | 35 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 7 | Brygida Teresa PYTEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 8 | Krzysztof Franciszek BARON | 2 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 9 | Łukasz Stefan JASTRZEMBSKI | 6 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 10 | Sybilla STELMACH | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 11 | Aleksander SACHANBIŃSKI | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 12 | Arnold Marcin DONITZA | 19 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 13 | Irena Bernadeta WEBER | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 14 | Marek Roman WITEK | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 15 | Rudolf URBAN | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 16 | Andrea Elżbieta HAMPEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 17 | Norbert Jan HONKA | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 18 | Jolanta Maria LABUS | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 19 | Danuta Maria WRÓBEL | 1 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 20 | Roman Grzegorz JOKIEL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 21 | Beata Danuta CZECH | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 22 | Tomasz Hubert KANDZIORA | 31 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 23 | Ewelina BROL | 0 | 
 | |||
| 16 | KWW Mniejszość Niemiecka | 24 | Arnold Aleksander HINDERA | 1 | 
 | 
| Kod | Nazwa jednostki | Nr | Głosy ważne | Głosy oddane na komitet | Wynik w komisji | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160304 | Remiza OSP Pawłowiczki ul. Wyzwolenia 67 47-280 Pawłowiczki | 1 | 488 | 49 | 
 | ||
| 160304 | Świetlica Wiejska Ostrożnica ul. Kościelna 3 47-280 Pawłowiczki | 2 | 254 | 78 | 
 | ||
| 160304 | Remiza OSP Maciowakrze ul. Spółdzielcza 6 47-280 Pawłowiczki | 3 | 147 | 50 | 
 | ||
| 160304 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Jakubowice 2c 47-280 Pawłowiczki | 4 | 284 | 56 | 
 | ||
| 160304 | Wiejski Dom Kultury Gościęcin ul. Kozielska 1 47-270 Pawłowiczki | 5 | 545 | 69 | 
 | ||
| 160304 | Publiczna Szkoła Podstawowa Naczęsławice ul. Główna 19 47-270 Pawłowiczki | 6 | 212 | 65 | 
 | ||
| 160304 | Dom Opieki Jakubowice 15A 47-280 Pawłowiczki | 7 | 9 | 1 | 
 | 
