na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 9372 |
|
3 | |||
2 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 8982 |
|
3 | |||
3 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3529 |
|
||||
4 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 2903 |
|
1 | |||
5 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 2790 |
|
1 | |||
6 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 974 |
|
||||
7 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 958 |
|
||||
8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 899 |
|
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | HOCCzesław HOC | 7695 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | SZEFERNAKERPaweł Maciej SZEFERNAKER | 235 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | STRZAlzKOWSKIStefan Zdzisław STRZAŁKOWSKI | 192 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | WIszNIEWSKIArtur WIŚNIEWSKI | 110 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | GOLInzSKAMałgorzata Joanna GOLIŃSKA | 189 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | SUBOCZMarek Andrzej SUBOCZ | 112 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | OGORZAlzEKBogusław Adam OGORZAŁEK | 29 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | SZANELBeata Maria SZANEL | 50 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | GozRSKIJan Krzysztof GÓRSKI | 42 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | JANKOWSKAMagdalena JANKOWSKA | 59 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | GozRKAArkadiusz Krzysztof GÓRKA | 23 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | GABRYszMarta GABRYŚ | 46 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | KROPLEWSKIŁukasz Józef KROPLEWSKI | 78 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | STezPIEnzAnna Gabriela STĘPIEŃ | 66 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | NAGozRSKIMariusz NAGÓRSKI | 56 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | HOKMarek Tomasz HOK | 7751 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | GAWlzOWSKIStanisław GAWŁOWSKI | 479 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | KASZAKWioletta KASZAK | 198 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | SUCHOWIEJKOWiesław Jacek SUCHOWIEJKO | 39 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | KOszCInzSKAKrystyna KOŚCIŃSKA | 185 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | SUSKIPaweł SUSKI | 77 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | GUMInzSKA-WASIAKElżbieta Henryka GUMIŃSKA-WASIAK | 73 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | KOZlzOWSKIJacek Jerzy KOZŁOWSKI | 52 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | SOKOLInzSKAKrystyna Maria SOKOLIŃSKA | 50 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | szLIWInzSKAMartyna Daria ŚLIWIŃSKA | 93 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | SIWEKAndrzej Maciej SIWEK | 23 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | CHRZANOWSKADorota CHRZANOWSKA | 80 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | ORLInzSKIKrzysztof ORLIŃSKI | 52 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | PROTASEWICZAndrzej Sławomir PROTASEWICZ | 101 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | BIELInzSKIAndrzej Stanisław BIELIŃSKI | 18 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | SYRNYKMarek SYRNYK | 101 |
|
|||
3 | KW Razem | 1 | WEZGRAJJacek Artur WEZGRAJ | 406 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | MlzYNARCZYKMagdalena Alicja MŁYNARCZYK | 139 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | KACZMAREKMichał Paweł KACZMAREK | 61 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | DOLATOWSKAKinga Sławomira DOLATOWSKA | 22 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | SAFIANDominik Franciszek SAFIAN | 24 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | WOzzNIAKJoanna Daria WOŹNIAK | 95 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | GozRNIAKŁukasz Michał GÓRNIAK | 20 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | PIOTROWSKAAgata Dorota PIOTROWSKA | 60 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | SZCZEszNIAKMaciej Adam SZCZEŚNIAK | 16 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | KANKOWSKA-FILIPIAKKatarzyna Agnieszka KANKOWSKA-FILIPIAK | 13 |
|
|||
3 | KW Razem | 11 | OKUNIEWICZTomasz OKUNIEWICZ | 43 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | BODENDORFRobert Andrzej BODENDORF | 574 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | KOCZANPaweł KOCZAN | 76 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | zzzUGAJMałgorzata Aleksandra ŻUGAJ | 40 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | KAPUSTAPaweł Andrzej KAPUSTA | 50 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | WIATRKamila Paulina WIATR | 21 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | CHMIELEWSKIKrzysztof Robert CHMIELEWSKI | 34 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | SZATKIEWICZDanuta Maria SZATKIEWICZ | 14 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | PIezTAAndrzej Piotr PIĘTA | 30 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | RZESZUTEKMarzena RZESZUTEK | 11 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | BURZYnzSKIDaniel BURZYŃSKI | 27 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | DZIEMIESZONEKAnna DZIEMIESZONEK | 9 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | HOLMIKMagdalena Katarzyna HOLMIK | 8 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | GozRAJCZYKMateusz Dominik GÓRAJCZYK | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 14 | SIENIAWSKITomasz Dominik SIENIAWSKI | 16 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 15 | GlzOWACKIArtur GŁOWACKI | 31 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 16 | BUGAJSKIMirosław Roman BUGAJSKI | 30 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | SZELIGACezary SZELIGA | 127 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | MIczKORyszard Józef MIĆKO | 43 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | KRAWCZUKJan KRAWCZUK | 16 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | PRUSINOWSKAAldona Barbara PRUSINOWSKA | 14 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | HOPEUrszula HOPE | 18 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | BANYLech BANY | 460 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | BIEnzKOWSKIArtur Waldemar BIEŃKOWSKI | 30 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | MULARCZYK-SMUGAEwa MULARCZYK-SMUGA | 22 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | PAKUSZTOPiotr Łukasz PAKUSZTO | 17 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | HUBERTKarolina Magdalena HUBERT | 9 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | BUDYNEKRoman BUDYNEK | 10 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | BRZEZInzSKAAgata Bogumiła BRZEZIŃSKA | 135 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | SIUBDZIAKrzysztof Paweł SIUBDZIA | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | CIESIELSKAAlicja Kamila CIESIELSKA | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | BUDZYnzSKITomasz Jan BUDZYŃSKI | 13 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | SZCZEPAnzSKAAnna Elżbieta SZCZEPAŃSKA | 31 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | WZIazTEKStanisław Czesław WZIĄTEK | 1309 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | LEWANDOWSKIAndrzej LEWANDOWSKI | 129 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | CHYlzAMałgorzata Genowefa CHYŁA | 81 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | NISKIGrzegorz Andrzej NISKI | 23 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | STACHOWIAKMałgorzata Zofia STACHOWIAK | 80 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | SZARMACHAntoni Teofil SZARMACH | 1483 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | CZERWInzSKAJoanna Marzena CZERWIŃSKA | 59 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | PUZIAKMichał PUZIAK | 15 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | PIETRZELADanuta Ewa PIETRZELA | 210 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | ADELJuliusz Wilhelm ADEL | 15 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | DANKOWSKAMaria DANKOWSKA | 28 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | NIEMIECWłodzimierz Stanisław NIEMIEC | 6 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | PezCZEKRemigiusz PĘCZEK | 7 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | SOCHACKAMaryla Zofia SOCHACKA | 34 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | CYBULAStanisław CYBULA | 20 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | MACIEJASZGrzegorz Roman MACIEJASZ | 30 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | ROMECKIStefan Józef ROMECKI | 454 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | JAROSZEWSKA-NOWAKEdyta Barbara JAROSZEWSKA-NOWAK | 161 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | DZIKJan Andrzej DZIK | 1403 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | STEFANOWICZRafał STEFANOWICZ | 29 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | KRZYzzzANOWSKIRobert KRZYŻANOWSKI | 41 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | DAnzKOGrzegorz Waldemar DAŃKO | 27 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | VAN FENEMAJoanna Krystyna VAN FENEMA | 302 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | RATAJCZAKMariusz RATAJCZAK | 35 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | KURYlzOSylwia Małgorzata KURYŁO | 76 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | DROnzDominika DROŃ | 32 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | BARTOszAdrian BARTOŚ | 21 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | MIlzOSZAndrzej Jan MIŁOSZ | 16 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | KORSZON-BRUZDAEwa Maria KORSZON-BRUZDA | 9 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | RYFUNPaweł Andrzej RYFUN | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | WRZOSRafał WRZOS | 79 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | LEW-STAROWICZAnna LEW-STAROWICZ | 99 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | LUBCZYKRadosław LUBCZYK | 325 |
|
Tak | ||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | TRAFASAgnieszka Maria TRAFAS | 2078 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | ROSInzSKIRafał ROSIŃSKI | 79 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | BURYEmilia Barbara BURY | 34 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | KACIANOWSKIMirosław Antoni KACIANOWSKI | 6 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | WOJTKOWIAKKatarzyna WOJTKOWIAK | 30 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | GOlzASZEWSKAJoanna GOŁASZEWSKA | 44 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | BARSZCZEWSKAKamila BARSZCZEWSKA | 143 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | HORSONEKMałgorzata HORSONEK | 5 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | MRozZTomasz Sylwester MRÓZ | 29 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | FUDALI-OSAKJoanna FUDALI-OSAK | 11 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | NOWACKAMarzena Teresa NOWACKA | 88 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | szPIECHOWICZMarek Paweł ŚPIECHOWICZ | 31 |
|
Kod | Nazwa | Liczba uprawnionych do głosowania | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Frekwencja | Procent głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320801 | Kołobrzeg | 38597 | 20625 | 20118 |
|
97.54% | ||
320802 | Dygowo | 4390 | 1685 | 1577 |
|
93.59% | ||
320803 | Gościno | 4060 | 1481 | 1413 |
|
95.41% | ||
320804 | Kołobrzeg | 8385 | 3874 | 3747 |
|
96.72% | ||
320805 | Rymań | 3290 | 1171 | 1105 |
|
94.36% | ||
320806 | Siemyśl | 2943 | 1144 | 1070 |
|
93.53% | ||
320807 | Ustronie Morskie | 3039 | 1435 | 1377 |
|
95.96% |