na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 849 |
|
5 | |||
2 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 714 |
|
||||
3 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 194 |
|
2 | |||
4 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 156 |
|
1 | |||
5 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 98 |
|
||||
6 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 66 |
|
||||
7 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 52 |
|
||||
8 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 31 |
|
1 |
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | CZARNECKIWitold Wojciech CZARNECKI | 184 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | MIRECKA-KATULSKAAgnieszka MIRECKA-KATULSKA | 38 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | ITMANZofia Mariola ITMAN | 57 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | DOLATAZbigniew DOLATA | 16 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | BARTOSIKRyszard BARTOSIK | 442 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | MARCINIAKWaldemar MARCINIAK | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | GALEMBALeszek Ryszard GALEMBA | 6 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | STOLAREKMaryla Janina STOLAREK | 48 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | CICHACKAMałgorzata Marta CICHACKA | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | OSTROWSKIKrzysztof Jan OSTROWSKI | 5 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | CZAPLICKIMateusz CZAPLICKI | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | TWARDOWSKAMonika TWARDOWSKA | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | WOzzNIAKAnna WOŹNIAK | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | CZAJAMaciej CZAJA | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | SZCZEPANKIEWICZJacek SZCZEPANKIEWICZ | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | POPKOWSKIRobert Adam POPKOWSKI | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | MUSIAlzEKHalina MUSIAŁEK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | ZAJLERWojciech ZAJLER | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | ARNDTPaweł Antoni ARNDT | 44 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | NOWAKTomasz Piotr NOWAK | 44 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | BYCHAWSKAMaria BYCHAWSKA | 11 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | HEDRYCHDonata Teresa HEDRYCH | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | MAZURKIEWICZKrzysztof Marceli MAZURKIEWICZ | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | WIELANDJadwiga WIELAND | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | PRENTCZYnzSKISławomir Piotr PRENTCZYŃSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | KOWALSKIPiotr Paweł KOWALSKI | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | MACIASZEKUrszula Iwona MACIASZEK | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | zzzOKKrystyna Teresa ŻOK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | MOKRACKIArtur Piotr MOKRACKI | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | GRABOWSKAPaulina GRABOWSKA | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | SKRZYPCZAKKrzysztof Daniel SKRZYPCZAK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | TOMASZEWSKIArkadiusz Jan TOMASZEWSKI | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | MATLEWSKAŻanetta Magdalena MATLEWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | PACZKOWSKIAndrzej Stanisław PACZKOWSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | JUNGAnna Agnieszka JUNG | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | MlzYNARCZYKDariusz Janusz MŁYNARCZYK | 34 |
|
|||
3 | KW Razem | 1 | ADAMCZYKMałgorzata ADAMCZYK | 45 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | MAJEWSKIDawid MAJEWSKI | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | NOWAKPaulina NOWAK | 5 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | WOJCZEWSKIKrzysztof WOJCZEWSKI | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | FRANKOWSKAAgnieszka FRANKOWSKA | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | JACUSZCZAKMarcin JACUSZCZAK | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | FRANKOWSKAMarta FRANKOWSKA | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | KRYSTEKGrzegorz Andrzej KRYSTEK | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | GAJMonika Jadwiga GAJ | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | DARULTomasz DARUL | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | PIASTAPrzemysław PIASTA | 23 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | DUDEKPrzemysław DUDEK | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | BUKOWIECKIPiotr BUKOWIECKI | 9 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | CZELADZInzSKIKamil Szymon CZELADZIŃSKI | 10 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | GRONEKPrzemysław Tomasz GRONEK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | PAlzASZMarzena PAŁASZ | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | HOFFMANMonika HOFFMAN | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | FILIPIAKMaciej Jan FILIPIAK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | SZANIAWSKAArletta SZANIAWSKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | GRALInzSKIJerzy Bogdan GRALIŃSKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | KORZENIEWSKIEryk KORZENIEWSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | BIELECKARenata BIELECKA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | KOMINIAREKŁukasz KOMINIAREK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 14 | MARCINIAKAneta MARCINIAK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 15 | RYCHTEROWICZAgata RYCHTEROWICZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 16 | KOSZTERPiotr KOSZTER | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 17 | SZYMAnzSKAInez SZYMAŃSKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 18 | ROGACKAJustyna ROGACKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | GRZESZCZAKEugeniusz Tomasz GRZESZCZAK | 12 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | KAzzMIERCZAKMirosława Katarzyna KAŹMIERCZAK | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | TOMICKIMarek Stanisław TOMICKI | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | KOCAJWładysław KOCAJ | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | GEBLERTadeusz GEBLER | 681 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | BERLIKJerzy Andrzej BERLIK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | REMISZUrszula Barbara REMISZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | STRUzzzYnzSKIKrzysztof Zenon STRUŻYŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | BIELECKAZofia Czesława BIELECKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | STezPATeodor STĘPA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | SOBCZAKEwa SOBCZAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | SZAFRANPrzemysław SZAFRAN | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | TOMASZEWSKIHubert Jerzy TOMASZEWSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | KORDYLEWSKAElżbieta Joanna KORDYLEWSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | GRUSZCZYnzSKAZofia Ewa GRUSZCZYŃSKA | 8 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | GOMULSKIMaciej Grzegorz GOMULSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | SMOLAREKSylwia Dorota SMOLAREK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | CHOJNACKAAndżelika Helena CHOJNACKA | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | TOMASZEWSKITadeusz TOMASZEWSKI | 22 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | KWIATKOWSKIJacek KWIATKOWSKI | 7 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | PAlzASZKazimierz Czesław PAŁASZ | 7 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | NAWROCKIRyszard Piotr NAWROCKI | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | STREKER-DEMBInzSKAElżbieta STREKER-DEMBIŃSKA | 4 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | KUJAWAKarol KUJAWA | 5 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | SKRZYPNIAKPiotr SKRZYPNIAK | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | PERARafał PERA | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | STezPIEnzMiłosława Dorota STĘPIEŃ | 5 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | LUBASJan Stanisław LUBAS | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | JARONIEWSKAJadwiga Elżbieta JARONIEWSKA | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | WIECZORKIEWICZMirosława WIECZORKIEWICZ | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | JAGODZInzSKIMarcin JAGODZIŃSKI | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | MATUSZEWSKAEleonora MATUSZEWSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | FRazCKOWIAKAgnieszka Kazimiera FRĄCKOWIAK | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | MazDRAEleonora Krystyna MĄDRA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | KRozLAdrian KRÓL | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | MARCZEWSKIMarian Mirosław MARCZEWSKI | 31 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | JozZWIAKBartosz JÓZWIAK | 64 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | PRZEKAZASławomir Krzysztof PRZEKAZA | 8 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | KOTLARSKIMichał Tadeusz KOTLARSKI | 10 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | REWERS-lzECHTAnzSKAUrszula REWERS-ŁECHTAŃSKA | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | PIASECKAKarolina PIASECKA | 14 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | PIETRZAKAnna PIETRZAK | 11 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | WOJCIECHOWSKAMałgorzata WOJCIECHOWSKA | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | PERAJakub PERA | 9 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | WAGNERMałgorzata Agnieszka WAGNER | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | BISKUP-KAlzWAKElżbieta Franciszka BISKUP-KAŁWAK | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | GALORAleksandra GALOR | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | POTOCKIBogusław Karol POTOCKI | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | czWIKLInzSKIMariusz ĆWIKLIŃSKI | 5 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | JAGIELSKAIlona Wanda JAGIELSKA | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | DezBIECJan Stanisław DĘBIEC | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | JABlzOnzSKANatalia JABŁOŃSKA | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | LEszNIEWSKIJerzy Józef LEŚNIEWSKI | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | HENNIG-KLOSKAPaulina HENNIG-KLOSKA | 12 |
|
Tak | ||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | KAlzUzzzNYDariusz KAŁUŻNY | 4 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | IWAnzCZUKErnest Janusz IWAŃCZUK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | CHWAlzCZYnzSKIMarcin Andrzej CHWAŁCZYŃSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | LEWICKIKrzysztof Igor LEWICKI | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | NIEZBECKIPrzemysław Krzysztof NIEZBECKI | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | PRZYSZlzOArtur Paweł PRZYSZŁO | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | KMIECIAKHanna KMIECIAK | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | KOSInzSKAMonika KOSIŃSKA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | IGNASIAKJarosław Marek IGNASIAK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | SEKULSKAMagdalena SEKULSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | WASIELEWSKAEmilia WASIELEWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | MUCIOKŁukasz Mieczysław MUCIOK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | DRazzzzKIEWICZLeszek Jan DRĄŻKIEWICZ | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | SOBISIAKMagdalena SOBISIAK | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | SZWARCLilianna SZWARC | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | DUTKIEWICZ-BZOWALucyna DUTKIEWICZ-BZOWA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | GOLAMarek GOLA | 1 |
|
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | Procent głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302703 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej Długa Wieś 28 62-730 Dobra |
1 | 1426 | 711 |
|
94.94% | ||
302703 | Centrum Kultury w Dobrej Dobra ul. Dekerta 34 62-730 Dobra |
2 | 1287 | 547 |
|
95.61% | ||
302703 | Strażnica OSP w Miłkowicach Miłkowice 36 62-730 Dobra |
3 | 823 | 342 |
|
95.03% | ||
302703 | Szkoła Filialna w Piekarach Piekary 49 62-730 Dobra |
4 | 768 | 357 |
|
97.76% | ||
302703 | Strażnica OSP w Dąbrowicy Dąbrowica-Kolonia 36 62-730 Dobra |
5 | 337 | 146 |
|
95.89% | ||
302703 | Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie Skęczniew 58 62-730 Dobra |
6 | 379 | 162 |
|
91.36% |