na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 841 |
|
8 | |||
2 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 616 |
|
1 | |||
3 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 129 |
|
1 | |||
4 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 94 |
|
2 | |||
5 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 57 |
|
||||
6 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 56 |
|
||||
7 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 40 |
|
||||
8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 28 |
|
||||
9 | 13 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 2 |
|
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | MAZUREKBeata MAZUREK | 180 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | ZAWIszLAKSławomir ZAWIŚLAK | 17 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | SZEWCZAKJan Włodzimierz SZEWCZAK | 44 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | DUSZEKMarcin Kamil DUSZEK | 131 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | HAlzASTeresa HAŁAS | 78 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | HOLACZUKWiesław Roman HOLACZUK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | GMYZMaria GMYZ | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | OLSZozWKAPiotr OLSZÓWKA | 5 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | BOROWIECAgata BOROWIEC | 49 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | CICHOSZLucjan CICHOSZ | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | ZIELInzSKITomasz Andrzej ZIELIŃSKI | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | SZOPInzSKILech Stanisław SZOPIŃSKI | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | SZWAJJerzy Ryszard SZWAJ | 19 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | BANASZEKJakub Michał BANASZEK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | BARSZCZEWSKABarbara Aldona BARSZCZEWSKA | 23 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | MAZUREKRobert MAZUREK | 227 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | CZARNECKAHalina CZARNECKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | KWIATKOWSKIJerzy KWIATKOWSKI | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | SUBOCZ-CHACHUlzAAnna Maria SUBOCZ-CHACHUŁA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | SKUBIS-RAFALSKAAgnieszka SKUBIS-RAFALSKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | SZWEDZdzisław SZWED | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | KAWAFranciszek Wiesław KAWA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | SUSZCZYnzSKAMałgorzata Sylwia SUSZCZYŃSKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | ABRAMOWICZAdam Krzysztof ABRAMOWICZ | 13 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | RANIEWICZGrzegorz Artur RANIEWICZ | 13 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | zzzMIJANStanisław ŻMIJAN | 17 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | GRADMariusz GRAD | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | FYKMarta Ewa FYK | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | PezDZInzSKAMałgorzata PĘDZIŃSKA | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | SOSNOWSKIWojciech Grzegorz SOSNOWSKI | 18 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | POZNAnzSKIMarek POZNAŃSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | LIPIECMarek LIPIEC | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | CHMIELARZZdzisław CHMIELARZ | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | WRZESIEnzJerzy WRZESIEŃ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | KRYJAKUrszula KRYJAK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | STAlzezGAMagdalena STAŁĘGA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | MALUHAJarosław Bartłomiej MALUHA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | DOlzezGAKarol Piotr DOŁĘGA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | CZYzzzEWSKITomasz Dominik CZYŻEWSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | TYWONIUK-MAlzYSZAneta Izabela TYWONIUK-MAŁYSZ | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | KOWALCZYKAnna Małgorzata KOWALCZYK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | ANTONIUKTomasz Wojciech ANTONIUK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | KOWALCZYKKrzysztof Mirosław KOWALCZYK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | czWIKlzAJoanna Barbara ĆWIKŁA | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | STANISlzAWEKLidia Janina STANISŁAWEK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | ADAMCZYKDorota Teresa ADAMCZYK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | SOKALUK-ROMANozWKatarzyna Maria SOKALUK-ROMANÓW | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | BERGIERJózef BERGIER | 8 |
|
|||
3 | KW Razem | 1 | ZELENTMagdalena ZELENT | 7 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | IWANJarosław Paweł IWAN | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | MAZURKIEWICZKatarzyna MAZURKIEWICZ | 8 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | KACZYnzSKIMarcin Łukasz KACZYŃSKI | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | MANASTERSKASara Janina MANASTERSKA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | KARLIKLeszek Michał KARLIK | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | WICHAJoanna Beata WICHA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | WARZOCHAJan WARZOCHA | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | KACZYnzSKAEwa Stefania KACZYŃSKA | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | CHMIELEWSKIJakub Józef CHMIELEWSKI | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 11 | JACKLKlara Helena JACKL | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 12 | ROCZONMateusz Maciej ROCZON | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 13 | DYMEKMilena Izabela DYMEK | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 14 | DOBIASZEWSKIMarcin Norbert DOBIASZEWSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | BUKOWSKIRafał Tomasz BUKOWSKI | 21 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | DZIKIEWICZIgor DZIKIEWICZ | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | STAFIJOWSKISławomir STAFIJOWSKI | 5 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | CZARNECKITomasz CZARNECKI | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | LISMarcin LIS | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | MARCINIUKAgnieszka Monika MARCINIUK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | STROJEKArkadiusz Roman STROJEK | 9 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | SEnzKOMariusz SEŃKO | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | BUCZEKGrzegorz BUCZEK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | NIEWIADOSKIKamil Krzysztof NIEWIADOSKI | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | KOTWICKIPaweł Jan KOTWICKI | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | JOnzSKAMałgorzata JOŃSKA | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | NYZAKLechosław NYZAK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 14 | SZYMAnzSKAMarta SZYMAŃSKA | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 15 | DRYGIELPaweł Piotr DRYGIEL | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 16 | KASPRZAKWioletta Maria KASPRZAK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 17 | WAWRYNIUKKatarzyna Maria WAWRYNIUK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 18 | CZARNECKA-SOBCZAKBarbara CZARNECKA-SOBCZAK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 19 | BIAlzOBRZEWSKAInez Monika BIAŁOBRZEWSKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 20 | WEBERMANKatarzyna WEBERMAN | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 21 | CIESIELCZUKRafał CIESIELCZUK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 22 | MAJDAnzSKAAnita MAJDAŃSKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 23 | SIEROCKA-PIOTROWSKAKinga Katarzyna SIEROCKA-PIOTROWSKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 24 | PAWELECWłodzimierz PAWELEC | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | TOKARSKAGenowefa TOKARSKA | 9 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | STEFANIUKFranciszek Jerzy STEFANIUK | 12 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | BRATKOWSKIArkadiusz Tomasz BRATKOWSKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | SlzAWECKITadeusz SŁAWECKI | 572 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | SZPAKJanusz Krzysztof SZPAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | KUROPATWAJózef Jan KUROPATWA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | DENISZCZUKZdzisława Bożena DENISZCZUK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | FORNALSKADorota Łucja FORNALSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | WYSOCKIPiotr WYSOCKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | HORDEJUKJanusz HORDEJUK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | RozzzzYnzSKIWiesław Marian RÓŻYŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | PANASIUKAdam PANASIUK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | WozJCICKIJarosław WÓJCICKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | CZAPSKIAndrzej Antoni CZAPSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | KOWALCZYKJan Franciszek KOWALCZYK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | BOLEWSKAGrażyna Bożena BOLEWSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | SezCZYKAgnieszka SĘCZYK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | DERKACZJerzy DERKACZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | FIDECKAEdyta Barbara FIDECKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | SKOWRONKatarzyna SKOWRON | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | LITWINIUKPrzemysław LITWINIUK | 12 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | SKWARYlzO-BEDNARZBarbara SKWARYŁO-BEDNARZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | MITERKAElżbieta Katarzyna MITERKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | MISZTALStanisław MISZTAL | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | HAIDARRiad HAIDAR | 30 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | KABACInzSKIMichał KABACIŃSKI | 7 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | MIAROWSKAGertruda Gabriela MIAROWSKA | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | LIPCZUKMarian Jan LIPCZUK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | lzABAJózef Ryszard ŁABA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | PAMULSKAŁucja Jadwiga PAMULSKA | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | TYLUSTomasz TYLUS | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | BLACHAMirosław Krzysztof BLACHA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | PODLEWSKIMaciej Karol PODLEWSKI | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | GRYzzLAKAleksandra GRYŹLAK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | BEDNARZTomasz BEDNARZ | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | STASZCZAKIwona Anna STASZCZAK | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | FRezCHOWICZWojciech FRĘCHOWICZ | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | DZIUBAMarta Katarzyna DZIUBA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | GWIZDAlzAPiotr GWIZDAŁA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | MAZURIwona Janina MAZUR | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | SOKOlzOWSKA-zzzELAZOWSKARenata SOKOŁOWSKA-ŻELAZOWSKA | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | KAMInzSKA-BISKUPMałgorzata Katarzyna KAMIŃSKA-BISKUP | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 19 | FURMANPaweł FURMAN | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 20 | KOCZURAIzabela Renata KOCZURA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 21 | PIECZONKASylwia PIECZONKA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 22 | PIlzASIEWICZAndrzej PIŁASIEWICZ | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 23 | DOMINIKTomasz DOMINIK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 24 | PAWELECGrzegorz PAWELEC | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | SACHAJKOJarosław SACHAJKO | 43 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | DOBROWOLSKIArtur Robert DOBROWOLSKI | 11 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | MAZUREKZbigniew Witold MAZUREK | 10 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | KORNIJCZUKSzymon KORNIJCZUK | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | szWIDERCZUKMarek Teodor ŚWIDERCZUK | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | KUDLICKIAndrzej Józef KUDLICKI | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | DROZDMagdalena DROZD | 11 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | SZYSZKOWSKIJarosław Bohdan SZYSZKOWSKI | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | BISZKONTKatarzyna BISZKONT | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | PIWKOKarolina PIWKO | 17 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | SUCHAnzPaulina Ewa SUCHAŃ | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | KOMAJDAAnna KOMAJDA | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | BOROWIKKlaudia BOROWIK | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | ZAWIszLAKMateusz Wojciech ZAWIŚLAK | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | HOJDAKatarzyna Małgorzata HOJDA | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | NIEszCIORWaldemar Tadeusz NIEŚCIOR | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | KWIATKOWSKAJoanna Ewa KWIATKOWSKA | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | KRZACZKOWSKIKarol Jakub KRZACZKOWSKI | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | MARGOLMateusz Jacek MARGOL | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | TERLECKA-STANKIEWICZKinga Jolanta TERLECKA-STANKIEWICZ | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | CHODUNJanusz CHODUN | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | LEONIAKMarek Zenon LEONIAK | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | BIAlzASPaweł BIAŁAS | 5 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | SUSZCZYnzSKISławomir Jan SUSZCZYŃSKI | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | PRUCNALMateusz PRUCNAL | 20 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | czWIKSławomir ĆWIK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | OSYPInzSKAHanna Barbara OSYPIŃSKA | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | CZAPLARobert Andrzej CZAPLA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | ZAKRZEWSKILeszek ZAKRZEWSKI | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | KUCZMAStanisław KUCZMA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | STRZAlzEKJanina STRZAŁEK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | BITKOWSKAElżbieta BITKOWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | KONDRASZUKRyszard KONDRASZUK | 4 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | KUSZMichał Maciej KUSZ | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | RozzzzAnzSKIMichał RÓŻAŃSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | ORZYlzOWSKAAnna Teresa ORZYŁOWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | DUDATadeusz Władysław DUDA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | SUTRYKGrażyna SUTRYK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | ZIAREKKatarzyna ZIAREK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | ARTECKIArtur Paweł ARTECKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | DYCHA-DI CESAREMilena DYCHA-DI CESARE | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | HACIAAneta Katarzyna HACIA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 19 | WazSIURALucjan WĄSIURA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 20 | PAWElzCZUKMateusz PAWEŁCZUK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 21 | zzzBIKOWSKAUrszula Anna ŻBIKOWSKA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 22 | MARCZUKDorota Katarzyna MARCZUK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 23 | KOLANOSBarbara Grażyna KOLANOS | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 24 | CHILIMONIUKGrzegorz CHILIMONIUK | 6 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 1 | MAlzYSZHenryk Stanisław MAŁYSZ | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 2 | GRZazDKOWSKIWojciech GRZĄDKOWSKI | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 3 | WOzzNICATadeusz WOŹNICA | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 4 | KANCERZAleksander KANCERZ | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 5 | SZPRINGERUrszula SZPRINGER | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 6 | PIELAFranciszek Stanisław PIELA | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 7 | POGozDZBarbara Janina POGÓDZ | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 8 | CHORazGIEWICZMirosław CHORĄGIEWICZ | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 9 | BATORSKAOlga Dominika BATORSKA | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 10 | GOLUCHWiesława Grażyna GOLUCH | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 11 | KULAKAnna Katarzyna KULAK | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 12 | CHMIELMariusz CHMIEL | 0 |
|
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | Procent głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
061503 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach Czemierniki ul. Zamkowa 11 21-306 Czemierniki |
1 | 1424 | 762 |
|
97.51% | ||
061503 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Bełczącu Bełcząc 187 21-306 Czemierniki |
2 | 600 | 325 |
|
98.15% | ||
061503 | Świetlica wiejska w Niewęgłoszu Niewęgłosz 44 21-306 Czemierniki |
3 | 597 | 336 |
|
97.32% | ||
061503 | Dom spotkań w Stoczku Stoczek 133 21-306 Czemierniki |
4 | 372 | 198 |
|
97.47% | ||
061503 | Świetlica wiejska w Wygnanowie Wygnanów 92 21-306 Czemierniki |
5 | 649 | 286 |
|
98.25% |