na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 541 |
|
10 | |||
2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 203 |
|
3 | |||
3 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 84 |
|
1 | |||
4 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 70 |
|
1 | |||
5 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 67 |
|
||||
6 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 44 |
|
||||
7 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 42 |
|
||||
8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 24 |
|
||||
9 | 14 | Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 1 |
|
||||
10 | 11 | Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej | 0 |
|
||||
11 | 13 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 0 |
|
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | KRUKElżbieta Małgorzata KRUK | 78 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | MICHAlzKIEWICZKrzysztof Stefan MICHAŁKIEWICZ | 18 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | MASlzOWSKAGabriela MASŁOWSKA | 5 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | STAWIARSKIJarosław Piotr STAWIARSKI | 1 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | BIELECKIJerzy Feliks BIELECKI | 5 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | SZULOWSKIKrzysztof SZULOWSKI | 3 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | SPRAWKALech Stanisław SPRAWKA | 2 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | GlzUCHOWSKIKrzysztof GŁUCHOWSKI | 78 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | SOBOnzArtur SOBOŃ | 0 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | TUlzAJEWSylwester Karol TUŁAJEW | 0 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | PODKAnzSKIZdzisław Zbigniew PODKAŃSKI | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | BENDER-MOTYKABogna Maria BENDER-MOTYKA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | WIECZOREKMarcin WIECZOREK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | ZYBAlzAEwa ZYBAŁA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | TORLech Zbigniew TOR | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | DUDZIAKHenryk DUDZIAK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | SKWAREKSławomir SKWAREK | 34 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | STACHOWICZ-CIOCZEKMaria Bernadeta STACHOWICZ-CIOCZEK | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | CHUDEKDaniel CHUDEK | 284 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | PISAREK-PIOTROWSKASylwia Ewa PISAREK-PIOTROWSKA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | WOJCIECHOWSKIMarek Grzegorz WOJCIECHOWSKI | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | KUBIszKatarzyna KUBIŚ | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | KAlzASKAAdam Krzysztof KAŁASKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | LENARTAgnieszka Beata LENART | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 25 | PASTUSZAKAneta Maria PASTUSZAK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 26 | PAPROCKIJarema Maciej PAPROCKI | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 27 | ROMAnzCZUKAnna Aleksandra ROMAŃCZUK | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 28 | SKRZATDorota SKRZAT | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 29 | MAJKOWSKIRyszard Marek MAJKOWSKI | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 30 | MUSZYnzSKIGrzegorz MUSZYŃSKI | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | MUCHAJoanna MUCHA | 122 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | KARPInzSKIWłodzimierz Witold KARPIŃSKI | 4 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | GazSIOR-MAREKMagdalena Ewa GĄSIOR-MAREK | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | WILKWojciech WILK | 1 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | BANCERZUrszula BANCERZ | 46 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | WCISlzOMarta Anna WCISŁO | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | LISOWSKABożena Grażyna LISOWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | BIAlzOWazSWaldemar Franciszek BIAŁOWĄS | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | POzzzAKJanusz POŻAK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | WASILEWSKIAdam Jerzy WASILEWSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | BOJARSKIKrzysztof BOJARSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | JURKOWSKIZbigniew Wiktor JURKOWSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | DOBROSIELSKAMagdalena DOBROSIELSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | CHOLEWInzSKAIrena Marianna CHOLEWIŃSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | MALESSAWojciech Józef MALESSA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | AL KUSAYERAyman AL KUSAYER | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | STASIAKCelina Waleria STASIAK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | zzzOlzYNIARafał Krzysztof ŻOŁYNIA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | KULKAMonika KULKA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | SezKTeresa Maria SĘK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | DOROSZUK-MAJMarzena Wioletta DOROSZUK-MAJ | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | CIELICAMariusz CIELICA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | PISULAMarcin PISULA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | WERENGOWSKIŁukasz Cezary WERENGOWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 25 | ZAWROTNIAK-BOGUSZJustyna Monika ZAWROTNIAK-BOGUSZ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | LEMPARTYEwelina LEMPARTY | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 27 | lzazTKAKrzysztof ŁĄTKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 28 | MAMInzSKIPaweł Ryszard MAMIŃSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 29 | BANASIKDaria Katarzyna BANASIK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 30 | SIEMBIDAMariusz SIEMBIDA | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 1 | WARZOCHATomasz Piotr WARZOCHA | 11 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | DlzUGOSZMagdalena Anna DŁUGOSZ | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | WROnzSKIJarosław Piotr WROŃSKI | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | BABISKatarzyna Monika BABIS | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | MICHALIKPiotr Leszek MICHALIK | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | PLUTAKarolina PLUTA | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | KACZYnzSKIGabriel Jan KACZYŃSKI | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | RUDNICKAKatarzyna RUDNICKA | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | MASIERAKPiotr Stanisław MASIERAK | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | KOZIOlzMaciej Paweł KOZIOŁ | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 11 | WARZOCHAHalina Grażyna WARZOCHA | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 12 | JozzzWIKMichał Jerzy JÓŹWIK | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 13 | SZPANOWSKAJustyna Maria SZPANOWSKA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 14 | DETIUKMarcin Jarosław DETIUK | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 15 | SOJAJoanna Anita SOJA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 16 | FURMANIAKSzymon FURMANIAK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | ROZPENDOWSKIMichał Paweł ROZPENDOWSKI | 9 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | KOZIElzKrzysztof KOZIEŁ | 8 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | KONOWAlzEKJarosław Konrad KONOWAŁEK | 5 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | WIszLInzSKANatalia Anna WIŚLIŃSKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | WOJCIECHOWSKAAnna Barbara WOJCIECHOWSKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | szWIszMirosław ŚWIŚ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | URBATomasz Marcin URBA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | ZAKRZEWSKIAdrian ZAKRZEWSKI | 5 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | NIEZBECKIMariusz Grzegorz NIEZBECKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | KUSZYKMartyna KUSZYK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | BANACHArtur Lech BANACH | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | GRADMarzena GRAD | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | RODAKJakub RODAK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 14 | KOlzODZIEJAnna Dominika KOŁODZIEJ | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 15 | WYPYCHMichał WYPYCH | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 16 | WASAKMarika Patrycja WASAK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 17 | WOLSKIMichał Kamil WOLSKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 18 | MUNDZIKPaulina MUNDZIK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 19 | KAWezCKA-OLIWAAnna Jadwiga KAWĘCKA-OLIWA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 20 | KASPRZAKDominika KASPRZAK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 21 | ZABIELSKIMaciej Krzysztof ZABIELSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 22 | KRozLAgnieszka Anna KRÓL | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 23 | DRazCZKOWSKA-SOBSTYLMartyna DRĄCZKOWSKA-SOBSTYL | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 24 | BRYKJonasz Krzysztof BRYK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 25 | SOWAMarta Justyna SOWA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 26 | SKUPInzSKAUrszula Ewa SKUPIŃSKA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 27 | OSKROBAWojciech OSKROBA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 28 | SERWINElżbieta Anna SERWIN | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 29 | KOBYLARZPaweł Krzysztof KOBYLARZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 30 | HUNEKJarosław Tadeusz HUNEK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | lzOPATAJan Zbigniew ŁOPATA | 2 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | SMOLARZHenryk Józef SMOLARZ | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | STAROWNIKMarian Roman STAROWNIK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | RZETELSKIPiotr Sławomir RZETELSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | KOSMarek KOS | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | szWIezTOCHOWSKILeszek Jan ŚWIĘTOCHOWSKI | 53 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | RODZIKZenon Jerzy RODZIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | CZERSKA-GazSIEWSKAHanna Barbara CZERSKA-GĄSIEWSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | CHOLEWARoman Władysław CHOLEWA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | KOlzODZIEJCZYKDariusz Stanisław KOŁODZIEJCZYK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | BIEnzKOAndrzej BIEŃKO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | SZCZOTKAMaria SZCZOTKA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | WIELGozRSKAMonika Urszula WIELGÓRSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | KITAAndrzej Wiesław KITA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | ROLAElżbieta ROLA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | WILKOSWioletta Jadwiga WILKOS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | GIZAIwona GIZA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | SezKJan SĘK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | BRZUCHElżbieta Maria BRZUCH | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | WOROSZYlzOBeata Dorota WOROSZYŁO | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | AUGUSTYNIAKAnna Jolanta AUGUSTYNIAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | KASPRZAKRenata Jolanta KASPRZAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | BUJAKMałgorzata BUJAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | MAlzECKIArkadiusz MAŁECKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | MISIASZEKMagdalena MISIASZEK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | SZLENDAKJarosław SZLENDAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | STezPNIAKKrzysztof Wojciech STĘPNIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | KORBUTMirosław KORBUT | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 29 | SEREDYNElżbieta SEREDYN | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | PALIKOTJanusz Marian PALIKOT | 15 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | CZERNIAKJacek Andrzej CZERNIAK | 5 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | POPIOlzEKZofia POPIOŁEK | 5 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | KALBARCZYKAdam Andrzej KALBARCZYK | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | szWIezTOCHOWSKIWładysław ŚWIĘTOCHOWSKI | 23 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | WOlzOSZCZUKMałgorzata Irena WOŁOSZCZUK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | SPRAWKAKrystyna Stanisława SPRAWKA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | DUDEKNatalia DUDEK | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | CZARNACKAAgata Alicja CZARNACKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | FORNALAndrzej Adam FORNAL | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | RozzzzYCKIJanusz Kazimierz RÓŻYCKI | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | GazSIORBartłomiej GĄSIOR | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | DROZDMonika DROZD | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | JozZEFOWICZPaulina Agata JÓZEFOWICZ | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | RAUNERTeresa Zofia RAUNER | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | STRZELCZYKTomasz Przemysław STRZELCZYK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | WOJCIECHOWSKAJolanta Izabela WOJCIECHOWSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | PYSZNIAKAnna PYSZNIAK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 19 | STezPNIAKAdrian STĘPNIAK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 20 | MACIEJEWSKAHenryka MACIEJEWSKA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 21 | WozJCIKSławomir Marceli WÓJCIK | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 22 | SZALASTMonika Justyna SZALAST | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 23 | MlzODAWSKIMieczysław MŁODAWSKI | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 24 | CZAPLABeata Irena CZAPLA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 25 | KARWOWSKIJeremi Krzysztof KARWOWSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 26 | KUszMariusz KUŚ | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 27 | BISKUPLeszek Janusz BISKUP | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 28 | KOWALCZYKPrzemysław Tomasz KOWALCZYK | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 29 | SADURSKAMałgorzata Elżbieta SADURSKA | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | KULESZAJakub KULESZA | 33 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | KOPEczKamil KOPEĆ | 12 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | JANICKISławomir Wacław JANICKI | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | TYLUSMałgorzata Aneta TYLUS | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | GOGozlzKARobert Mirosław GOGÓŁKA | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | KOWALCZYKKrzysztof KOWALCZYK | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | GODLEWSKIJózef GODLEWSKI | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | CEGLARSKAAleksandra CEGLARSKA | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | MOTYKAJan Jędrzej MOTYKA | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | IWANIAKIzabela Renata IWANIAK | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | ZACHAREWICZPaweł Michał ZACHAREWICZ | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | SERAFINKrzysztof SERAFIN | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | JANULEWICZPaweł Rafał JANULEWICZ | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | BIERNACKA-OLESIEJUKAgnieszka Maria BIERNACKA-OLESIEJUK | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | DZIERzzzAKMichał Dominik DZIERŻAK | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | MANIAJoanna Barbara MANIA | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | BOJANEKAndrzej Marek BOJANEK | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | KOSTRZEWAPrzemysław KOSTRZEWA | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | KOZAKMonika KOZAK | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | JAKUBASSylwia JAKUBAS | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | BlzASZCZAKKamil BŁASZCZAK | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | ROLAAnna ROLA | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | szWIazDERJoanna Helena ŚWIĄDER | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | TUZIEMSKABerta Krystyna TUZIEMSKA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 25 | GRANICZKAKatarzyna Beata GRANICZKA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 26 | GezCAMałgorzata Anna GĘCA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 27 | PIlzATMarta Maria PIŁAT | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 28 | MARZECMateusz Paweł MARZEC | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 29 | GARBOWSKIMarcin Sergiusz GARBOWSKI | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 30 | MADEJEKJacek MADEJEK | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | BURYUrszula Katarzyna BURY | 12 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | KRASUSKISławomir KRASUSKI | 23 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | MISZCZUKMagdalena Helena MISZCZUK | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | JAKUBIKAgnieszka Ilona JAKUBIK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | KIJEWSKILech Witold KIJEWSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | WALCZYnzSKIŁukasz WALCZYŃSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | ZABOROWSKAMaja Barbara ZABOROWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | BANDURSKIArtur Andrzej BANDURSKI | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | CAlzKAMarcin Konrad CAŁKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | IWANEKDaniel IWANEK | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | lzezTOWSKA-ANDRZEJEWICZKatarzyna Anna ŁĘTOWSKA-ANDRZEJEWICZ | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | BAlzAKIERZbigniew BAŁAKIER | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | WIKIERAKamil WIKIERA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | CZYzzzEWSKARenata Ewa CZYŻEWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | SAWKAEwelina Marta SAWKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | PANECKIArkadiusz Paweł PANECKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | GANDECKAJolanta Wiktoria GANDECKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | BOGUTASławomir Piotr BOGUTA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 19 | CHARISZofia Beata CHARIS | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 20 | KALBARCZYKJarosław KALBARCZYK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 21 | SZWAJEwelina SZWAJ | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 22 | PISKORRenata Bożena PISKOR | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 23 | GRYZIOGrzegorz Kazimierz GRYZIO | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 24 | SZYDlzOWSKAKrystyna Maria SZYDŁOWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 25 | PITUCHDanuta Maria PITUCH | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 26 | PUCHCInzSKAAgnieszka Dorota PUCHCIŃSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 27 | NOBISMariusz NOBIS | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 28 | ZDUNEKMaciej ZDUNEK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 29 | CEGIElzKOPaweł CEGIEŁKO | 1 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 1 | SZADURAJoanna Stanisława SZADURA | 0 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 2 | MATEnzKAWojciech MATEŃKA | 0 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 3 | DZIDOIrena DZIDO | 0 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 4 | DRYGAlzAMieczysław Bartłomiej DRYGAŁA | 0 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 5 | REMBIELInzSKAMagdalena Teresa REMBIELIŃSKA | 0 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 6 | KUKIElzKATomasz Piotr KUKIEŁKA | 0 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 7 | MUCHAUrszula Janina MUCHA | 0 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 8 | WYSOCKIAgnieszka Milena WYSOCKI | 0 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 9 | WIECZOREKAneta WIECZOREK | 0 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 10 | SAMOJlzOWICZPiotr Jerzy SAMOJŁOWICZ | 0 |
|
|||
11 | KWW Ruch Społeczny RP | 11 | BRZOZOWSKAPaulina Wioletta BRZOZOWSKA | 0 |
|
|||
