na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 554 |
|
5 | |||
2 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 193 |
|
2 | |||
3 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 188 |
|
||||
4 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 153 |
|
||||
5 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 129 |
|
1 | |||
6 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 74 |
|
1 | |||
7 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 58 |
|
||||
8 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 51 |
|
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | CZARNECKIWitold Wojciech CZARNECKI | 201 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | MIRECKA-KATULSKAAgnieszka MIRECKA-KATULSKA | 26 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | ITMANZofia Mariola ITMAN | 45 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | DOLATAZbigniew DOLATA | 148 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | BARTOSIKRyszard BARTOSIK | 13 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | MARCINIAKWaldemar MARCINIAK | 31 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | GALEMBALeszek Ryszard GALEMBA | 15 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | STOLAREKMaryla Janina STOLAREK | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | CICHACKAMałgorzata Marta CICHACKA | 16 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | OSTROWSKIKrzysztof Jan OSTROWSKI | 5 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | CZAPLICKIMateusz CZAPLICKI | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | TWARDOWSKAMonika TWARDOWSKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | WOzzNIAKAnna WOŹNIAK | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | CZAJAMaciej CZAJA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | SZCZEPANKIEWICZJacek SZCZEPANKIEWICZ | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | POPKOWSKIRobert Adam POPKOWSKI | 17 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | MUSIAlzEKHalina MUSIAŁEK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | ZAJLERWojciech ZAJLER | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | ARNDTPaweł Antoni ARNDT | 33 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | NOWAKTomasz Piotr NOWAK | 67 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | BYCHAWSKAMaria BYCHAWSKA | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | HEDRYCHDonata Teresa HEDRYCH | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | MAZURKIEWICZKrzysztof Marceli MAZURKIEWICZ | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | WIELANDJadwiga WIELAND | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | PRENTCZYnzSKISławomir Piotr PRENTCZYŃSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | KOWALSKIPiotr Paweł KOWALSKI | 12 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | MACIASZEKUrszula Iwona MACIASZEK | 13 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | zzzOKKrystyna Teresa ŻOK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | MOKRACKIArtur Piotr MOKRACKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | GRABOWSKAPaulina GRABOWSKA | 13 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | SKRZYPCZAKKrzysztof Daniel SKRZYPCZAK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | TOMASZEWSKIArkadiusz Jan TOMASZEWSKI | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | MATLEWSKAŻanetta Magdalena MATLEWSKA | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | PACZKOWSKIAndrzej Stanisław PACZKOWSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | JUNGAnna Agnieszka JUNG | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | MlzYNARCZYKDariusz Janusz MŁYNARCZYK | 12 |
|
|||
3 | KW Razem | 1 | ADAMCZYKMałgorzata ADAMCZYK | 23 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | MAJEWSKIDawid MAJEWSKI | 8 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | NOWAKPaulina NOWAK | 9 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | WOJCZEWSKIKrzysztof WOJCZEWSKI | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | FRANKOWSKAAgnieszka FRANKOWSKA | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | JACUSZCZAKMarcin JACUSZCZAK | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | FRANKOWSKAMarta FRANKOWSKA | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | KRYSTEKGrzegorz Andrzej KRYSTEK | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | GAJMonika Jadwiga GAJ | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | DARULTomasz DARUL | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | PIASTAPrzemysław PIASTA | 26 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | DUDEKPrzemysław DUDEK | 8 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | BUKOWIECKIPiotr BUKOWIECKI | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | CZELADZInzSKIKamil Szymon CZELADZIŃSKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | GRONEKPrzemysław Tomasz GRONEK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | PAlzASZMarzena PAŁASZ | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | HOFFMANMonika HOFFMAN | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | FILIPIAKMaciej Jan FILIPIAK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | SZANIAWSKAArletta SZANIAWSKA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | GRALInzSKIJerzy Bogdan GRALIŃSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | KORZENIEWSKIEryk KORZENIEWSKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | BIELECKARenata BIELECKA | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | KOMINIAREKŁukasz KOMINIAREK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 14 | MARCINIAKAneta MARCINIAK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 15 | RYCHTEROWICZAgata RYCHTEROWICZ | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 16 | KOSZTERPiotr KOSZTER | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 17 | SZYMAnzSKAInez SZYMAŃSKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 18 | ROGACKAJustyna ROGACKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | GRZESZCZAKEugeniusz Tomasz GRZESZCZAK | 109 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | KAzzMIERCZAKMirosława Katarzyna KAŹMIERCZAK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | TOMICKIMarek Stanisław TOMICKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | KOCAJWładysław KOCAJ | 13 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | GEBLERTadeusz GEBLER | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | BERLIKJerzy Andrzej BERLIK | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | REMISZUrszula Barbara REMISZ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | STRUzzzYnzSKIKrzysztof Zenon STRUŻYŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | BIELECKAZofia Czesława BIELECKA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | STezPATeodor STĘPA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | SOBCZAKEwa SOBCZAK | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | SZAFRANPrzemysław SZAFRAN | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | TOMASZEWSKIHubert Jerzy TOMASZEWSKI | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | KORDYLEWSKAElżbieta Joanna KORDYLEWSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | GRUSZCZYnzSKAZofia Ewa GRUSZCZYŃSKA | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | GOMULSKIMaciej Grzegorz GOMULSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | SMOLAREKSylwia Dorota SMOLAREK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | CHOJNACKAAndżelika Helena CHOJNACKA | 29 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | TOMASZEWSKITadeusz TOMASZEWSKI | 16 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | KWIATKOWSKIJacek KWIATKOWSKI | 6 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | PAlzASZKazimierz Czesław PAŁASZ | 42 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | NAWROCKIRyszard Piotr NAWROCKI | 55 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | STREKER-DEMBInzSKAElżbieta STREKER-DEMBIŃSKA | 18 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | KUJAWAKarol KUJAWA | 6 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | SKRZYPNIAKPiotr SKRZYPNIAK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | PERARafał PERA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | STezPIEnzMiłosława Dorota STĘPIEŃ | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | LUBASJan Stanisław LUBAS | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | JARONIEWSKAJadwiga Elżbieta JARONIEWSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | WIECZORKIEWICZMirosława WIECZORKIEWICZ | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | JAGODZInzSKIMarcin JAGODZIŃSKI | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | MATUSZEWSKAEleonora MATUSZEWSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | FRazCKOWIAKAgnieszka Kazimiera FRĄCKOWIAK | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | MazDRAEleonora Krystyna MĄDRA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | KRozLAdrian KRÓL | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | MARCZEWSKIMarian Mirosław MARCZEWSKI | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | JozZWIAKBartosz JÓZWIAK | 37 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | PRZEKAZASławomir Krzysztof PRZEKAZA | 5 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | KOTLARSKIMichał Tadeusz KOTLARSKI | 5 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | REWERS-lzECHTAnzSKAUrszula REWERS-ŁECHTAŃSKA | 37 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | PIASECKAKarolina PIASECKA | 9 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | PIETRZAKAnna PIETRZAK | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | WOJCIECHOWSKAMałgorzata WOJCIECHOWSKA | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | PERAJakub PERA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | WAGNERMałgorzata Agnieszka WAGNER | 9 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | BISKUP-KAlzWAKElżbieta Franciszka BISKUP-KAŁWAK | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | GALORAleksandra GALOR | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | POTOCKIBogusław Karol POTOCKI | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | czWIKLInzSKIMariusz ĆWIKLIŃSKI | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | JAGIELSKAIlona Wanda JAGIELSKA | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | DezBIECJan Stanisław DĘBIEC | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | JABlzOnzSKANatalia JABŁOŃSKA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | LEszNIEWSKIJerzy Józef LEŚNIEWSKI | 9 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | HENNIG-KLOSKAPaulina HENNIG-KLOSKA | 38 |
|
Tak | ||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | KAlzUzzzNYDariusz KAŁUŻNY | 12 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | IWAnzCZUKErnest Janusz IWAŃCZUK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | CHWAlzCZYnzSKIMarcin Andrzej CHWAŁCZYŃSKI | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | LEWICKIKrzysztof Igor LEWICKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | NIEZBECKIPrzemysław Krzysztof NIEZBECKI | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | PRZYSZlzOArtur Paweł PRZYSZŁO | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | KMIECIAKHanna KMIECIAK | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | KOSInzSKAMonika KOSIŃSKA | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | IGNASIAKJarosław Marek IGNASIAK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | SEKULSKAMagdalena SEKULSKA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | WASIELEWSKAEmilia WASIELEWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | MUCIOKŁukasz Mieczysław MUCIOK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | DRazzzzKIEWICZLeszek Jan DRĄŻKIEWICZ | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | SOBISIAKMagdalena SOBISIAK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | SZWARCLilianna SZWARC | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | DUTKIEWICZ-BZOWALucyna DUTKIEWICZ-BZOWA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | GOLAMarek GOLA | 9 |
|
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | Procent głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301002 | Zespół Szkół Grodziec Plac Ks.Abpa Bronisława Dąbrowskiego 4 62-580 Grodziec |
1 | 1872 | 741 |
|
93.93% | ||
301002 | Społeczna Szkoła Podstawowa Lipice 13 62-580 Grodziec |
2 | 623 | 160 |
|
94.38% | ||
301002 | Szkoła Podstawowa Królików 82 62-580 Grodziec |
3 | 976 | 351 |
|
94.87% | ||
301002 | Społeczna Szkoła Podstawowa Biskupice 55 62-580 Grodziec |
4 | 680 | 236 |
|
93.22% |