na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 830 |
|
5 | |||
2 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 640 |
|
1 | |||
3 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 473 |
|
4 | |||
4 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 174 |
|
1 | |||
5 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 150 |
|
||||
6 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 85 |
|
||||
7 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 77 |
|
1 | |||
8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 69 |
|
||||
9 | 10 | Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi | 13 |
|
||||
10 | 9 | Komitet Wyborczy Wyborców JOW Bezpartyjni | 12 |
|
||||
11 | 13 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 10 |
|
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | LICHOCKAJoanna Katarzyna LICHOCKA | 198 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | DZIEDZICZAKJan Michał DZIEDZICZAK | 179 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | MOSInzSKIJan MOSIŃSKI | 38 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | lzAWNICZAKTomasz ŁAWNICZAK | 52 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | LISOWSKIPiotr Tomasz LISOWSKI | 19 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | KALETAPiotr Marek KALETA | 22 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | CZECHAKLidia CZECHAK | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | GORYNIAKMarek Grzegorz GORYNIAK | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | SKRZYPCZAKAndrzej Stanisław SKRZYPCZAK | 73 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | JANIKOWSKICzesław Bogdan JANIKOWSKI | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | SZCZEPANIAKWitold Jan SZCZEPANIAK | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | RESZELRenata Magdalena RESZEL | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | SZYMONIAKCzesław Jan SZYMONIAK | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | szNIEGOCKAAlicja Maria ŚNIEGOCKA | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | LEHMANNZdzisława LEHMANN | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | WALCZAKBartosz WALCZAK | 14 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | MAczKOWIAKSylwia MAĆKOWIAK | 121 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | WITCZAKJustyna WITCZAK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | DREWNIAKAdam DREWNIAK | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | NAWROTJoanna NAWROT | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | OLSZAKAneta Kazimiera OLSZAK | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | CEBULSKIBogusław Janusz CEBULSKI | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | PlzOWYDamian PŁOWY | 12 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | MICHALAKAgnieszka MICHALAK | 19 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | WITCZAKMariusz Sebastian WITCZAK | 138 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | HENCZYCABożena Katarzyna HENCZYCA | 17 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | URBANIAKJarosław Piotr URBANIAK | 79 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | MROCZKOWSKABarbara Elżbieta MROCZKOWSKA | 18 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | ZIEMNIAKWojciech Stanisław ZIEMNIAK | 56 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | POSPIESZYnzSKIAndrzej Jan POSPIESZYŃSKI | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | DWORZYnzSKAJoanna Monika DWORZYŃSKA | 12 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | KACZYnzSKAMagdalena KACZYŃSKA | 22 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | KACZMAREKBłażej Jakub KACZMAREK | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | SUCHANECKIMariusz Grzegorz SUCHANECKI | 12 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | szMIEInzSKITomasz ŚMIEIŃSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | lzUCZAKAlicja ŁUCZAK | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | SACHOWSKA-BARAnzCZAKHonorata Agnieszka SACHOWSKA-BARAŃCZAK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | FLORCZAKRobert Tomasz FLORCZAK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | WALCZAKMagdalena Izabela WALCZAK | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | WANZEKKarol Krzysztof WANZEK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | ADAMCZAK-PUKArleta ADAMCZAK-PUK | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | MARCINIAKŁukasz Jarosław MARCINIAK | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | RATAJCZAKPiotr RATAJCZAK | 14 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | KOWALSKAMilena Magdalena KOWALSKA | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | PRZYBYLSKAJoanna Ewa PRZYBYLSKA | 17 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | WIECZOREK-MICHALAKNina Magdalena WIECZOREK-MICHALAK | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | KUBACKAKarolina KUBACKA | 24 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | MARTUZALSKIStanisław Franciszek MARTUZALSKI | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 1 | TYCNER-WOLICKAMarta Janina TYCNER-WOLICKA | 25 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | KRAWICKIKamil Marek KRAWICKI | 8 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | zzzAKOWSKAMarta ŻAKOWSKA | 5 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | RECZEKKamil Bartłomiej RECZEK | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | GUZYMonika GUZY | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | KUHNERTMaciej Kamil KUHNERT | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | SKRZYPCZYnzSKAElżbieta SKRZYPCZYŃSKA | 8 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | MAZURWaldemar Łukasz MAZUR | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | PIKInzSKAPatrycja PIKIŃSKA | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | DAWIDZIUKPiotr Kajetan DAWIDZIUK | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 11 | OLEJNIKNatalia Małgorzata OLEJNIK | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 12 | SKURZYnzSKIJakub Marcin SKURZYŃSKI | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 13 | MACHOWSKAAngelika Justyna MACHOWSKA | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | KOPACZZygmunt Bolesław KOPACZ | 38 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | SYTEKPrzemysław Wojciech SYTEK | 6 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | CICHOWLASRobert CICHOWLAS | 7 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | MARCINKOWSKITomasz MARCINKOWSKI | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | MANNOMarco MANNO | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | CIEszLAKMałgorzata CIEŚLAK | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | RADOlzAMichał RADOŁA | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | BRYZOnzAlicja Karolina BRYZOŃ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | BOGDAJEWICZJakub Szymon BOGDAJEWICZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | BRAJERArtur Łukasz BRAJER | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | SKIBAKinga SKIBA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | MACIEJEWSKIMarcin Mateusz MACIEJEWSKI | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | JAzzWIECKAElżbieta Wiesława JAŹWIECKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 14 | FRANKAMateusz Józef FRANKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 15 | GALASJolanta GALAS | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 16 | SMOLARZGabriela Zofia SMOLARZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 17 | REMBARZZofia REMBARZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 18 | KazKOLEWSKIMaciej KĄKOLEWSKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 19 | CICHOWLASBożena Elżbieta CICHOWLAS | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 20 | BIEGAnzSKIPaweł Grzegorz BIEGAŃSKI | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 21 | KUszWIKJakub KUŚWIK | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 22 | BURSZTYNOWICZKrzysztof Andrzej BURSZTYNOWICZ | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 23 | ZAJazCZKOWSKAEwa ZAJĄCZKOWSKA | 9 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | MOzzzDzzzANOWSKAAndżelika Anna MOŻDŻANOWSKA | 373 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | KINALDorota Katarzyna KINAL | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | WALKOWSKIPiotr WALKOWSKI | 14 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | NOSALKrzysztof NOSAL | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | SZKUDLARCZYKJan Ignacy SZKUDLARCZYK | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | WazSIEWSKISławomir WĄSIEWSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | SZCZOTKAStanisław SZCZOTKA | 213 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | MATYSIAKPaweł MATYSIAK | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | MANIAKWojciech Mariusz MANIAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | JANICKILech Kazimierz JANICKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | KUBIAKAndrzej KUBIAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | ADAMCZEWSKANina ADAMCZEWSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | lzUCZAKMieczysław ŁUCZAK | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | NOWAKJacek NOWAK | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | SZEMPInzSKIMieczysław Antoni SZEMPIŃSKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | SZCZEPANOWSKAAneta Anna SZCZEPANOWSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | SOBECKA-WOJCIECHOWSKAPatrycja Joanna SOBECKA-WOJCIECHOWSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | FAJKAEwelina Anna FAJKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | SZKOPEKWioletta Anna SZKOPEK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | KASPERCZAKRobert Józef KASPERCZAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | WIZNERKatarzyna Elżbieta WIZNER | 11 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | TACIAKRyszard TACIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | GozRECKARenata Ewa GÓRECKA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | SZLACHETKAAndrzej SZLACHETKA | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | ALEKSANDRZAKLeszek Grzegorz ALEKSANDRZAK | 36 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | SZCZEPAnzSKIWiesław Andrzej SZCZEPAŃSKI | 53 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | SAWADAAgata SAWADA | 12 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | KOWALKIEWICZ-OLIGNYAnna Maria KOWALKIEWICZ-OLIGNY | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | LEW-PILARSKADorota Krystyna LEW-PILARSKA | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | CIECHANOWSKIMariusz Zygmunt CIECHANOWSKI | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | PISKORSKISławomir Kazimierz PISKORSKI | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | BIAlzECKIKarol BIAŁECKI | 6 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | KUBIAKLucyna Małgorzata KUBIAK | 12 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | MRozZMateusz Zbigniew MRÓZ | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | DACHOWSKIRyszard Kazimierz DACHOWSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | WOLDAnzSKIHenryk Franciszek WOLDAŃSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | MAJEWSKAKamila Manuela MAJEWSKA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | KARCZYnzSKIJakub Piotr KARCZYŃSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | SKORUPAWaldemar Paweł SKORUPA | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | KAzzMIERCZAKBernardyna KAŹMIERCZAK | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | MROZEKZbigniew Ignacy MROZEK | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | OBLIZAJEKAgnieszka OBLIZAJEK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 19 | MAJCHRZAKHanna Irena MAJCHRZAK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 20 | KONIECZNAKrystyna KONIECZNA | 8 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 21 | SIUDAHenryk SIUDA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 22 | KOKOSZKOBogusław KOKOSZKO | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 23 | MATKOWSKIMarian MATKOWSKI | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | KOZlzOWSKIJerzy KOZŁOWSKI | 69 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | WIERZBATomasz WIERZBA | 8 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | KOSMALSKAJoanna Agnieszka KOSMALSKA | 15 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | CZULTomasz Cyryl CZUL | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | NIEWIADAPiotr Paweł NIEWIADA | 10 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | CZECHIreneusz Wojciech CZECH | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | BazKOWSKIWłodzimierz Mariusz BĄKOWSKI | 8 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | JANECZKOWSKITomasz Robert JANECZKOWSKI | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | NIEDZIELSKIRoman Rafał NIEDZIELSKI | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | KRUKOWSKIJacek Kazimierz KRUKOWSKI | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | TULISZKADorota Barbara TULISZKA | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | WOSIEKDawid Hubert WOSIEK | 13 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | WIESZCZECZYnzSKAJoanna WIESZCZECZYŃSKA | 8 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | KAWKAJakub KAWKA | 5 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | KACZMAREKMariola Magdalena KACZMAREK | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | DZIUBAlzKAEwelina Anna DZIUBAŁKA | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | CZERWInzSKAEwelina Monika CZERWIŃSKA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | SOJKAMagdalena SOJKA | 7 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | KWIATKOWSKIMateusz KWIATKOWSKI | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | NOWACZYKRyszard Stanisław NOWACZYK | 11 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | SZlzAPKAAdam Stanisław SZŁAPKA | 40 |
|
Tak | ||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | MIKOlzAJCZYKMałgorzata Iwona MIKOŁAJCZYK | 7 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | JAnzSKARegina Barbara JAŃSKA | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | MIKOlzAJCZAKTomasz MIKOŁAJCZAK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | GALEWSKAKarolina Elżbieta GALEWSKA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | BIADAlzAMateusz BIADAŁA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | zzzMIEJEWSKAZuzanna Izabela ŻMIEJEWSKA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | TYCMarcin Stanisław TYC | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | HERKABartosz Jan HERKA | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | WOLAnzSKAJagoda Katarzyna WOLAŃSKA | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | POPIOlzEKJanusz POPIOŁEK | 9 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | GARSZTKAMarcin Franciszek GARSZTKA | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | WYSOCKA-BALCEREKMałgorzata WYSOCKA-BALCEREK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | OLEJNICZAKDorota OLEJNICZAK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | OLIWIECKABarbara Anna OLIWIECKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | szWITAlzAKatarzyna Anna ŚWITAŁA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | ANDRZEJAKMarcin ANDRZEJAK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | JANUSMarcin Tomasz JANUS | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 19 | KONOPKAMikołaj KONOPKA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 20 | DEKERTMarek DEKERT | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 21 | lzazCZNYKrzysztof ŁĄCZNY | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 22 | LISIAKAdam LISIAK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 23 | BazKStanisław Jan BĄK | 3 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 1 | AUMILLERAndrzej Kordian AUMILLER | 1 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 2 | PIKInzSKAMaria Jolanta PIKIŃSKA | 1 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 3 | MILEWSKAGrażyna Teresa MILEWSKA | 0 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 4 | KezDZIAMaciej Bogumił KĘDZIA | 0 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 5 | UMlzAWSKIMieczysław Jan UMŁAWSKI | 0 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 6 | MADECKIKrystian MADECKI | 2 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 7 | LASKOWSKATeresa Maria LASKOWSKA | 0 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 8 | WOJCIECHOWSKIMichał WOJCIECHOWSKI | 1 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 9 | GABRYSIAKLeszek Jan GABRYSIAK | 0 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 10 | WAlzezSIAKSylwia Anna WAŁĘSIAK | 1 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 11 | NAPIERAlzAJustyna Marta NAPIERAŁA | 1 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 12 | SPYCHALSKAMarta Anna SPYCHALSKA | 1 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 13 | TKACZUKRafał Krzysztof TKACZUK | 0 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 14 | DUBInzSKALidia Barbara DUBIŃSKA | 1 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 15 | SZMYTMariusz Łukasz SZMYT | 0 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 16 | JAKUBOWSKAAnita JAKUBOWSKA | 2 |
|
|||
9 | KWW JOW Bezpartyjni | 17 | SZAJOWSKIRadosław Leszek SZAJOWSKI | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | PRZYBYLAKKrzysztof PRZYBYLAK | 6 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | PROCTadeusz Jan PROC | 2 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | BOInzSKAMonika Sylwia BOIŃSKA | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | PIozREKMarek PIÓREK | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | GozRNIACZYKMałgorzata Paulina GÓRNIACZYK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | SKRZYPIECSzymon Dawid SKRZYPIEC | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | HEINRICHRenata Anna HEINRICH | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | WITKOWSKIMichał WITKOWSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | SZYDElzKOKatarzyna SZYDEŁKO | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | STRZELECKrzysztof Adam STRZELEC | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | LEMAnzSKANatalia Monika LEMAŃSKA | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | DOLATAMirosława Dorota DOLATA | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | KOSTECKIPatryk Stanisław KOSTECKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | RozzzzEK-PLATAAgnieszka RÓŻEK-PLATA | 2 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 1 | BERGMANNEwa Anna BERGMANN | 3 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 2 | SKUTECKIJózef SKUTECKI | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 3 | IDZIAKSebastian Norbert IDZIAK | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 4 | IDZIASZEKMarcin IDZIASZEK | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 5 | JARUSAnna JARUS | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 6 | BACHARKrystyna BACHAR | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 7 | JEDWABNYRafał JEDWABNY | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 8 | STACHOWIAKLiliana Aleksandra STACHOWIAK | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 9 | KACZMARSKIRafał KACZMARSKI | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 10 | WACHOWIAKPaweł WACHOWIAK | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 11 | KOCIARATadeusz Robert KOCIARA | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 12 | WAszCInzSKAWładysława WAŚCIŃSKA | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 13 | JEDWABNAAldona Cecylia JEDWABNA | 0 |
|
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | Procent głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301202 | Sala szkolna Kobylin Plac Andrzeja Glabera 1 63-740 Kobylin |
1 | 1304 | 592 |
|
96.96% | ||
301202 | Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole Kobylin ul. 3 Maja 9 63-740 Kobylin |
2 | 1251 | 538 |
|
95.54% | ||
301202 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Kobylin ul. Krobska 19 63-740 Kobylin |
3 | 501 | 176 |
|
89.20% | ||
301202 | Dom Strażaka Smolice 73a 63-740 Kobylin |
4 | 1121 | 482 |
|
95.85% | ||
301202 | Szkoła Podstawowa Kuklinów 40 63-740 Kobylin |
5 | 593 | 228 |
|
93.86% | ||
301202 | Dom Strażaka Zalesie Wielkie 20 63-740 Kobylin |
6 | 634 | 266 |
|
95.11% | ||
301202 | Dom Strażaka Wyganów 38 63-740 Kobylin |
7 | 641 | 239 |
|
93.72% | ||
301202 | Świetlica Wiejska Łagiewniki 19A 63-740 Kobylin |
8 | 388 | 141 |
|
95.74% |