na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 413 |
|
3 | |||
2 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 406 |
|
4 | |||
3 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 172 |
|
1 | |||
4 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 145 |
|
1 | |||
5 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 140 |
|
||||
6 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 78 |
|
||||
7 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 67 |
|
1 | |||
8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 60 |
|
||||
9 | 10 | Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi | 15 |
|
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | ARENTIwona Ewa ARENT | 143 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | CHAZBIJEWICZSelim CHAZBIJEWICZ | 12 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | KOSSAKOWSKIWojciech KOSSAKOWSKI | 48 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | MAlzECKIJerzy Wojciech MAŁECKI | 20 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | OLBRYszSzczepan Tadeusz OLBRYŚ | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | SUszWIlzlzOMałgorzata SUŚWIŁŁO | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | KOZlzOWSKIPatryk KOZŁOWSKI | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | PLAWGOTadeusz PLAWGO | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | MARCHELKarol Robert MARCHEL | 23 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | GOSIEWSKIJerzy Antoni GOSIEWSKI | 49 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | SENDAGrażyna Barbara SENDA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | ZAWADKAMarek ZAWADKA | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | CZECHWioletta CZECH | 11 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | PRUSACZYKSławomir PRUSACZYK | 18 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | WYPIJMichał Piotr WYPIJ | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | KRZYzzzEWSKAEwa KRZYŻEWSKA | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | KUNDAEwa Katarzyna KUNDA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | WIRSKAElżbieta Ewa WIRSKA | 24 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | OszKOEdward OŚKO | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | RUDNIKDariusz Stanisław RUDNIK | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | CICHOnzJanusz Władysław CICHOŃ | 100 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | WASILEWSKAAnna WASILEWSKA | 41 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | PAPKEPaweł PAPKE | 65 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | BUBLEWICZBeata Maria BUBLEWICZ | 40 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | ORZECHOWSKIAndrzej ORZECHOWSKI | 14 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | KOCHEugeniusz Kazimierz KOCH | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | CHMIELInzSKIIgor CHMIELIŃSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | MICHALSKAJoanna Klaudia MICHALSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | ZIELInzSKIWojciech ZIELIŃSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | SlzOMAJarosław Marek SŁOMA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | KRozLIKIwona Maria KRÓLIK | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | NAPIozRKOWSKAAneta NAPIÓRKOWSKA | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | CIBORSKITadeusz CIBORSKI | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | BORKOWSKAIzabella Maria BORKOWSKA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | OSIECKIJulian OSIECKI | 9 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | KROPIEWNICKALudwika KROPIEWNICKA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | BURDYnzSKIPrzemysław Artur BURDYŃSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | SOBIECHKatarzyna SOBIECH | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | WARAKSARobert WARAKSA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | PIOTROWSKAJolanta PIOTROWSKA | 112 |
|
|||
3 | KW Razem | 1 | KONWERSKAEmilia Wioletta KONWERSKA | 24 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | JezDRZEJCZYKJacek JĘDRZEJCZYK | 8 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | SKROKKatarzyna SKROK | 6 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | NALAZEKSebastian Piotr NALAZEK | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | RUTKOWSKAMagdalena RUTKOWSKA | 5 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | BOBROWICZGrzegorz Artur BOBROWICZ | 6 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | ZUBAZofia Ludmiła ZUBA | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | JUnzCZYKMichał JUŃCZYK | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | JASEWICZMaria Violetta JASEWICZ | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | SOBIELAArtur SOBIELA | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | FILIPOWICZMariusz Robert FILIPOWICZ | 41 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | MICHALEWICZJoanna MICHALEWICZ | 6 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | WYRezBEKAndrzej Piotr WYRĘBEK | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | NOSEKKarol Błażej NOSEK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | DAnzCZUKSławomir DAŃCZUK | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | GozRSKIWojciech Janusz GÓRSKI | 6 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | GOLAKDominik GOLAK | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | SAJKOWSKIKonrad SAJKOWSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | OLENDERPaweł OLENDER | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | MRozZKatarzyna MRÓZ | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | CIEszLIKMariusz Tomasz CIEŚLIK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | NOCNAAgnieszka NOCNA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | SIWKOJacek Marek SIWKO | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 14 | PIWKOGrzegorz Jacek PIWKO | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 15 | LICHACZMartyna LICHACZ | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 16 | FIEDOROWICZKrzysztof Paweł FIEDOROWICZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 17 | RAINKOBarbara RAINKO | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 18 | RYTELEWSKIKrzysztof RYTELEWSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 19 | WRONKAElżbieta WRONKA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 20 | JAKUBOWSKAAnna JAKUBOWSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | PASlzAWSKAUrszula Stefania PASŁAWSKA | 35 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | PODZIEWSKIMarian Tadeusz PODZIEWSKI | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | MAKOWSKITomasz MAKOWSKI | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | szLazSKA-ZYszKWioletta ŚLĄSKA-ZYŚK | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | JASKULSKASylwia Monika JASKULSKA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | KRozLRadosław KRÓL | 49 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | PIWOWARCZYKMarcin Marian PIWOWARCZYK | 6 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | lzOBODZInzSKA-MlzYNARCZYKElżbieta ŁOBODZIŃSKA-MŁYNARCZYK | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | KAWCZYnzSKIRyszard Marek KAWCZYŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | BUlzAJEWSKIStanisław BUŁAJEWSKI | 9 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | STANKIEWICZAneta Jolanta STANKIEWICZ | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | CHARUBINDariusz CHARUBIN | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | KOCBACHTeresa KOCBACH | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | OSTROWSKAEwa OSTROWSKA | 13 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | RUCInzSKIWojciech RUCIŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | FRANCZUKJarosław FRANCZUK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | RZazPZygmunt RZĄP | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | SUlzEKZbigniew SUŁEK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | KARWOWSKIRobert KARWOWSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | szPIEWAKLeszek Adam ŚPIEWAK | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | IWInzSKITadeusz IWIŃSKI | 83 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | DZIENISIEWICZMaria Wanda DZIENISIEWICZ | 4 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | CZEPUlzKOWSKIJerzy Mieczysław CZEPUŁKOWSKI | 6 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | KOWALSKIWiesław Stanisław KOWALSKI | 13 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | RUMInzSKIKrzysztof RUMIŃSKI | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | ASZKIElzOWICZMieczysław ASZKIEŁOWICZ | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | LORENZAnna LORENZ | 7 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | SOSNOWSKAJoanna Katarzyna SOSNOWSKA | 5 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | TOBOLSKAKatarzyna TOBOLSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | KACPRZYCKIKrzysztof KACPRZYCKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | PIENIAKJarosław PIENIAK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | DAWCEWICZBarbara DAWCEWICZ | 6 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | GIEDAGrzegorz Tomasz GIEDA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | ZWIERZCHOWSKAMałgorzata ZWIERZCHOWSKA | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | SCHMIDTPaweł SCHMIDT | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | SZULInzSKABeata Justyna SZULIŃSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | FURSEWICZArtur Janusz FURSEWICZ | 5 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | ORZElzCzesława ORZEŁ | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 19 | STRENKOWSKAMałgorzata Karolina STRENKOWSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 20 | KULASEKMarcin Robert KULASEK | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | MACIEJEWSKIAndrzej MACIEJEWSKI | 44 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | DUDZIAKTomasz Tadeusz DUDZIAK | 9 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | MOzzzEJKOIwona Janina MOŻEJKO | 14 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | MILEWSKIPiotr MILEWSKI | 7 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | LISIECKIPiotr Cezary LISIECKI | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | ZAKRZEWSKIŁukasz ZAKRZEWSKI | 14 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | szMIGIELElżbieta ŚMIGIEL | 10 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | ROSZIGAgnieszka ROSZIG | 25 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | NIEDzzWIECKIPiotr NIEDŹWIECKI | 7 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | OLSZTYNMaja OLSZTYN | 19 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | KOWALIKMagdalena KOWALIK | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | SZEWCZAKWojciech Piotr SZEWCZAK | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | szWIERzzzEWSKAAneta Maria ŚWIERŻEWSKA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | PITURATomasz PITURA | 5 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | JURKOWSKIRobert Janusz JURKOWSKI | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | FALKOWSKIHenryk Tadeusz FALKOWSKI | 4 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | PAMPUCHMirosław Józef PAMPUCH | 21 |
|
Tak | ||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | JEKIELKatarzyna Anna JEKIEL | 8 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | CZERSKIIreneusz CZERSKI | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | KULETAJacek KULETA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | PIECZKINAnna Małgorzata PIECZKIN | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | KLINKWaldemar Ryszard KLINK | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | D'AYSTETTENDorota Anna D'AYSTETTEN | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | PADEREWSKIAdam Arkadiusz PADEREWSKI | 6 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | WASILEWSKIAndrzej WASILEWSKI | 4 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | WACHAgnieszka Maria WACH | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | HEJBUDZKIMichał HEJBUDZKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | KOBSAgnieszka Alicja KOBS | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | LUDKIEWICZAdam Mariusz LUDKIEWICZ | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | SMOLInzSKA-LETZAIzabela Barbara SMOLIŃSKA-LETZA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | TOMCZYKKatarzyna TOMCZYK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | WIszNIEWSKIDariusz Krystian WIŚNIEWSKI | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | KONECKOWojciech Mieczysław KONECKO | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | PELINKOSzymon Adam PELINKO | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 19 | SZCZYGlzOAleksandra Jolanta SZCZYGŁO | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 20 | BLOCHRadosław BLOCH | 5 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | DOBKOWSKIDamian DOBKOWSKI | 4 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | CZERWInzSKAJustyna CZERWIŃSKA | 2 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | MOCZEKKorneliusz Emanuel MOCZEK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | DROZDOWSKADorota Barbara DROZDOWSKA | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | KADYLAKBeata Magdalena KADYLAK | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | ZAWADZKIBartosz ZAWADZKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | WITASZCZYKPaulina Anna WITASZCZYK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | WALESZCZYnzSKIMichał Rafał WALESZCZYŃSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | KELLERPatrycja Magdalena KELLER | 3 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | ROSAKlaudia Anna ROSA | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | DURKAAnna DURKA | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | JANUSZEWSKASylwia JANUSZEWSKA | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | PECZYnzSKAPaulina PECZYŃSKA | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | LACHOWICZRafał Michał LACHOWICZ | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 15 | OSTAlzOWSKAEwelina Magdalena OSTAŁOWSKA | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 16 | SZEWCZYKMarcin Jarosław SZEWCZYK | 1 |
|
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | Procent głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280608 | Urząd Miasta i Gminy Ryn Ryn ul. Świerczewskiego 2 11-520 Ryn |
1 | 882 | 299 |
|
92.98% | ||
280608 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie Ryn ul. Hanki Sawickiej 8A 11-520 Ryn |
2 | 601 | 248 |
|
96.37% | ||
280608 | Urząd Miasta i Gminy Ryn Ryn ul. Świerczewskiego 2 11-520 Ryn |
3 | 960 | 306 |
|
94.12% | ||
280608 | Wiejski Dom Kultury w Sterławkach Wielkich Sterławki Wielkie 54 11-520 Ryn |
4 | 436 | 169 |
|
92.31% | ||
280608 | Ryńskie Centrum Kultury w Rynie Ryn ul. Hanki Sawickiej 1 11-520 Ryn |
5 | 1199 | 321 |
|
94.39% | ||
280608 | Świetlica Wiejska w Skopie Skop 9 11-520 Ryn |
6 | 356 | 114 |
|
88.60% | ||
280608 | Świetlica Wiejska w Szymonce Szymonka 25 11-520 Ryn |
7 | 331 | 137 |
|
95.62% |