na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 568 |
|
8 | |||
2 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 168 |
|
1 | |||
3 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 100 |
|
3 | |||
4 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 88 |
|
1 | |||
5 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 55 |
|
||||
6 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 33 |
|
||||
7 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 30 |
|
1 | |||
8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 27 |
|
||||
9 | 10 | Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi | 6 |
|
||||
10 | 15 | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy | 1 |
|
||||
11 | 13 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 1 |
|
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | JURGIELKrzysztof JURGIEL | 159 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | ZIELInzSKIJarosław ZIELIŃSKI | 39 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | PIONTKOWSKIDariusz PIONTKOWSKI | 28 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | KOlzAKOWSKILech Antoni KOŁAKOWSKI | 2 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | zzzALEKJacek ŻALEK | 12 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | KRYNICKABernadeta KRYNICKA | 2 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | GWIAZDOWSKIKazimierz GWIAZDOWSKI | 1 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | BOGUCKIJacek BOGUCKI | 3 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | KUCHAREWICZGrzegorz KUCHAREWICZ | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | WNOROWSKIHenryk Jan WNOROWSKI | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | KRASZEWSKAElżbieta KRASZEWSKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | KLECZKOWSKIMarcin KLECZKOWSKI | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | BUJWICKIPiotr Karol BUJWICKI | 67 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | zzzOCHOWSKIJan ŻOCHOWSKI | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | JELSKA - JAROszBożena Jolanta JELSKA - JAROŚ | 237 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | KOMOROWSKIMarek Adam KOMOROWSKI | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | HARTUNGMirosław HARTUNG | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | TOlzWInzSKIKrzysztof TOŁWIŃSKI | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | lzUKASZEWICZHenryk ŁUKASZEWICZ | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | TOMASIKUrszula TOMASIK | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | ZALEWSKABarbara ZALEWSKA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | KOWIESKAWioletta KOWIESKA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | KARlzOWICZBarbara KARŁOWICZ | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | NIENAlzTOWSKABożena NIENAŁTOWSKA | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 25 | lzYNKODorota ŁYNKO | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 26 | KONDRACKAMonika Mariola KONDRACKA | 1 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 27 | MIODUSZEWSKIAndrzej MIODUSZEWSKI | 0 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 28 | TYLENDAKarol TYLENDA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | TYSZKIEWICZRobert TYSZKIEWICZ | 36 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | KAMInzSKABożena KAMIŃSKA | 3 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | RACZKOWSKIDamian RACZKOWSKI | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | PRZYGODZKARenata PRZYGODZKA | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | MUSIUKAdam MUSIUK | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | CIEszLIKLeszek Stanisław CIEŚLIK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | SERDYnzSKIPiotr SERDYŃSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | RECZKOMirosław RECZKO | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | GRYCUKAnna GRYCUK | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | STALEWSKIWiesław Antoni STALEWSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | JANKOWSKIAdam JANKOWSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | DOBROWOLSKA-CYLWIKAnna Maria DOBROWOLSKA-CYLWIK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | zzzEROFranciszek Krzysztof ŻERO | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | KUCEmilia KUC | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | KRYNICKIBłażej Jakub KRYNICKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | CHODKIEWICZEwelina CHODKIEWICZ | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | WITKOWSKICezary WITKOWSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | FALKOWSKABeata FALKOWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | RACISWitold Wincenty RACIS | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | PACPatrycja PAC | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | BIERNACKIMaciej BIERNACKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | SAMULMarek SAMUL | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | BORYSEWICZ-WYSOCKAAneta Urszula BORYSEWICZ-WYSOCKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | GUTOWSKIMateusz Damian GUTOWSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 25 | POLAKStanisława POLAK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 26 | KARPJerzy KARP | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 27 | ADAMOWICZ-NOSOWSKAMałgorzata ADAMOWICZ-NOSOWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 28 | CIMOSZEWICZTomasz CIMOSZEWICZ | 31 |
|
Tak | ||
3 | KW Razem | 1 | PROKOPIUKSeweryn PROKOPIUK | 14 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | REMBISZEWSKAJustyna REMBISZEWSKA | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | NOWAKTadeusz Zenon NOWAK | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | RADUCHAUrszula RADUCHA | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | POPlzAWSKIJakub POPŁAWSKI | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | KOCZOTDorota KOCZOT | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | BACIAJanusz Stanisław BACIA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | MIPSMagdalena MIPS | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | GRZEJSZCZYKMichał Łukasz GRZEJSZCZYK | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | KWAPISZKinga KWAPISZ | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 11 | SAKOWSKIAdam SAKOWSKI | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 12 | SIELAWAMagdalena SIELAWA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 13 | SENDAGrzegorz SENDA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 14 | STezPInzSKAMałgorzata Edyta STĘPIŃSKA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 15 | WYSOCKIRobert Łukasz WYSOCKI | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 16 | PETRIKOWSKAKamila Maria PETRIKOWSKA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 17 | IWANIUKMichał IWANIUK | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 18 | BORUTAMałgorzata Alicja BORUTA | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 19 | WYSOCKIKarol WYSOCKI | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 20 | IWANIUKEwa IWANIUK | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 21 | GUTOWSKIIgor Łukasz GUTOWSKI | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 22 | KURIANOWICZ-ZIELInzSKAHalina KURIANOWICZ-ZIELIŃSKA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 23 | SYDOWMichał SYDOW | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 24 | SAKOWSKAMarta SAKOWSKA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | BARSZCZEWSKISzczepan Kamil BARSZCZEWSKI | 21 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | MOSHECHKOVALilija MOSHECHKOVA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | SAWICKIMarcin SAWICKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | KOWALEWSKIKrzysztof Dawid KOWALEWSKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | NICEWICZStanisław NICEWICZ | 6 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | MACIEJEWICZJoanna Barbara MACIEJEWICZ | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | KRUKMariusz KRUK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | BARTNIKStanisław BARTNIK | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | GRYKAGrzegorz GRYKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | TOCZYDlzOWSKIJakub TOCZYDŁOWSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | KOZlzOWSKAMarta KOZŁOWSKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | DANIlzOWICZRobert Artur DANIŁOWICZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | LUBOWICKIEugeniusz LUBOWICKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 14 | KUCZYNKODorota KUCZYNKO | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 15 | MAJEWSKIPaweł MAJEWSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 16 | KICInzSKAAgnieszka KICIŃSKA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 17 | MIlzKOWSKITomasz MIŁKOWSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 18 | SZESTOWICKISzymon SZESTOWICKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 19 | RYszMagdalena RYŚ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 20 | ZDANKIEWICZAndrzej ZDANKIEWICZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 21 | JABlzOnzSKAKatarzyna JABŁOŃSKA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 22 | SAWICKAWalentyna SAWICKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 23 | GAWezCKAGrażyna GAWĘCKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 24 | KOWALSKIPiotr KOWALSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 25 | SZABlzOWSKIKamil SZABŁOWSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 26 | ZAJKOKatarzyna ZAJKO | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 27 | STELMACHMikołaj STELMACH | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 28 | POLECKIJacek POLECKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | BASZKOMieczysław Kazimierz BASZKO | 146 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | zzzYLInzSKIWiesław ŻYLIŃSKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | CIEszLUKOWSKICezary CIEŚLUKOWSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | GROCHOWSKIWojciech GROCHOWSKI | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | LESZCZYnzSKIJerzy LESZCZYŃSKI | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | JANOWSKIMikołaj JANOWSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | KRAJEWSKIStefan KRAJEWSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | PARZYCHElżbieta PARZYCH | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | BIEGAnzSKAAnna BIEGAŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | ZALEWSKIJan ZALEWSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | ZAWADZKADanuta Teresa ZAWADZKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | CHMIELEWSKIJózef CHMIELEWSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | CHOlzKOTadeusz CHOŁKO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | DOBROlzOWICZKrystyna Marianna DOBROŁOWICZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | KITLASJoanna KITLAS | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | KOTOWICZBarbara KOTOWICZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | CHLABICZLeon CHLABICZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | KARCZEWSKIMarcin KARCZEWSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | KORONKIEWICZAndrzej Zbigniew KORONKIEWICZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | WOJTKOWSKAAgnieszka Janina WOJTKOWSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | WIERZBICKADanuta WIERZBICKA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | ZAWISTOWSKAAgnieszka ZAWISTOWSKA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | JAKUBIAKEwa JAKUBIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | BIELECMarcin Marian BIELEC | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 25 | BRZOSKOWiktor BRZOSKO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 26 | STRezKOWSKIIreneusz Adam STRĘKOWSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 27 | SZYPCIOWłodzimierz SZYPCIO | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 28 | MATWIEJUKJarosław MATWIEJUK | 7 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | BIL-JARUZELSKIKrzysztof Janusz BIL-JARUZELSKI | 14 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | RYBAKOWICZAdam RYBAKOWICZ | 6 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | SOSNAAleksander SOSNA | 8 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | JASIONEKAnna JASIONEK | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | WASZKIEWICZArkadiusz WASZKIEWICZ | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | CZYKWINMirosław Mikołaj CZYKWIN | 13 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | KORNELUKKarol KORNELUK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | BOHDANBarbara BOHDAN | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | SANIEWSKIMichał SANIEWSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | DezBSKIAdam DĘBSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | MIRONOWICZMikołaj MIRONOWICZ | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | PIECZYnzSKAAniela Halina PIECZYŃSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | GROMADZKISławomir GROMADZKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | NETTERJan NETTER | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | JozZEFOWICZMariusz Waldemar JÓZEFOWICZ | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | SKIEPKOMirosław SKIEPKO | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | DROZDBogusława DROZD | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | LIPIECKarolina LIPIEC | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 19 | WInzSKAAgnieszka Ada WIŃSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 20 | PIETUCHWiesław PIETUCH | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 21 | WRozBELMarcin Adam WRÓBEL | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 22 | KOSTRZANOWSKAWeronika KOSTRZANOWSKA | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 23 | TYWOnzCZUKMagdalena TYWOŃCZUK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 24 | DazBROWSKIPatryk DĄBROWSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 25 | SKORUPASandra SKORUPA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 26 | zzzERUnzKatarzyna ŻERUŃ | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 27 | NAZARUK-ZDANUCZYKAgnieszka NAZARUK-ZDANUCZYK | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 28 | KORONKIEWICZWojciech Janusz KORONKIEWICZ | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | ANDRUSZKIEWICZAdam ANDRUSZKIEWICZ | 34 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | JOCZDominika JOCZ | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | KIElzCZEWSKIAdam KIEŁCZEWSKI | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | NIECIECKIMarian NIECIECKI | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | LEWOCLeszek LEWOC | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | KOZAKIEWICZElżbieta KOZAKIEWICZ | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | SIEBIATYnzSKAEugenia SIEBIATYŃSKA | 5 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | BASIEWICZMirosław BASIEWICZ | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | JAKONCZUKEmil JAKONCZUK | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | CYDZIKAntoni CYDZIK | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | RAFAlzKOMariusz RAFAŁKO | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | PRUSINOWSKIPiotr PRUSINOWSKI | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | MOSSPiotr MOSS | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | BUDNICKIArtur BUDNICKI | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | lzUPInzSKIWojciech ŁUPIŃSKI | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | OSTROWSKIPiotr OSTROWSKI | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | JANKOWSKAWanda JANKOWSKA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | SZTURAneta Magdalena SZTUR | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | MATWIEJCZYKMagda MATWIEJCZYK | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | RADZISZEWSKADorota RADZISZEWSKA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 21 | MOSIEJEWSKAMaria MOSIEJEWSKA | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 22 | PIozRKOWSKITomasz PIÓRKOWSKI | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 23 | KOlzCZIzabela Karolina KOŁCZ | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 24 | KOSTECKIJerzy KOSTECKI | 5 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 25 | SAROSIEKIzabela SAROSIEK | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 26 | RYDZEWSKIWaldemar RYDZEWSKI | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 27 | KOPKOJanusz KOPKO | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 28 | GONCZARUKPaweł GONCZARUK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | TRUSKOLASKIKrzysztof TRUSKOLASKI | 22 |
|
Tak | ||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | KONOPKAMarta KONOPKA | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | WITCZUKMateusz WITCZUK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | TODORCZUKAnna TODORCZUK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | KOWALCZYKPaweł KOWALCZYK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | PERKOWSKITomasz PERKOWSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | SARNACKIMarcin SARNACKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | PIERKOMariusz PIERKO | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | KALINOWSKIArtur KALINOWSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | BOKINIECAdrian BOKINIEC | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | PREDKO-MALISZEWSKAAnna PREDKO-MALISZEWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | SZMURlzOPaulina SZMURŁO | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | BUKRABAKarol BUKRABA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | KOWALCZUKDaniel KOWALCZUK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | CZEREMCHAMarcin CZEREMCHA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | KISIELEWSKA-MARTYNIUKKatarzyna KISIELEWSKA-MARTYNIUK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | MALINOWSKABeata MALINOWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | BASZEnzKarolina Patrycja BASZEŃ | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 19 | POPlzAWSKA-ARTEMIUKIwona POPŁAWSKA-ARTEMIUK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 20 | KONARZEWSKAMonika KONARZEWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 21 | MAJEWSKIJanusz MAJEWSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 22 | AMBROzzzEWSKIMarian AMBROŻEWSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 23 | TYSZKIEWICZIwona TYSZKIEWICZ | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 24 | WOJNOZbigniew Bartłomiej WOJNO | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 25 | KAMInzSKAIwona Marzena KAMIŃSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 26 | PYlzKOAndrzej PYŁKO | 6 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 27 | DazBROWSKAPatrycja Katarzyna DĄBROWSKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 28 | MAlzKOWSKIAndrzej Stanisław MAŁKOWSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | MARUSZEWSKIDawid Bohdan MARUSZEWSKI | 2 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | RUDYTomasz RUDY | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | SEIBERTGrzegorz Jerzy SEIBERT | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | lzAPTOSAnna Bogumiła ŁAPTOS | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | NARTOWICZMiłosz NARTOWICZ | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | LISOWSKIDominik LISOWSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | PRZYBYLAKEwa Grażyna PRZYBYLAK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | KIKPiotr Adam KIK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | POLAKKarolina POLAK | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | JAKozBCZAKEwa JAKÓBCZAK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | ROGALSKIIgor Mateusz ROGALSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | WITLIBGrzegorz WITLIB | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | BENEKSabina Teresa BENEK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | BURZYnzSKAEwa BURZYŃSKA | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 15 | OBARZANEKJulia Janina OBARZANEK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 16 | WESOlzOWSKIMaciej WESOŁOWSKI | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 17 | KASPERCZUKTomasz KASPERCZUK | 0 |
|
|||
