na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 2195 |
|
6 | |||
2 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 298 |
|
1 | |||
3 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 239 |
|
1 | |||
4 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 197 |
|
1 | |||
5 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 121 |
|
||||
6 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 74 |
|
||||
7 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 44 |
|
||||
8 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 39 |
|
||||
9 | 14 | Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 16 |
|
||||
10 | 15 | Komitet Wyborczy Kongres Nowej Prawicy | 5 |
|
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | BERNACKIWłodzimierz BERNACKI | 212 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | WOJTKIEWICZMichał Jan WOJTKIEWICZ | 784 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | RUSECKAUrszula Beata RUSECKA | 60 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | ROJEKJózef ROJEK | 201 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | KRAJEWSKIWiesław KRAJEWSKI | 49 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | KOSTURKIEWICZBogdan Tomasz KOSTURKIEWICZ | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | SZCZUREK-zzzELAZKOJózefa SZCZUREK-ŻELAZKO | 48 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | KOPROWSKIKazimierz KOPROWSKI | 51 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | SKRUCHWojciech SKRUCH | 333 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | CZECHAnna Małgorzata CZECH | 135 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | MROCZEKJózef MROCZEK | 13 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | BURDAMarek Leszek BURDA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | POlzOSKATeresa Alicja POŁOSKA | 26 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | HUDYMABeata Katarzyna HUDYMA | 73 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | szLUSAREKAleksandra ŚLUSAREK | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | PIazTKOWSKIGrzegorz Edmund PIĄTKOWSKI | 21 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | STEFAnzCZYKIzabela Małgorzata STEFAŃCZYK | 14 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | GlzADYSZPiotr Janusz GŁADYSZ | 156 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | AUGUSTYNUrszula Danuta AUGUSTYN | 69 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | WARDZAlzARobert Marian WARDZAŁA | 65 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | ACHINGERElżbieta Jadwiga ACHINGER | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | PAJazKJacek Paweł PAJĄK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | MUSIAlzJan Wiesław MUSIAŁ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | TOMASIKJacek Andrzej TOMASIK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | GRABCZYnzSKAAnna Maria GRABCZYŃSKA | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | KRASMieczysław Jan KRAS | 19 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | ZEGIELKarolina Izabela ZEGIEL | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | RAJTARSKILeszek Bohdan RAJTARSKI | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | PODRAZAMarek PODRAZA | 14 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | NOWAKOWSKAPaulina Maria NOWAKOWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | SOSKAJerzy Tadeusz SOSKA | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | HARABASZGrzegorz HARABASZ | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | SIENKIEWICZGrzegorz Krzysztof SIENKIEWICZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | SKUPIEWSKAAdelina Łucja SKUPIEWSKA | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | KOZIARAMarek Krzysztof KOZIARA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | PACEWICZ-PYREKKatarzyna Maria PACEWICZ-PYREK | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 1 | PLEBAnzCZYKPiotr PLEBAŃCZYK | 28 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | PERSJolanta Ewa PERS | 7 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | lzOBODADaniel Marcin ŁOBODA | 7 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | CZEPIELMaja Joanna CZEPIEL | 10 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | SOWInzSKIRafał SOWIŃSKI | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | WIDMAnzSKAJoanna WIDMAŃSKA | 6 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | MALESZKAMichał Krzysztof MALESZKA | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | BENAKatarzyna Anna BENA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | BURZAWAMateusz Ryszard BURZAWA | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | SMElzKAFranciszka Anna SMEŁKA | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 11 | LISDominik Janusz LIS | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | GONDEKArtur Andrzej GONDEK | 84 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | SZYBOWSKIMirosław Michał SZYBOWSKI | 5 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | FIGIELŁukasz Tadeusz FIGIEL | 7 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | BORYCZKAAlina Barbara BORYCZKA | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | KOSTRZEWAPiotr Jakub KOSTRZEWA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | STAROSTKA-WIszNIOWSKAAnna Patrycja STAROSTKA-WIŚNIOWSKA | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | SERAFINKarol Zygmunt SERAFIN | 5 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | SZTERLEJABarbara Maria SZTERLEJA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | WIszNIOWSKIPiotr WIŚNIOWSKI | 6 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | LECHOWICZRenata Kazimiera LECHOWICZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | FERETMałgorzata Lucyna FERET | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | PIETRUSZKATomasz Michał PIETRUSZKA | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | MACOnzRadosław Michał MACOŃ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | KOSINIAK-KAMYSZWładysław Marcin KOSINIAK-KAMYSZ | 112 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | SZTORCAndrzej Stefan SZTORC | 55 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | WezGRZYNLudwik Kajetan WĘGRZYN | 5 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | GAWElzMarcin Stanisław GAWEŁ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | CIERNIAK-LAMBERTEwa Irena CIERNIAK-LAMBERT | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | JANUSPaweł Stanisław JANUS | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | KWAszNIAKAdam Jan KWAŚNIAK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | POCZazTEKStanisław POCZĄTEK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | BlzASZCZYKAdriana Katarzyna BŁASZCZYK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | CIASTOnzMarek CIASTOŃ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | DUDAGrzegorz DUDA | 7 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | KORNAsz-KITAWiesława KORNAŚ-KITA | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | GAWLEMaria Halina GAWLE | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | TOMALAMonika Maria TOMALA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | PIECHAnna Ewa PIECH | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | KOPACZEwa Maria KOPACZ | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | GRABSKIJan GRABSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | SORYSStanisław Andrzej SORYS | 43 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | GozRNIKIEWICZPiotr Tadeusz GÓRNIKIEWICZ | 18 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | TWARDOSZLilija TWARDOSZ | 5 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | SUSElzWojciech Konrad SUSEŁ | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | CZAJKAAndrzej Jan CZAJKA | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | KOCOnzDorota KOCOŃ | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | JAszKOMaria JAŚKO | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | CIERNIAKonrad CIERNIA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | LASKASylwia Wioletta LASKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | SKURCZYnzSKIŁukasz Paweł SKURCZYŃSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | TABORPiotr TABOR | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | KOPEczKinga Sylwia KOPEĆ | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | SERWINAlicja Łucja SERWIN | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | lzABNOAnna Józefa ŁABNO | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | KUzzMAKlaudia Roksana KUŹMA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | OLEKSYPiotr Rudolf OLEKSY | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | WOzzNIAKJerzy Andrzej WOŹNIAK | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | KACZMARCZYKNorbert Jakub KACZMARCZYK | 85 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | KUSEKMonika Anna KUSEK | 52 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | BAlzABUCHAneta Maria BAŁABUCH | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | STECKrzysztof Kazimierz STEC | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | GAJDAMarzena Bożena GAJDA | 7 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | WlzODARCZYKJakub Kamil WŁODARCZYK | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | szWIEzzzYKatarzyna Maria ŚWIEŻY | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | WZOREKKrzysztof WZOREK | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | STYRKOWIECKatarzyna Marzena STYRKOWIEC | 5 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | DUDEKIreneusz Tadeusz DUDEK | 8 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | MIERZEWSKAMariola Maria MIERZEWSKA | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | SlzOMAJarosław Janusz SŁOMA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | MIGAlzAJakub Tomasz MIGAŁA | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | SZOTBarbara Teresa SZOT | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | ADAMCZYKBarbara Alina ADAMCZYK | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | BARANWojciech Leonard BARAN | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | KUKIZGrzegorz Artur KUKIZ | 90 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | CIESIELCZYKMarek CIESIELCZYK | 21 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | NOWAKKrzysztof Czesław NOWAK | 20 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | WIDlzAIrmina Marta WIDŁA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | STREBJerzy Krzysztof STREB | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | KOWALSKAEdyta Anna KOWALSKA | 5 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | PYTLIKAgnieszka Dominika PYTLIK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | RUDNIKAndrzej RUDNIK | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | CIURUszPaweł Wojciech CIURUŚ | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | MIZInzSKIJakub MIZIŃSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | KLESZYKAngelika Anna KLESZYK | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | KLEMPKAPiotr Stanisław KLEMPKA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | STEPEKSebastian STEPEK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | GONDEK-PODOSEKDominika Kinga GONDEK-PODOSEK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | SIADEKŁukasz SIADEK | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | lzABUszBożena Teresa ŁABUŚ | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | MACIEJEWSKIMaciej MACIEJEWSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | MARUNIAKBogdan Tadeusz MARUNIAK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | WITEKAgnieszka Sylwia WITEK | 4 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | KUKUlzKAKrzysztof Mariusz KUKUŁKA | 2 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 1 | KLICHDariusz Zbigniew KLICH | 6 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 2 | lzACHBarbara Janina ŁACH | 1 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 3 | zzzUREKPatrycja Maria ŻUREK | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 4 | STRACHUrszula Zofia STRACH | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 5 | NOWAKJadwiga Maria NOWAK | 1 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 6 | BARTOSZWładysław Andrzej BARTOSZ | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 7 | PACHOTAŁukasz Piotr PACHOTA | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 8 | KOCIKRenata Agnieszka KOCIK | 1 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 9 | RYNDUCHJan Zbigniew RYNDUCH | 1 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 10 | LEszNIAKJanusz Józef LEŚNIAK | 2 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 11 | KARAszMonika Paulina KARAŚ | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 12 | SMOlzAAgata Magdalena SMOŁA | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 13 | WIszNIEWSKIPaweł Marian WIŚNIEWSKI | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 14 | GICALAGrzegorz Stanisław GICALA | 2 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 15 | ADAMCZYKPaweł Robert ADAMCZYK | 2 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 16 | KNUROWSKIWłodzimierz Franciszek KNUROWSKI | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 1 | DWORAKKrystian Dawid DWORAK | 3 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 2 | SMOLEnzMariusz Tomasz SMOLEŃ | 1 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 3 | CZAPLA-zzzUREKAgata CZAPLA-ŻUREK | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 4 | ORLIKBogdan Paweł ORLIK | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 5 | KLUSKAEwa Maria KLUSKA | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 6 | JANASLeszek Edward JANAS | 1 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 7 | KUCZERAAnna Maria KUCZERA | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 8 | SZELazGRobert SZELĄG | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 9 | SZCZUPAKAneta Magdalena SZCZUPAK | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 10 | zzzMIGRODZKIKarol Tomasz ŻMIGRODZKI | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 11 | GANKIEWICZEwa Franciszka GANKIEWICZ | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 12 | DROzzzDzzzMarek Damian DROŻDŻ | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 13 | KIWIORMarzena Aleksandra KIWIOR | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 14 | CZARNEKPiotr Jan CZARNEK | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 15 | SZATANMagdalena Maria SZATAN | 0 |
|
|||
15 | KW Kongres Nowej Prawicy | 16 | KASPRZYCKIMichał Emil KASPRZYCKI | 0 |
|
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | Procent głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121602 | Dom Ludowy Brzozowa 71 33-182 Brzozowa |
1 | 774 | 325 |
|
94.15% | ||
121602 | Zespół Szkół Chojnik 287 33-180 Gromnik |
2 | 1016 | 515 |
|
98.06% | ||
121602 | Szkoła Podstawowa Golanka 47 33-180 Gromnik |
3 | 322 | 183 |
|
95.63% | ||
121602 | Dom Ludowy Gromnik ul. Jana Pawła II 11 33-180 Gromnik |
4 | 1255 | 704 |
|
95.88% | ||
121602 | Dom Ludowy Gromnik ul. Jana Pawła II 11 33-180 Gromnik |
5 | 1434 | 738 |
|
95.53% | ||
121602 | Dom Ludowy Rzepiennik Marciszewski 144 33-180 Gromnik |
6 | 552 | 235 |
|
94.04% | ||
121602 | Dom Ludowy Siemiechów 282 33-181 Siemiechów |
7 | 1472 | 665 |
|
96.39% |