na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 862 |
|
7 | |||
2 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 206 |
|
1 | |||
3 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 205 |
|
1 | |||
4 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 144 |
|
3 | |||
5 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 93 |
|
||||
6 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 86 |
|
||||
7 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 71 |
|
||||
8 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 46 |
|
||||
9 | 13 | Komitet Wyborczy Samoobrona | 33 |
|
||||
10 | 14 | Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 7 |
|
||||
11 | 10 | Komitet Wyborczy Wyborców Zbigniewa Stonogi | 7 |
|
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | WASZCZYKOWSKIWitold Jan WASZCZYKOWSKI | 144 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | SCHREIBERGrzegorz Zenon SCHREIBER | 23 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | MATEUSIAK-PIELUCHABeata Anna MATEUSIAK-PIELUCHA | 190 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | WOzzNIAKTadeusz Jacek WOŹNIAK | 19 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | MATUSZEWSKIMarek MATUSZEWSKI | 30 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | POLAKPiotr Stanisław POLAK | 26 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | CIEBIADAKrzysztof CIEBIADA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | RZEPECKIŁukasz Adrian RZEPECKI | 18 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | szMIAlzEKJolanta Krystyna ŚMIAŁEK | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | KAzzMIERCZAKWieńczysław Jerzy KAŹMIERCZAK | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | RYCHLIKPaweł Piotr RYCHLIK | 308 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | PAPROTAKatarzyna PAPROTA | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | szNIEGULAAndrzej Henryk ŚNIEGULA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | DYRGOnz-BIAlzOWazSAnna Elżbieta DYRGOŃ-BIAŁOWĄS | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | KlzOPOTOWSKIKonrad KŁOPOTOWSKI | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | PRAzzzNOWSKASylwia PRAŻNOWSKA | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | ZNYKMarek Paweł ZNYK | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | WRZAlzASylwia Marianna WRZAŁA | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | DRABIKMarek DRABIK | 4 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | ZALEWSKIPiotr Andrzej ZALEWSKI | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | HENKEElżbieta HENKE | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | KOCHAnzSKAJoanna Aneta KOCHAŃSKA | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | SZCZEPAnzCZYKEwa Eugenia SZCZEPAŃCZYK | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | KRZAKMichał Bazyli KRZAK | 29 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | TOMCZYKCezary Józef TOMCZYK | 67 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | HANAJCZYKAgnieszka Małgorzata HANAJCZYK | 7 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | STezPIEnzWitold Heronim STĘPIEŃ | 12 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | SIKORAJacek SIKORA | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | SZKOPInzSKAIwona Barbara SZKOPIŃSKA | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | SOBOLKamil SOBOL | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | JAROSlzAWSKIMarcel Jakub JAROSŁAWSKI | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | MAJERPiotr Lucjan MAJER | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | BARTOSBartłomiej BARTOS | 33 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | KRAWCZYKMarek KRAWCZYK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | BORGULTomasz Piotr BORGUL | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | KULESZAPaweł Maciej KULESZA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | JAKSAArkadiusz JAKSA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | STRUMIANEdyta Grażyna STRUMIAN | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | URBANIAKPaweł URBANIAK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | HEICHMANAda HEICHMAN | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | MARCZAKSławomira MARCZAK | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | BAUMANNEwa Antonina BAUMANN | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | KOlzODZIEJCZAKBogusława KOŁODZIEJCZAK | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | BEREzzzEWSKABogusława BEREŻEWSKA | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | MAJCZYKRobert Jan MAJCZYK | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | PAWLAK-SZPOTANMonika Katarzyna PAWLAK-SZPOTAN | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | PAlzKAJustyna Krystyna PAŁKA | 3 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 24 | DUNINArtur Jerzy DUNIN | 1 |
|
Tak | ||
3 | KW Razem | 1 | MIRYSMateusz Piotr MIRYS | 24 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | KROMKOWSKAMarta Magdalena KROMKOWSKA | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | KLIMCZAKJakub Przemysław KLIMCZAK | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | GOLISZEWSKAJustyna GOLISZEWSKA | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | DOBROWOLSKIPrzemysław Sebastian DOBROWOLSKI | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | WOYDAZuzanna WOYDA | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | GlzOWACKISylwester GŁOWACKI | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | SONTOWSKAAleksandra Magdalena SONTOWSKA | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | LITWINOWICZKrzysztof Adam LITWINOWICZ | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | zzzUKOWICZOlga Edyta ŻUKOWICZ | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 11 | MAszLANKAKarol MAŚLANKA | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 12 | WIECZOREKKatarzyna Anna WIECZOREK | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 13 | KORCZYCHubert KORCZYC | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 14 | WozJCIKOWSKAEwelina Małgorzata WÓJCIKOWSKA | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | UTECHTWaldemar Arkadiusz UTECHT | 43 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | GAPInzSKAMagdalena GAPIŃSKA | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | EJSMONTBolesław EJSMONT | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | WANDACHOWICZKrystian WANDACHOWICZ | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | KACPEROWSKIMariusz KACPEROWSKI | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | OzzzADOWICZŁukasz Artur OŻADOWICZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | WlzODARCZYKKatarzyna Krystyna WŁODARCZYK | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | BOCZKOWSKA-LESIAKMarta Daria BOCZKOWSKA-LESIAK | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | WOLNIEWICZAdam Jan WOLNIEWICZ | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | SZOSZKIEWICZPiotr SZOSZKIEWICZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | RUSZKOWSKIŁukasz Stanisław RUSZKOWSKI | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | JABlzOnzSKIRobert Tomasz JABŁOŃSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | PIASKOWSKIBartłomiej Krzysztof PIASKOWSKI | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 14 | NOCHOWICZŻaneta Anna NOCHOWICZ | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 15 | STEFAnzSKAMagdalena STEFAŃSKA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 16 | JABlzOnzSKIMichał Jan JABŁOŃSKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 17 | BOROWSKIMateusz Rafał BOROWSKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 18 | STOSAleksandra Ewa STOS | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 19 | GAMALCZYKJulia GAMALCZYK | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 20 | NOWOJEWSKIWojciech NOWOJEWSKI | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 21 | JURCZAKAngelika Anna JURCZAK | 6 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 22 | BEDNAREKMagdalena Dorota BEDNAREK | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 23 | MARCZAKArtur Piotr MARCZAK | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 24 | OSIEWAlzAZbigniew Zenon OSIEWAŁA | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | BEJDAPaweł Jan BEJDA | 8 |
|
Tak | ||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | NAWROCKAElżbieta Renata NAWROCKA | 24 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | GABRYJazCZYKCezary Zbigniew GABRYJĄCZYK | 33 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | PACHOLSKIMichał Tomasz PACHOLSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | GozRCZYnzSKIAndrzej Robert GÓRCZYŃSKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | KAPICAMarek KAPICA | 9 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | CHOWISAndrzej Franciszek CHOWIS | 69 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | szLUSAREKTadeusz Jerzy ŚLUSAREK | 19 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | JANISZEWSKISławomierz Kazimierz JANISZEWSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | STASIAKZbigniew Marek STASIAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | lzAWNICZAKArtur Jerzy ŁAWNICZAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | JASInzSKAJustyna Magdalena JASIŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | ELERTLidia Małgorzata ELERT | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | GABRYELCZAKMałgorzata GABRYELCZAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | ROGOWSKA-TYLMANZofia Henryka ROGOWSKA-TYLMAN | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | GAJEWSKAMarta GAJEWSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | DANIlzOWICZAndrzej DANIŁOWICZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | KANIAMałgorzata Anna KANIA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | KRAWCZYKMarek Jan KRAWCZYK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | OBIEDZInzSKAIwona Anna OBIEDZIŃSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | SZYSZKADariusz SZYSZKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | KLIMASJarosław KLIMAS | 37 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | ZIezBA-GZIKJolanta ZIĘBA-GZIK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | SezCZKOWSKIPiotr Paweł SĘCZKOWSKI | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | OLEJNICZAKCezary Roman OLEJNICZAK | 39 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | SZEWCZYKMarek Jan SZEWCZYK | 6 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | HERNASMariola Ewa HERNAS | 24 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | KRASInzSKIZbigniew Stanisław KRASIŃSKI | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | KARPInzSKIMarcin KARPIŃSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | SOLECKAKinga Magdalena SOLECKA | 4 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | FOKSBogusław Bernard FOKS | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | OCIEPAHenryk Tomasz OCIEPA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | PRZYTULSKAMaria Nina PRZYTULSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | DIDOWICZAnna DIDOWICZ | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | KRZESInzSKAGrażyna KRZESIŃSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | ROSIAKDamian ROSIAK | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | JezDRYSIAK-URBAnzSKAOlga JĘDRYSIAK-URBAŃSKA | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | MOSInzSKAMałgorzata Stanisława MOSIŃSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | BIRLETMarcin BIRLET | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | CHROSTEKAnna Jolanta CHROSTEK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | PlzUCIENNIKAgnieszka PŁUCIENNIK | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | RUDOWSKIMirosław Andrzej RUDOWSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 19 | LEWANDOWSKABogumiła Elżbieta LEWANDOWSKA | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 20 | PAWLAKJanusz PAWLAK | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 21 | GOlzUSZKOŁukasz Kamil GOŁUSZKO | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 22 | REPCZAnzSKAAgnieszka Katarzyna REPCZAŃSKA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 23 | GRYGLEWSKIMarek Józef GRYGLEWSKI | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | RZYMKOWSKITomasz Piotr RZYMKOWSKI | 55 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | OLCZAKPaweł Zbigniew OLCZAK | 20 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | TKACZRyszard Marian TKACZ | 7 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | KIJAKRadosław Tomasz KIJAK | 9 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | MARCINIAK-SPALENIAKJulita Jadwiga MARCINIAK-SPALENIAK | 8 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | GlzADKIPatrycjusz Jan GŁADKI | 10 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | zzzYWICAMarcin Bogdan ŻYWICA | 13 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | JAKozBEKDariusz Wojciech JAKÓBEK | 10 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | SZCZezSNAMilena Barbara SZCZĘSNA | 13 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | KLIMCZAKPiotr Krzysztof KLIMCZAK | 10 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | BIELECKAMarzena Edyta BIELECKA | 5 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | MAlzGORZEWICZAnita Dorota MAŁGORZEWICZ | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | SNELEWSKIBartosz Zbigniew SNELEWSKI | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | SlzUBIKTeresa SŁUBIK | 2 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | KAMInzSKITomasz Andrzej KAMIŃSKI | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | MITKAJolanta MITKA | 32 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | ROGALA-LEWICKIAdam Olgierd ROGALA-LEWICKI | 29 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | BIAlzOBlzOCKITomasz BIAŁOBŁOCKI | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | SIERADZKIMarcin Miłosz SIERADZKI | 5 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | LEWANDOWSKAIwona Elżbieta LEWANDOWSKA | 7 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | LEMAnzSKIMarian LEMAŃSKI | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | WALASZCZYK-GROSSIzabela WALASZCZYK-GROSS | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | LISIAKAdrian Dariusz LISIAK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | BlzAzzzEJEWICZJustyna Anna BŁAŻEJEWICZ | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | OGRODOWCZYKRafał OGRODOWCZYK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | DUDKIEWICZBeata DUDKIEWICZ | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | BUDAJarosław BUDA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | MOSZCZYnzSKAAneta Elżbieta MOSZCZYŃSKA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | STANIOSZPiotr Jakub STANIOSZ | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | LUBCZYnzSKAIzabela LUBCZYŃSKA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | MUSKAlzAMarcin Łukasz MUSKAŁA | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | WELCGrażyna Urszula WELC | 5 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | LAszKIEWICZDamian LAŚKIEWICZ | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | KOPROWSKIPiotr Rafał KOPROWSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 19 | GozRCZYnzSKITomasz GÓRCZYŃSKI | 6 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 1 | BazBRYCHBartosz BĄBRYCH | 2 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 2 | zzzozlzTOWSKITomasz Edmund ŻÓŁTOWSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 3 | KIESZKOWSKIMarcin KIESZKOWSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 4 | WAWROWSKIMateusz Artur WAWROWSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 5 | MATUSZCZAKKrzysztof MATUSZCZAK | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 6 | DOMAGALSKIMichał DOMAGALSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 7 | BEDNAREKEwa Marianna BEDNAREK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 8 | MATUSZCZYKAdam Krzysztof MATUSZCZYK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 9 | KNOPIKSylwia Magdalena KNOPIK | 2 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 10 | WAWROWSKIRobert Romuald WAWROWSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 11 | SZYMAnzSKAKatarzyna Marta SZYMAŃSKA | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 12 | SIATKOWSKIKamil SIATKOWSKI | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 13 | PACZKOWSKAKarolina Paulina PACZKOWSKA | 1 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 14 | FOLWARCZYKSylwia FOLWARCZYK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 15 | ROBASZEKDominik Mateusz ROBASZEK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 16 | WAWROWSKAKatarzyna WAWROWSKA | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 17 | BEDNAREKŻaneta Maria BEDNAREK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 18 | OCIEPAMagdalena Joanna OCIEPA | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 19 | JozREKSebastian JÓREK | 0 |
|
|||
10 | KWW Zbigniewa Stonogi | 20 | BazBRYCHNatalia Maria BĄBRYCH | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 1 | URBANIAKAndrzej URBANIAK | 27 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 2 | MIlzEKGenowefa Helena MIŁEK | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 3 | PRZESPOLEWSKIJerzy Marek PRZESPOLEWSKI | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 4 | KAzzMIERSKIJózef KAŹMIERSKI | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 5 | lzOJKOElżbieta Małgorzata ŁOJKO | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 6 | KUzzNIKMagdalena Maria KUŹNIK | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 7 | GAWLIKCzesław Kazimierz GAWLIK | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 8 | WIEDEnzSKAHonorata WIEDEŃSKA | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 9 | KUBIAKLesław Marek KUBIAK | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 10 | ZAKRezTAKazimierz ZAKRĘTA | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 11 | WRozBELJulita Katarzyna WRÓBEL | 4 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 12 | RATAJCZYKJanusz Ireneusz RATAJCZYK | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 13 | BORECKAJustyna Bogumiła BORECKA | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 14 | WozJCIKJakub WÓJCIK | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 15 | WIezCKOWSKIHenryk Bogdan WIĘCKOWSKI | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 16 | GOlzezBIOWSKAEwa Helena GOŁĘBIOWSKA | 1 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 17 | BOLIMOWSKIGrzegorz Jan BOLIMOWSKI | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 18 | KOPROWSKIRobert Ryszard KOPROWSKI | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 19 | WAszKIEWICZJarosław Mikołaj WAŚKIEWICZ | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 20 | PIlzATOWSKIPiotr Krzysztof PIŁATOWSKI | 0 |
|
|||
13 | KW Samoobrona | 21 | SZYMAnzSKAMarlena SZYMAŃSKA | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 1 | KAzzMIERCZAKMarek Zbigniew KAŹMIERCZAK | 2 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 2 | MARCINIAKWiesław MARCINIAK | 1 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 3 | KOCZURMarian Józef KOCZUR | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 4 | KOKOSZKAJózef KOKOSZKA | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 5 | WIDERSKIIreneusz Kazimierz WIDERSKI | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 6 | PIECZEWSKIKrzysztof PIECZEWSKI | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 7 | MARCZAKMarzena Teresa MARCZAK | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 8 | JANICKAAleksandra Józefa JANICKA | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 9 | BOJSKIPiotr Maksymilian BOJSKI | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 10 | PAnzCZAKŁukasz Bogumił PAŃCZAK | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 11 | TOMASZEWSKIBogdan TOMASZEWSKI | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 12 | KOMAREWSKABeata KOMAREWSKA | 1 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 13 | KURDYKJan KURDYK | 1 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 14 | DazBROWSKAMariola DĄBROWSKA | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 15 | WALCZAKBernadeta WALCZAK | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 16 | MALINOWSKAMaria Jolanta MALINOWSKA | 2 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 17 | WITCZAKJacek Jan WITCZAK | 0 |
|
|||
14 | KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 18 | MITRezGAElżbieta Bronisława MITRĘGA | 0 |
|
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | Procent głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101705 | Publiczne Gimnazjum w Osjakowie Osjaków Wieluńska 14 98-320 Osjaków |
1 | 673 | 293 |
|
98.29% | ||
101705 | Remiza OSP Czernice Czernice 23 98-320 Osjaków |
2 | 490 | 207 |
|
97.10% | ||
