na listy kandydatów na posłów
Lp. | Nr listy | Komitet wyborczy | Kolor | Liczba zdobytych głosów | Procent głosów w okręgu | Liczba uzyskanych mandatów | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP | 1485 |
|
4 | |||
2 | 1 | Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość | 1115 |
|
6 | |||
3 | 6 | Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 464 |
|
||||
4 | 7 | Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" | 319 |
|
1 | |||
5 | 8 | Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru | 234 |
|
1 | |||
6 | 4 | Komitet Wyborczy KORWiN | 177 |
|
||||
7 | 3 | Komitet Wyborczy Partia Razem | 142 |
|
||||
8 | 5 | Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe | 80 |
|
Nr listy | Komitet | Nr kandydata | Imię i nazwisko | Zdobyte głosy | Procent głosów w okręgu | Wybrany | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 1 | LIPInzSKIAdam Józef LIPIŃSKI | 154 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 2 | WITEKElżbieta Barbara WITEK | 48 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 3 | MACHAlzEKMarzena Anna MACHAŁEK | 706 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 4 | KUBozWKrzysztof Jan KUBÓW | 12 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 5 | ZUBOWSKIWojciech Michał ZUBOWSKI | 5 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 6 | LEWANDOWSKITadeusz Stefan LEWANDOWSKI | 19 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 7 | KULCZYCKIRoman Marian KULCZYCKI | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 8 | POTYCZStanisław Andrzej POTYCZ | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 9 | STACHYRAJerzy Grzegorz STACHYRA | 8 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 10 | KARWANJacek KARWAN | 10 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 11 | MARCINIAKWojciech MARCINIAK | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 12 | SZYMAnzSKAEwa Zofia SZYMAŃSKA | 20 |
|
Tak | ||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 13 | GezBORYSDagmara Helena GĘBORYS | 51 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 14 | BACZYnzSKIJacek Marcin BACZYŃSKI | 17 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 15 | OGRODNIKWiesław OGRODNIK | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 16 | CIUPAKUrszula CIUPAK | 5 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 17 | STOCHWłodzimierz Stefan STOCH | 6 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 18 | GLUZAAneta Beata GLUZA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 19 | KWIATKOWSKAEwa KWIATKOWSKA | 9 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 20 | SIWAKWładysław SIWAK | 3 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 21 | KUKUlzAEurydyka Maria KUKUŁA | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 22 | PlzONEKDanuta PŁONEK | 7 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 23 | BUCIUTOJadwiga Barbara BUCIUTO | 2 |
|
|||
1 | KW Prawo i Sprawiedliwość | 24 | ZEMBIKWojciech Bolesław ZEMBIK | 8 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 1 | HUSKOWSKIStanisław Tadeusz HUSKOWSKI | 63 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 2 | DROZDEwa DROZD | 48 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 3 | MIEDZInzSKIPiotr Jan MIEDZIŃSKI | 15 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 4 | KRAWCZYKIwona Małgorzata KRAWCZYK | 1214 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 5 | KIElzBJacek KIEŁB | 4 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 6 | CZERNOWZofia CZERNOW | 30 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 7 | RASZKIEWICZRyszard Wincenty RASZKIEWICZ | 6 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 8 | KROPIWNICKIRobert KROPIWNICKI | 9 |
|
Tak | ||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 9 | MAczKAlzATadeusz MAĆKAŁA | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 10 | zzzUCHOWSKAWanda ŻUCHOWSKA | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 11 | SAKOWSKIMirosław Antoni SAKOWSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 12 | BIELInzSKIArtur Stanisław BIELIŃSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 13 | MATKOWSKIRobert MATKOWSKI | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 14 | MUSIAlzGrażyna MUSIAŁ | 25 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 15 | TURENIECMariusz Włodzimierz TURENIEC | 0 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 16 | KRZEMInzSKIArkadiusz Łukasz KRZEMIŃSKI | 10 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 17 | GRZEszKozWAlicja Teresa GRZEŚKÓW | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 18 | SZKLARZLeszek Jan SZKLARZ | 2 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 19 | SERDEnzMariola SERDEŃ | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 20 | GNIEWCZYnzSKIPiotr Marek GNIEWCZYŃSKI | 1 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 21 | WOJCIECHOWSKAAlina Stefania WOJCIECHOWSKA | 7 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 22 | HOFFMANRenata Izabela HOFFMAN | 5 |
|
|||
2 | KW Platforma Obywatelska RP | 23 | MAZURRafał Piotr MAZUR | 16 |
|
|||
3 | KW Razem | 1 | SURMACZSzymon Marcin SURMACZ | 46 |
|
|||
3 | KW Razem | 2 | MARCINKOWSKAAgnieszka MARCINKOWSKA | 34 |
|
|||
3 | KW Razem | 3 | CACEKDamian Paweł CACEK | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 4 | KUzzNIARDaria Bożena KUŹNIAR | 10 |
|
|||
3 | KW Razem | 5 | PAszPatryk Daniel PAŚ | 5 |
|
|||
3 | KW Razem | 6 | DEMBOWSKAKatarzyna Bogumiła DEMBOWSKA | 5 |
|
|||
3 | KW Razem | 7 | MONKOSAWojciech MONKOSA | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 8 | BIELECKAGabriela Alina BIELECKA | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 9 | BAJEKKonrad Grzegorz BAJEK | 0 |
|
|||
3 | KW Razem | 10 | JABlzOnzSKAMaria JABŁOŃSKA | 3 |
|
|||
3 | KW Razem | 11 | MARKOWSKIKrzysztof MARKOWSKI | 8 |
|
|||
3 | KW Razem | 12 | CZABANIUK-BEDNAREKLudmiła CZABANIUK-BEDNAREK | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 13 | SZCZYTYnzSKITomasz Jarosław SZCZYTYŃSKI | 2 |
|
|||
3 | KW Razem | 14 | PLEBAnzCZYKJanina PLEBAŃCZYK | 1 |
|
|||
3 | KW Razem | 15 | MAZURJakub Stanisław MAZUR | 4 |
|
|||
3 | KW Razem | 16 | SZAFRANIECMonika SZAFRANIEC | 13 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 1 | WITCZAKKlaudia Monika WITCZAK | 72 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 2 | GWOzzDZIEWICZMaciej Jakub GWOŹDZIEWICZ | 11 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 3 | STRZELECKIBogusław Krzysztof STRZELECKI | 9 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 4 | MATECKIIwo Karol MATECKI | 8 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 5 | GATKOWSKIZbigniew GATKOWSKI | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 6 | KAWALECAnna Grażyna KAWALEC | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 7 | KUNCIKTomasz Andrzej KUNCIK | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 8 | KWIATKOWSKAMałgorzata Maria KWIATKOWSKA | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 9 | LUBERACKIPaweł Kamil LUBERACKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 10 | zzzABInzSKIBartosz ŻABIŃSKI | 9 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 11 | RESPONDEKAnna Maria RESPONDEK | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 12 | SZCZEPAnzSKIPaweł Marcin SZCZEPAŃSKI | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 13 | KURYlzOMateusz Zbigniew KURYŁO | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 14 | KRAWCZYKAgnieszka Sylwia KRAWCZYK | 23 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 15 | SEREDYnzSKIJacek Marek SEREDYŃSKI | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 16 | JABlzOnzSKAKatarzyna Karina JABŁOŃSKA | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 17 | BUDZEnzPiotr Paweł BUDZEŃ | 3 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 18 | ZATYLNAKamila ZATYLNA | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 19 | JANIECAndrzej JANIEC | 1 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 20 | KOBIAlzKAAurelia Danuta KOBIAŁKA | 0 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 21 | lzYSIAKOlga ŁYSIAK | 4 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 22 | ELBLTomasz Ryszard ELBL | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 23 | PAWLIKOWSKAMonika Marzanna PAWLIKOWSKA | 2 |
|
|||
4 | KW KORWiN | 24 | BOCHEnzSKIStanisław BOCHEŃSKI | 10 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 1 | ANTONISZYN-KLIKIlona Galia ANTONISZYN-KLIK | 37 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 2 | SAMBORSKITadeusz SAMBORSKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 3 | WIszNIEWSKIKrzysztof Andrzej WIŚNIEWSKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 4 | JASInzSKIAndrzej JASIŃSKI | 18 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 5 | CIUPAKKamil Piotr CIUPAK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 6 | GOlzezBIOWSKAWanda Józefa GOŁĘBIOWSKA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 7 | MRozWKAJózef Stanisław MRÓWKA | 4 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 8 | BOREKRenata Edyta BOREK | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 9 | TREFLERTeresa TREFLER | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 10 | BETKABeata Urszula BETKA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 11 | BERNACKIZenon BERNACKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 12 | OTROCIUKBarbara OTROCIUK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 13 | SMOLInzSKIAdam Lesław SMOLIŃSKI | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 14 | WRONAMaria WRONA | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 15 | TOKARCZUKStanisław TOKARCZUK | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 16 | RAKZofia RAK | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 17 | HANOWICZAniela Teresa HANOWICZ | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 18 | RUDOLFBartosz Antoni RUDOLF | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 19 | SKAWInzSKAJolanta Ewa SKAWIŃSKA | 2 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 20 | SADOWSKIRoman Edward SADOWSKI | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 21 | MACHOAndrzej MACHO | 3 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 22 | KOlzODZIEJAgnieszka Mirosława KOŁODZIEJ | 1 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 23 | KUNECKIGrzegorz Bartłomiej KUNECKI | 0 |
|
|||
5 | Komitet Wyborczy PSL | 24 | GRZELAKKatarzyna Aneta GRZELAK | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 1 | ZBRZYZNYRyszard ZBRZYZNY | 275 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 2 | SEKUlzA-SZMAJDZInzSKAMałgorzata Helena SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA | 135 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 3 | WOzzNIAKMonika Małgorzata WOŹNIAK | 5 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 4 | DOBOSZDariusz Robert DOBOSZ | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 5 | HOlzOWNIAJeremi Adam HOŁOWNIA | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 6 | JANIECAlicja Jadwiga JANIEC | 6 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 7 | WOzzNIAKWaldemar WOŹNIAK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 8 | KOKODaniel Radosław KOKO | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 9 | JezDRASZKOJanusz JĘDRASZKO | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 10 | BACZMAnzSKIPaweł Adam BACZMAŃSKI | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 11 | MARTINHalina MARTIN | 1 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 12 | DYCZKOWSKIJarosław Jacek DYCZKOWSKI | 12 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 13 | WOJTKIEWICZArkadiusz Adam WOJTKIEWICZ | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 14 | SOBOnzMarcin SOBOŃ | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 15 | SADOWSKABrygida SADOWSKA | 3 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 16 | BIAlzEKJoanna Renata BIAŁEK | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 17 | OWOCTadeusz Henryk OWOC | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 18 | CHAJECAlicja Olimpia CHAJEC | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 19 | PANKIEWICZJózef PANKIEWICZ | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 20 | STazSIEKAndrzej Jerzy STĄSIEK | 0 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 21 | KAMInzSKAIrena KAMIŃSKA | 8 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 22 | STANKIEWICZAgnieszka Paulina STANKIEWICZ | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 23 | SlzOWIKJerzy Zbigniew SŁOWIK | 2 |
|
|||
6 | KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 24 | PACZozSKIPiotr Jerzy PACZÓSKI | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 1 | WINNICKIRobert Artur WINNICKI | 81 |
|
Tak | ||
7 | KWW "Kukiz'15" | 2 | KRozLAKMarcin Stanisław KRÓLAK | 27 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 3 | GUTEKEwa Danuta GUTEK | 32 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 4 | DETYNAKrzysztof DETYNA | 8 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 5 | WILKPaweł Mirosław WILK | 14 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 6 | MAZURAneta MAZUR | 7 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 7 | MICHALCZYKPiotr Remigiusz MICHALCZYK | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 8 | STezPNIAKMagdalena Dominika STĘPNIAK | 0 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 9 | RozzzzAnzSKIPiotr Krzysztof RÓŻAŃSKI | 10 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 10 | PIETRASMarcin PIETRAS | 6 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 11 | NIEDzzWIECKIGrzegorz NIEDŹWIECKI | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 12 | BOCHEnzSKIRadosław Paweł BOCHEŃSKI | 86 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 13 | HAJNCEElżbieta Marianna HAJNCE | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 14 | ROZBICKIWojciech Mariusz ROZBICKI | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 15 | LUDWICKAIzabela Magdalena LUDWICKA | 1 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 16 | KLARAKrzysztof KLARA | 7 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 17 | WILSKAAnna WILSKA | 4 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 18 | DUDEKAnna DUDEK | 9 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 19 | MIKlzA-CZYRKOElwira Maria MIKŁA-CZYRKO | 3 |
|
|||
7 | KWW "Kukiz'15" | 20 | WILKKarol WILK | 13 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 1 | STezPIEnzElżbieta Krystyna STĘPIEŃ | 96 |
|
Tak | ||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 2 | STANKIEWICZGrzegorz Krzysztof STANKIEWICZ | 66 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 3 | ZAHORSKIJacek Zbigniew ZAHORSKI | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 4 | STROJEKTomasz STROJEK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 5 | ZATKANatalia Iwona ZATKA | 7 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 6 | ZIELInzSKIGrzegorz ZIELIŃSKI | 14 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 7 | RADOMSKADominika RADOMSKA | 6 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 8 | COlzOKIDZISzymon COŁOKIDZI | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 9 | KRZYWInzSKIAndrzej KRZYWIŃSKI | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 10 | KAMIENIARZEwa Teresa KAMIENIARZ | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 11 | CHWAlzEKBartosz Marian CHWAŁEK | 0 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 12 | LECHMałgorzata Barbara LECH | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 13 | DYBEKPaweł Krzysztof DYBEK | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 14 | BOGUSKamila Danuta BOGUS | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 15 | szWISTEdward ŚWIST | 3 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 16 | ANKUDOWICZMonika Maria ANKUDOWICZ | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 17 | ORlzOWSKA-MIELNICZUKBeata Joanna ORŁOWSKA-MIELNICZUK | 4 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 18 | SUDOlzStanisław SUDOŁ | 5 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 19 | KANIAKatarzyna Dorota KANIA | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 20 | GREBRobert Maciej GREB | 2 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 21 | PACANOWSKA-CHOLEWInzSKAAgnieszka Aleksandra PACANOWSKA-CHOLEWIŃSKA | 1 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 22 | MACIUSZEKIzabela Maria MACIUSZEK | 7 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 23 | SAMULSKAKatarzyna Krystyna SAMULSKA | 5 |
|
|||
8 | KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 24 | SIKORAKonrad Jerzy SIKORA | 4 |
|
Kod | Nazwa jednostki | Nr | Liczba uprawnionych | Liczba wydanych kart | Frekwencja (%) | Procent głosów ważnych | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
020703 | Gimnazjum Publiczne Lubawka ul. Mickiewicza 4 58-420 Lubawka |
1 | 1325 | 636 |
|
95.75% | ||
020703 | Szkoła Podstawowa Lubawka ul. Boczna 13 58-420 Lubawka |
2 | 1828 | 816 |
|
96.32% | ||
020703 | Dom Kultury Lubawka ul. Kamiennogórska 19 58-420 Lubawka |
3 | 1869 | 966 |
|
96.07% | ||
020703 | Zespół Szkół Publicznych im. "Tkaczy Chełmskich" Chełmsko Śląskie ul. Kolonia 14 58-420 Lubawka |
4 | 2153 | 911 |
|
95.72% | ||
020703 | Świetlica Wiejska Stara Białka 35 58-420 Lubawka |
5 | 466 | 210 |
|
95.24% | ||
020703 | Szkoła Podstawowa w Miszkowicach Miszkowice 8 58-420 Lubawka |
6 | 811 | 341 |
|
91.50% | ||
020703 | Świetlica Wiejska Opawa 59 58-420 Lubawka |
7 | 672 | 315 |
|
98.10% |