| 1 | 
										1 | 
										Jarosław Aleksander  KACZYŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										2 | 
										Mariusz   KAMIŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										3 | 
										Małgorzata Maria  GOSIEWSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										4 | 
										Artur Cezary  GÓRSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										5 | 
										Witold Czesław  KOŁODZIEJSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										6 | 
										Jarosław Karol  KRAJEWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										7 | 
										Ewa   TOMASZEWSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										8 | 
										Lech Marek  ŁUCZYŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										9 | 
										Andrzej Józef  MELAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										10 | 
										Małgorzata Maria  WYPYCH | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										11 | 
										Paweł Jacek  LISIECKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										12 | 
										Jan Józef  KASPRZYK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										13 | 
										Cezary Andrzej  JURKIEWICZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										14 | 
										Adam Wojciech  BUŁAWA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										15 | 
										Filip Jakub  FRĄCKOWIAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										16 | 
										Barbara   AUGUSTYNOWICZ-FIGAT | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										17 | 
										Marcin Norbert  GUGULSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										18 | 
										Katarzyna Sylwia  NEWELSKA-PEDOWICZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										19 | 
										Jacek Dawid  OZDOBA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										20 | 
										Elżbieta Maria  OLEJNIK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										21 | 
										Błażej Leszek  POBOŻY | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										22 | 
										Michał   GRODZKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										23 | 
										Rafał Sebastian  DOROSIŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										24 | 
										Anna   DREWNIAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										25 | 
										Christian   MŁYNAREK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										26 | 
										Iwona   BANDYCH-NAJDOWSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										27 | 
										Paweł Andrzej  TERLECKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										28 | 
										Ewa Maria  SMALCERZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										29 | 
										Edmund Marceli  ŚWIDERSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										30 | 
										Beata   NOWOSIELSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										31 | 
										Piotr Cezar  SZYSZKO | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										32 | 
										Małgorzata   ZAREMBA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										33 | 
										Michał Stanisław  KONDRAT | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										34 | 
										Helena   ŁOPIŃSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										35 | 
										Andrzej Antoni  OLSZEWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										36 | 
										Katarzyna Elżbieta  WANAT | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										37 | 
										Artur   WOSZTYL | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										38 | 
										Anna Urszula  KACZMARSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										39 | 
										Małgorzata Maria  SŁOMIŃSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										40 | 
										Marek   KRUKOWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										1 | 
										Ewa Bożena  KOPACZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										2 | 
										Andrzej Witold  HALICKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										3 | 
										Joanna Grażyna  KLUZIK-ROSTKOWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										4 | 
										Joanna   FABISIAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										5 | 
										Łukasz Maria  ABGAROWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										6 | 
										Jacek   KOZŁOWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										7 | 
										Marcin   ŚWIĘCICKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										8 | 
										Alicja   DĄBROWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										9 | 
										Michał Roch  SZCZERBA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										10 | 
										Roman Jacek  KOSECKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										11 | 
										Ligia   KRAJEWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										12 | 
										Ewa Jadwiga  CZESZEJKO-SOCHACKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										13 | 
										Aleksander   JANIAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										14 | 
										Piotr Jerzy  KOŁOMYCKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										15 | 
										Katarzyna Anna  BORNOWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										16 | 
										Łukasz Piotr  KUBIK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										17 | 
										Krzysztof Piotr  SKOLIMOWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										18 | 
										Małgorzata   ŻUBER-ZIELICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										19 | 
										Marek Andrzej  SUCHAŃSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										20 | 
										Jolanta   MIŚKIEWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										21 | 
										Ewa   KLUŚ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										22 | 
										Helena   CICHOCKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										23 | 
										Marcin   KOZACZUK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										24 | 
										Joanna Alicja  WALIGÓRA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										25 | 
										Elżbieta   KUŁAKOWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										26 | 
										Edyta Róża  LEŚNIAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										27 | 
										Anna Maria  KOSSAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										28 | 
										Andrzej   BOBOWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										29 | 
										Mariola   BOROWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										30 | 
										Andrzej Stanisław  TYBURCZY | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										31 | 
										Daniel Mieczysław  ŁAGA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										32 | 
										Dawid   PIEC | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										33 | 
										Piotr   KARCZEWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										34 | 
										Hanna Barbara  KOSOWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										35 | 
										Jerzy   KULESZA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										36 | 
										Marta Maria  BROLA-PIETRUCZUK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										37 | 
										Jarosław   KOSZEWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										38 | 
										Anna Elżbieta  WĄSIK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										39 | 
										Marcin   KLIMASZEWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										40 | 
										Michał Jan  MAZOWIECKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										1 | 
										Adrian Tadeusz  ZANDBERG | 
										KW Razem | 
										14 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										2 | 
										Katarzyna Ewa  PAPROTA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										3 | 
										Tomasz   RAWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										4 | 
										Van Anh   DAM | 
										KW Razem | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										5 | 
										Marek Stefan  POKROPSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										6 | 
										Monika Urszula  DOMANOWSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										7 | 
										Jakub Andrzej  BAZYLAK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										8 | 
										Monika Maria  KOSTERA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										9 | 
										Mateusz Marek  OLECHOWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										10 | 
										Zuzanna Zofia  CICHOWSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										11 | 
										Jakub Jan  ROZENBAUM | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										12 | 
										Anna   HALBERSZTAT | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										13 | 
										Marcin Bartłomiej  MAŁECKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										14 | 
										Dorota Olimpia  KUCZEWSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										15 | 
										Piotr Andrzej  SZMIELEW | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										16 | 
										Aleksandra Monika  KWIATKOWSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										17 | 
										Remigiusz Henryk  SOSNOWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										18 | 
										Lidia Joanna  DOMAŃSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										19 | 
										Jan Jakub  ZYGMUNTOWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										20 | 
										Małgorzata Joanna  ADAMCZYK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										21 | 
										Tomasz   PIĄTEK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										22 | 
										Maria Małgorzata  FERENC PIOTROWSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										23 | 
										Artur Paweł  DĄBROWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										24 | 
										Karolina   PARTYGA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										25 | 
										Filip Krzysztof  SIECZKOWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										26 | 
										Ewa Alicja  MAJEWSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										27 | 
										Jerzy Stanisław  KOCIATKIEWICZ | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										1 | 
										Janusz Ryszard  KORWIN-MIKKE | 
										KW KORWiN | 
										12 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										2 | 
										Tomasz Krzysztof  SOMMER | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										3 | 
										Miriam   SHADED | 
										KW KORWiN | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										4 | 
										Paweł Jakub  MISZCZUK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										5 | 
										Krzysztof   WOŹNIAK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										6 | 
										Wojciech Piotr  JĘDRZEJCZYK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										7 | 
										Krzysztof Piotr  BRONOWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										8 | 
										Rafał Konrad  KOZICKI | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										9 | 
										Grzegorz Michał  BEREDA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										10 | 
										Przemek Jerzy  DE SKUBA SKWIRCZYŃSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										11 | 
										Katarzyna Anna  ZALEŚNA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										12 | 
										Adam   MARSZEWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										13 | 
										Adam Aleksander  WOJTACKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										14 | 
										Michał   SOBIERAJSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										15 | 
										Marek   MUCHA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										16 | 
										Jarosław Henryk  KUCHARSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										17 | 
										Krzysztof Marian  ZIELIŃSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										18 | 
										Andżelika Maria  WALASZEK-POKORA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										19 | 
										Joanna   KRZYSZTOFIK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										20 | 
										Sławomir Marcin  DĄBROWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										21 | 
										Krzysztof Mateusz  OLĘDZKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										22 | 
										Damian Adam  MARKS | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										23 | 
										Aleksandra   ORŁOWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										24 | 
										Jarosław   MODZELEWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										25 | 
										Janusz   KUNOWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										26 | 
										Grzegorz Piotr  ŚWIDERSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										27 | 
										Natalia Alina  OSTROWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										28 | 
										Katarzyna   MIKOŁAJCZAK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										29 | 
										Krzysztof Roman  DASZKIEWICZ-BORTNOWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										30 | 
										Adam   KRÓL | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										31 | 
										Agnieszka Teresa  STRZODA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										32 | 
										Beata Katarzyna  TODOROWSKA-WOJTAS | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										33 | 
										Rafał Paweł  DELAKOWICZ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										34 | 
										Danuta Bożena  SKARBEK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										35 | 
										Michał Marian  WOŁOSZYN | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										36 | 
										Michał   KACZYŃSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										37 | 
										Anna Maria  PRUSKA-WISZNIOWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										38 | 
										Agnieszka   BANASZEK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										39 | 
										Agnieszka   KUTYŁOWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										40 | 
										Kamila   STEFANEK-BAWOLSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										1 | 
										Tomasz   JĘDRZEJCZAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										2 | 
										Michał Stanisław  STRĄK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										3 | 
										Katarzyna Barbara  OLEJNIK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										4 | 
										Teresa Maria  WYSZYŃSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										5 | 
										Teresa Maria  BOGIEL | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										6 | 
										Lucyna Gertruda  WASILEWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										7 | 
										Anna Józefa  PANAS | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										8 | 
										Zbigniew   KALISZYK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										9 | 
										Walentyna   RAKIEL-CZARNECKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										10 | 
										Kamil Ernest  NOWOSIELSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										11 | 
										Joanna   DURAKIEWICZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										12 | 
										Małgorzata Bożena  TYSZKA-HEBDA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										13 | 
										Antoni Wojciech  MIDURA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										14 | 
										Katarzyna Anna  KĘPKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										15 | 
										Zbigniew   CZAPLICKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										16 | 
										Tatiana Joanna  GARSTKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										17 | 
										Antoni Paweł  WASILEWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										18 | 
										Małgorzata Danuta  RĘKAS | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										19 | 
										Paulina Małgorzata  NAZARUK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										20 | 
										Mariusz Andrzej  RZEPNIAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										21 | 
										Izabela   STELMAŃSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										22 | 
										Wiesław Stanisław  KOŁODZIEJSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										23 | 
										Karolina   MISIEJKO-POPKOWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										24 | 
										Sylwester Adam  CHOŁAST | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										25 | 
										Jerzy   MAZUREK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										26 | 
										Karol Tomasz  BIELSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										27 | 
										Marian Stanisław  SOŁOBODOWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										28 | 
										Maria   DUDZIK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										29 | 
										Tomasz Edward  SKOCZEK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										30 | 
										Agata Zofia  GRUDOWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										31 | 
										Józef   WRÓBLEWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										32 | 
										Teofil Józef  STANISŁAWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										33 | 
										Adam Maria  MROCZKOWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										34 | 
										Krzysztof Jan  HANDKE | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										35 | 
										Elżbieta Stefania  KOPACZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										36 | 
										Michał Cezary  TABOROWICZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										37 | 
										Dariusz Jacek  LIGĘZA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										38 | 
										Anna Karina  ZAWITKOWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										39 | 
										Anna Magdalena  GÓRECKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										40 | 
										Dariusz Adam  LORANTY | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										1 | 
										Barbara Anna  NOWACKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										2 | 
										Katarzyna Maria  PIEKARSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										3 | 
										Krystian Łukasz  LEGIERSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										4 | 
										Piotr   SZUMLEWICZ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										5 | 
										Joanna Agnieszka  ERBEL | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										6 | 
										Rafał Grzegorz  SKĄPSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										7 | 
										Dorota Lidia  GROCHALA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										8 | 
										Artur   WRÓBLEWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										9 | 
										Aleksandra Emilia  OLEJNICZAK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										10 | 
										Sebastian   GAJEWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										11 | 
										Ewa Anna  SUFIN-JACQUEMART | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										12 | 
										Krzysztof   SZAMAŁEK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										13 | 
										Ewa   KOZICKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										14 | 
