| 1 | 
										1 | 
										Włodzimierz   BERNACKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										36 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										2 | 
										Michał Jan  WOJTKIEWICZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										3 | 
										Urszula Beata  RUSECKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										59 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										4 | 
										Józef   ROJEK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										5 | 
										Wiesław   KRAJEWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										6 | 
										Bogdan Tomasz  KOSTURKIEWICZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										7 | 
										Józefa   SZCZUREK-ŻELAZKO | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										8 | 
										Kazimierz   KOPROWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										9 | 
										Wojciech   SKRUCH | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										10 | 
										Anna Małgorzata  CZECH | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										11 | 
										Józef   MROCZEK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										12 | 
										Marek Leszek  BURDA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										19 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										13 | 
										Teresa Alicja  POŁOSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										14 | 
										Beata Katarzyna  HUDYMA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										15 | 
										Aleksandra   ŚLUSAREK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										16 | 
										Grzegorz Edmund  PIĄTKOWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										17 | 
										Izabela Małgorzata  STEFAŃCZYK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										18 | 
										Piotr Janusz  GŁADYSZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										1 | 
										Urszula Danuta  AUGUSTYN | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										16 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										2 | 
										Robert Marian  WARDZAŁA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										3 | 
										Elżbieta Jadwiga  ACHINGER | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										20 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										4 | 
										Jacek Paweł  PAJĄK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										5 | 
										Jan Wiesław  MUSIAŁ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										6 | 
										Jacek Andrzej  TOMASIK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										7 | 
										Anna Maria  GRABCZYŃSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										8 | 
										Mieczysław Jan  KRAS | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										9 | 
										Karolina Izabela  ZEGIEL | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										10 | 
										Leszek Bohdan  RAJTARSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										11 | 
										Marek   PODRAZA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										12 | 
										Paulina Maria  NOWAKOWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										13 | 
										Jerzy Tadeusz  SOSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										14 | 
										Grzegorz   HARABASZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										15 | 
										Grzegorz Krzysztof  SIENKIEWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										16 | 
										Adelina Łucja  SKUPIEWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										17 | 
										Marek Krzysztof  KOZIARA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										18 | 
										Katarzyna Maria  PACEWICZ-PYREK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										1 | 
										Piotr   PLEBAŃCZYK | 
										KW Razem | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										2 | 
										Jolanta Ewa  PERS | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										3 | 
										Daniel Marcin  ŁOBODA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										4 | 
										Maja Joanna  CZEPIEL | 
										KW Razem | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										5 | 
										Rafał   SOWIŃSKI | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										6 | 
										Joanna   WIDMAŃSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										7 | 
										Michał Krzysztof  MALESZKA | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										8 | 
										Katarzyna Anna  BENA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										9 | 
										Mateusz Ryszard  BURZAWA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										10 | 
										Franciszka Anna  SMEŁKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										11 | 
										Dominik Janusz  LIS | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										1 | 
										Artur Andrzej  GONDEK | 
										KW KORWiN | 
										13 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										2 | 
										Mirosław Michał  SZYBOWSKI | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										3 | 
										Łukasz Tadeusz  FIGIEL | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										4 | 
										Alina Barbara  BORYCZKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										5 | 
										Piotr Jakub  KOSTRZEWA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										6 | 
										Anna Patrycja  STAROSTKA-WIŚNIOWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										7 | 
										Karol Zygmunt  SERAFIN | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										8 | 
										Barbara Maria  SZTERLEJA | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										9 | 
										Piotr   WIŚNIOWSKI | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										10 | 
										Renata Kazimiera  LECHOWICZ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										11 | 
										Małgorzata Lucyna  FERET | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										12 | 
										Tomasz Michał  PIETRUSZKA | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										13 | 
										Radosław Michał  MACOŃ | 
										KW KORWiN | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										1 | 
										Władysław Marcin  KOSINIAK-KAMYSZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										12 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										2 | 
										Andrzej Stefan  SZTORC | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										3 | 
										Ludwik Kajetan  WĘGRZYN | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										4 | 
										Marcin Stanisław  GAWEŁ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										5 | 
										Ewa Irena  CIERNIAK-LAMBERT | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										6 | 
										Paweł Stanisław  JANUS | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										7 | 
										Adam Jan  KWAŚNIAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										8 | 
										Stanisław   POCZĄTEK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										9 | 
										Adriana Katarzyna  BŁASZCZYK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										10 | 
										Marek   CIASTOŃ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										11 | 
										Grzegorz   DUDA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										12 | 
										Wiesława   KORNAŚ-KITA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										13 | 
										Maria Halina  GAWLE | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										14 | 
										Monika Maria  TOMALA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										15 | 
										Anna Ewa  PIECH | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										16 | 
										Ewa Maria  KOPACZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										17 | 
										Jan   GRABSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										18 | 
										Stanisław Andrzej  SORYS | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										1 | 
										Piotr Tadeusz  GÓRNIKIEWICZ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										2 | 
										Lilija   TWARDOSZ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										3 | 
										Wojciech Konrad  SUSEŁ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										4 | 
										Andrzej Jan  CZAJKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										5 | 
										Dorota   KOCOŃ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										6 | 
										Maria   JAŚKO | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										7 | 
										Konrad   CIERNIA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										8 | 
										Sylwia Wioletta  LASKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										9 | 
										Łukasz Paweł  SKURCZYŃSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										10 | 
										Piotr   TABOR | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										11 | 
										Kinga Sylwia  KOPEĆ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										12 | 
										Alicja Łucja  SERWIN | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										13 | 
										Anna Józefa  ŁABNO | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										14 | 
										Klaudia Roksana  KUŹMA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										15 | 
										Piotr Rudolf  OLEKSY | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										16 | 
										Jerzy Andrzej  WOŹNIAK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										1 | 
										Norbert Jakub  KACZMARCZYK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										10 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										2 | 
										Monika Anna  KUSEK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										3 | 
										Aneta Maria  BAŁABUCH | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										4 | 
										Krzysztof Kazimierz  STEC | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										5 | 
										Marzena Bożena  GAJDA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										6 | 
										Jakub Kamil  WŁODARCZYK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										7 | 
										Katarzyna Maria  ŚWIEŻY | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										8 | 
										Krzysztof   WZOREK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										9 | 
										Katarzyna Marzena  STYRKOWIEC | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										10 | 
										Ireneusz Tadeusz  DUDEK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										11 | 
										Mariola Maria  MIERZEWSKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										12 | 
										Jarosław Janusz  SŁOMA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										13 | 
										Jakub Tomasz  MIGAŁA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										14 | 
										Barbara Teresa  SZOT | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										15 | 
										Barbara Alina  ADAMCZYK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										16 | 
										Wojciech Leonard  BARAN | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										17 | 
										Grzegorz Artur  KUKIZ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										11 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										18 | 
										Marek   CIESIELCZYK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										1 | 
										Krzysztof Czesław  NOWAK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										2 | 
										Irmina Marta  WIDŁA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										3 | 
										Jerzy Krzysztof  STREB | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										4 | 
										Edyta Anna  KOWALSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										5 | 
										Agnieszka Dominika  PYTLIK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										6 | 
										Andrzej   RUDNIK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										7 | 
										Paweł Wojciech  CIURUŚ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										8 | 
										Jakub   MIZIŃSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										9 | 
										Angelika Anna  KLESZYK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										10 | 
										Piotr Stanisław  KLEMPKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										11 | 
										Sebastian   STEPEK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										12 | 
										Dominika Kinga  GONDEK-PODOSEK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										13 | 
										Łukasz   SIADEK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										14 | 
										Bożena Teresa  ŁABUŚ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										15 | 
										Maciej   MACIEJEWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										16 | 
										Bogdan Tadeusz  MARUNIAK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										17 | 
										Agnieszka Sylwia  WITEK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										18 | 
										Krzysztof Mariusz  KUKUŁKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										1 | 
										Dariusz Zbigniew  KLICH | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										2 | 
										Barbara Janina  ŁACH | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										3 | 
										Patrycja Maria  ŻUREK | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										4 | 
										Urszula Zofia  STRACH | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										5 | 
										Jadwiga Maria  NOWAK | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										6 | 
										Władysław Andrzej  BARTOSZ | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										7 | 
										Łukasz Piotr  PACHOTA | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										8 | 
										Renata Agnieszka  KOCIK | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										9 | 
										Jan Zbigniew  RYNDUCH | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										10 | 
										Janusz Józef  LEŚNIAK | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										11 | 
										Monika Paulina  KARAŚ | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										12 | 
										Agata Magdalena  SMOŁA | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										13 | 
										Paweł Marian  WIŚNIEWSKI | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										14 | 
										Grzegorz Stanisław  GICALA | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										15 | 
										Paweł Robert  ADAMCZYK | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										16 | 
										Włodzimierz Franciszek  KNUROWSKI | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										1 | 
										Krystian Dawid  DWORAK | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										2 | 
										Mariusz Tomasz  SMOLEŃ | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										3 | 
										Agata   CZAPLA-ŻUREK | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										4 | 
										Bogdan Paweł  ORLIK | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										5 | 
										Ewa Maria  KLUSKA | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										6 | 
										Leszek Edward  JANAS | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										7 | 
										Anna Maria  KUCZERA | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										8 | 
										Robert   SZELĄG | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										9 | 
										Aneta Magdalena  SZCZUPAK | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										10 | 
										Karol Tomasz  ŻMIGRODZKI | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										11 | 
										Ewa Franciszka  GANKIEWICZ | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										12 | 
										Marek Damian  DROŻDŻ | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										13 | 
										Marzena Aleksandra  KIWIOR | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										14 | 
										Piotr Jan  CZARNEK | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										15 | 
										Magdalena Maria  SZATAN | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 15 | 
										16 | 
										Michał Emil  KASPRZYCKI | 
										KW Kongres Nowej Prawicy | 
										0 | 
										 |