| 1 | 
										1 | 
										Beata Maria  SZYDŁO | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										396 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										2 | 
										Marek Władysław  POLAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										22 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										3 | 
										Jarosław Piotr  SZLACHETKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										4 | 
										Krzysztof Janusz  KOZIK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										5 | 
										Jarosław Ludwik  JURZAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										6 | 
										Ewa Maria  FILIPIAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										35 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										7 | 
										Krzysztof   KASPEREK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										8 | 
										Sławomir Paweł  HAJOS | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										9 | 
										Janina   TRZASKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										10 | 
										Zbigniew Stanisław  BIERNAT | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										8 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										11 | 
										Jolanta Maria  MAJKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										12 | 
										Mariusz Tomasz  KRYSTIAN | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										13 | 
										Stanisława Maria  ŁAGOSZ-MIROCHA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										14 | 
										Tomasz Piotr  SPANNBAUER | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										61 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										15 | 
										Anna Emilia  RAPACZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										16 | 
										Filip Roman  KACZYŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										31 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										1 | 
										Marek Jan  SOWA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										99 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										2 | 
										Dorota   NIEDZIELA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										11 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										3 | 
										Robert Tomasz  MACIASZEK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										4 | 
										Joanna Grażyna  BOBOWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										14 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										5 | 
										Maciej Józef  KOŹBIAŁ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										41 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										6 | 
										Stanisław   LICHOSYT | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										7 | 
										Bartłomiej Łukasz  GĘBALA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										8 | 
										Piotr Paweł  SZEWCZYK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										9 | 
										Urszula Maria  KALEMBA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										10 | 
										Wojciech Marek  KAJDAS | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										11 | 
										Sylwia Urszula  ŻAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										12 | 
										Hanna Łucja  PADLIKOWSKA-LEŚNIAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										13 | 
										Zofia Anna  JOŃCZYK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										105 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										14 | 
										Magdalena Maria  SOKOŁOWSKA-GAWROŃSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										15 | 
										Lucyna   PRZYSTAŁ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										16 | 
										Tomasz   ŻAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										1 | 
										Monika Anna  SZYMAŃSKA | 
										KW Razem | 
										11 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										2 | 
										Michał Grzegorz  KOWALÓWKA | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										3 | 
										Alicja Joanna  BERYT | 
										KW Razem | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										4 | 
										Piotr Tytus  ACHINGER | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										5 | 
										Katarzyna Ewa  DERDA | 
										KW Razem | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										6 | 
										Szymon Aleksander  CZYŻYK | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										7 | 
										Halina Maria  BURZAWA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										8 | 
										Andrzej Witold  GUGAŁO | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										9 | 
										Katarzyna Ewa  KUBAT | 
										KW Razem | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										10 | 
										Jakub Henryk  HAŁUN | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										1 | 
										Emil Piotr  KRAWCZYK | 
										KW KORWiN | 
										23 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										2 | 
										Michał Daniel  ŚLUSARCZYK | 
										KW KORWiN | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										3 | 
										Bartłomiej Grzegorz  WYPARTOWICZ | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										4 | 
										Mateusz Franciszek  MYDLARZ | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										5 | 
										Katarzyna Anna  SKWARCZYŃSKA | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										6 | 
										Anna Zofia  MANDZIEJ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										7 | 
										Tomasz Zdzisław  BABECKI | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										8 | 
										Piotr Andrzej  SZUSTER | 
										KW KORWiN | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										9 | 
										Adam Aleksander  CZACHUR | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										10 | 
										Wojciech Piotr  KRAWIEC | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										11 | 
										Katarzyna   ZASŁONA | 
										KW KORWiN | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										12 | 
										Justyna Marzena  MIROCHA | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										13 | 
										Melania Teresa  KOWAL | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										14 | 
										Szymon Piotr  TROJAK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										15 | 
										Agata Ewa  MOTYSIA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										16 | 
										Tomasz Józef  MYDLARZ | 
										KW KORWiN | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										1 | 
										Józef   KAŁA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										2 | 
										Ryszard   CZAICKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										3 | 
										Józef   BUDKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										4 | 
										Bożena Halina  JOPEK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										5 | 
										Józef   DUDZIK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										6 | 
										Leszek   ŁYSOŃ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										7 | 
										Elżbieta Teresa  SZCZYGIEŁ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										8 | 
										Edyta Katarzyna  KLIMOWSKA-BOBULA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										13 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										9 | 
										Ewa Maria  HYJEK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										10 | 
										Jarosław Anatol  OKOCZUK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										11 | 
										Tomasz Marek  JAKUBOWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										12 | 
										Stanisława   WARTA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										13 | 
										Małgorzata Maria  MATUSIAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										14 | 
										Daniel Janusz  JAROSZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										15 | 
										Beata Barbara  WIŚNIEWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										16 | 
										Stefan Marian  SAWICKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										1 | 
										Zdzisława Alicja  PIĄTKOWSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										13 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										2 | 
										Stanisław   RYDZOŃ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										3 | 
										Halina   TALAGA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										9 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										4 | 
										Maciej   BIELAT | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										5 | 
										Wit Mateusz  SARLEJ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										6 | 
										Janusz Jarosław  WRZEŚNIEWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										7 | 
										Edyta Kazimiera  LUKS | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										8 | 
										Marek Piotr  NAZAROWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										9 | 
										Szymon Przemysław  DRAB | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										10 | 
										Paweł   REJDYCH | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										11 | 
										Alicja   ZIOBRO | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										12 | 
										Marta Beata  SCĄBER | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										13 | 
										Mirosław Zenon  SYGNAT | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										14 | 
										Franciszka Julia  MATUSZEWSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										15 | 
										Roman Stanisław  BARTYZEL | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										16 | 
										Barbara Maria  ŁAKOMY | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										1 | 
										Józef   BRYNKUS | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										30 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										2 | 
										Radosław Paweł  SZOT | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										8 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										3 | 
										Grzegorz Roman  ZAWADZKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										4 | 
										Agnieszka   LECIEJEWSKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										10 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										5 | 
										Kamil Mateusz  KASPRZAK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										6 | 
										Dariusz Antoni  KOŁODZIEJCZYK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										7 | 
										Rafał Adrian  CHORĄŻY | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										12 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										8 | 
										Daniel Józef  KIERPIEC | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										9 | 
										Kinga Katarzyna  MACIEJOWSKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										10 | 
										Ada Dorota  KARCZ-ZIELIŃSKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										8 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										11 | 
										Andżelika Sylwia  MAJCHERCZYK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										12 | 
										Mariola Beata  MITKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										13 | 
										Monika Katarzyna  BALIŚ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										14 | 
										Krzysztof Adam  ZGRZYWA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										1 | 
										Anna Maria  MIKLASZEWSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										29 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										2 | 
										Tomasz Andrzej  TOMASZEWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										3 | 
										Paweł Michał  JANAS | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										4 | 
										Michał   CHOWANIEC | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										5 | 
										Radosław Bartosz  AMBROŻY | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										6 | 
										Grażyna   MOSTOWIK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										7 | 
										Leon Piotr  JAMROŻEK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										8 | 
										Julia Karina  SZCZERBOWSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										9 | 
										Mariusz   STOKŁOSA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										10 | 
										Kinga Agnieszka  SKOWROŃSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										11 | 
										Zofia Stanisława  CORA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										12 | 
										Janusz   KOŁODZIEJCZYK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										13 | 
										Michał Łukasz  KARCZMITOWICZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										14 | 
										Edyta Małgorzata  DASZKIEWICZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										15 | 
										Wojciech Jan  KAMUSIŃSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										3 | 
										 |