| 1 | 
										1 | 
										Małgorzata Ewa  WASSERMANN | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										39 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										2 | 
										Andrzej Mieczysław  ADAMCZYK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										3 | 
										Ryszard Iwon  TERLECKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										4 | 
										Barbara Ewa  BUBULA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										5 | 
										Jacek Piotr  OSUCH | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										89 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										6 | 
										Piotr Krzysztof  ĆWIK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										7 | 
										Ryszard   KAPUŚCIŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										8 | 
										Lesław Czesław  BLACHA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										9 | 
										Elżbieta   DUDA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										10 | 
										Barbara Ewa  NOWAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										11 | 
										Krzysztof Stanisław  DUREK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										12 | 
										Magdalena Katarzyna  NAWARA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										13 | 
										Piotr Karol  SERAFIN | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										14 | 
										Szymon Karol  HUPTYŚ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										15 | 
										Stanisław   RUMIAN | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										16 | 
										Mirosław Szczepan  BORUTA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										17 | 
										Iwona Maria  KORNAŚ-PIERZAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										18 | 
										Włodzimierz   TOCHOWICZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										19 | 
										Krystyna   GAMRAT | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										20 | 
										Mirosław Jan  GILARSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										21 | 
										Romana Lucyna  MAZIEJ-NIEWCZAS | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										22 | 
										Zbigniew Stanisław  GRZYB | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										23 | 
										Anna Maria  MIŁOWSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										24 | 
										Maciej Robert  MIEZIAN | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										25 | 
										Monika   BĘTKOWSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										26 | 
										Paulina Teresa  KOŚCIÓŁEK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										27 | 
										Dariusz Robert  GORGOŃ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										28 | 
										Jarosław Adam  GOWIN | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										35 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										1 | 
										Rafał Kazimierz  TRZASKOWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										22 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										2 | 
										Ireneusz Jacek  RAŚ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										3 | 
										Grzegorz Cezary  LIPIEC | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										4 | 
										Lidia Stanisława  GĄDEK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										106 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										5 | 
										Jagna Kinga  MARCZUŁAJTIS-WALCZAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										6 | 
										Bogusław Andrzej  SONIK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										7 | 
										Janusz Marian  SEPIOŁ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										8 | 
										Paweł Marcin  PIASNY | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										19 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										9 | 
										Jacek Jan  KRUPA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										10 | 
										Marta Elżbieta  PATENA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										11 | 
										Tomasz Mariusz  URYNOWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										12 | 
										Barbara Maria  ADAMSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										13 | 
										Teresa Barbara  STARMACH | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										14 | 
										Maciej   ŻMUDA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										15 | 
										Katarzyna Maria  PABIAN | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										16 | 
										Jerzy Adam  WOŹNIAKIEWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										17 | 
										Szczęsny Maciej  FILIPIAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										18 | 
										Joanna Agnieszka  MARCELA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										19 | 
										Magdalena Maria  BASSARA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										20 | 
										Wojciech   BOSAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										21 | 
										Katarzyna Anna  BIELAŃSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										22 | 
										Marek Andrzej  HAREŃCZYK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										23 | 
										Edyta Liliana  NOWAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										24 | 
										Bogdan Michał  DĄSAL | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										25 | 
										Dominika Teresa  KOTALA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										26 | 
										Piotr Marian  OPALSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										27 | 
										Janusz Izydor  KOŁACZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										28 | 
										Józef   LASSOTA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										1 | 
										Jakub Andrzej  BARAN | 
										KW Razem | 
										9 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										2 | 
										Weronika Juta  ŚMIGIELSKA | 
										KW Razem | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										3 | 
										Joanna Małgorzata  GRZYMAŁA-MOSZCZYŃSKA | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										4 | 
										Robert Roman  SZOKALSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										5 | 
										Justyna Anna  DRATH | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										6 | 
										Szczepan Dominik  GARSTKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										7 | 
										Barbara Zofia  GROBLER | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										8 | 
										Michał Jerzy  KIEŁBIŃSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										9 | 
										Elżbieta Wiesława  KUNACHOWICZ | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										10 | 
										Kamil   MACZUGA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										11 | 
										Katarzyna Maria  JANOTA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										12 | 
										Andrzej Marek  DZIARMAGOWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										13 | 
										Hanna Mira  ZALEWSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										14 | 
										Paweł Prokop  SWOBODA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										15 | 
										Barbara Ewa  BIELAWSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										16 | 
										Bartosz Karol  WÓJCIK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										17 | 
										Natalia Joanna  LEGOŃ | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										18 | 
										Wojciech Marian  KAZBERUK | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										1 | 
										Konrad Szczepan  BERKOWICZ | 
										KW KORWiN | 
										20 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										2 | 
										Patryk Zbigniew  WĄCŁAWSKI | 
										KW KORWiN | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										3 | 
										Radosław Maria  CZOSNOWSKI | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										4 | 
										Kamil Dawid  KUPIEC | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										5 | 
										Grzegorz   KRÓL | 
										KW KORWiN | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										6 | 
										Agnieszka   SIEDLIŃSKA | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										7 | 
										Mikołaj Alfred  JANUS | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										8 | 
										Monika Magdalena  KICIŃSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										9 | 
										Marta Teresa  GIERAT-RUSINEK | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										10 | 
										Norbert Paweł  MAREK | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										11 | 
										Marta Renata  PAJĄK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										12 | 
										Konrad Mariusz  PRZEBINDOWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										13 | 
										Piotr Marcin  WIECZOREK | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										14 | 
										Sylwia   SYNOWSKA | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										15 | 
										Grzegorz Miłosz  PĘDZIWIATR | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										16 | 
										Mariola Sylwia  CHYMUK-GRAMATOWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										17 | 
										Aldona Barbara  POWAGA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										18 | 
										Mateusz   MIEJSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										19 | 
										Jakub Jan  ADAMCZYK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										20 | 
										Dawid Maciej  FIGIEL | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										21 | 
										Dawid Robert  TOMASZEWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										22 | 
										Piotr Jerzy  ROSA | 
										KW KORWiN | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										23 | 
										Sylwia   STUDNIARZ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										24 | 
										Ilona Małgorzata  MOTYSIA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										25 | 
										Monika Kinga  BANDURA | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										26 | 
										Justyna Teresa  ŚLUSARCZYK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										27 | 
										Andrzej Marek  HAJDO | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										28 | 
										Kamil Konrad  BANASIK | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										1 | 
										Wojciech   KOZAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										2 | 
										Małgorzata Maria  MARCIŃSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										3 | 
										Dariusz Janusz  NOWAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										4 | 
										Adam Stanisław  DOMAGAŁA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										5 | 
										Urszula   STOCHEL | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										6 | 
										Halina Ewa  KURTYKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										7 | 
										Jan   ŁAKSA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										8 | 
										Marzena Iwona  PASZKOT | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										9 | 
										Marian Stanisław  GAMRAT | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										10 | 
										Marek   PIEKARA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										11 | 
										Wiesław Stanisław  MUSIAŁ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										12 | 
										Tadeusz   DURŁAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										13 | 
										Józef Marek  RYSAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										14 | 
										Justyna   BIAŁAŚ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										15 | 
										Małgorzata Elżbieta  MARDYŁA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										16 | 
										Krzysztof   GRZESIK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										17 | 
										Barbara   CZECH | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										18 | 
										Elżbieta Helena  WĘGRZYNOWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										19 | 
										Jerzy Włodzimierz  WNĘK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										20 | 
										Grzegorz   TOMSIA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										21 | 
										Marek Edward  SZYMAŃSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										22 | 
										Arkadiusz Kazimierz  ZYCH | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										23 | 
										Krzysztof Janusz  MALIK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										24 | 
										Barbara Elżbieta  KAWA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										25 | 
										Wiesława   ZBOROCH | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										26 | 
										Czesław   DOŁĘGA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										27 | 
										Jolanta Czesława  ZAJĄCZKOWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										28 | 
										Wojciech Robert  SZCZEPANIK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										1 | 
										Kazimiera   SZCZUKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										16 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										2 | 
										Ryszard Kazimierz  ŚMIAŁEK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										3 | 
										Marcel Ireneusz  KWAŚNIAK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										4 | 
										Jerzy Franciszek  PROKOP | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										5 | 
										Małgorzata Antonina  WĘGRZYN | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										18 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										6 | 
										Agata Beata  MAJDA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										7 | 
										Ada Julianna  SMĘTEK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										8 | 
										Marian Bronisław  JANKOWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										9 | 
										Jerzy Władysław  JASKIERNIA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										10 | 
										Ryszard Jan  CIACH | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										11 | 
										Józef   GRZYB | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										XXXXX | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										12 | 
										Paulina Olga  BACZYŃSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										13 | 
										Mariola Grażyna  WESOŁOWSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										14 | 
										Paweł Piotr  BERNARD | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										15 | 
										Magdalena Bronisława  KUBAŃSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										17 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										16 | 
										Anna Maria  FUDALIK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										17 | 
										Andrzej Józef  GRODECKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										18 | 
										Jerzy Stanisław  WOJTANOWICZ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										19 | 
										Joanna Maria  TALAR | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										20 | 
										Jerzy   GARGA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										21 | 
										Maria Bożena  MADEJSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										22 | 
										Jakub Krzysztof  MACIEJEWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										23 | 
										Jerzy Paweł  OSTROWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										24 | 
										Zbigniew Janusz  KARENDAŁ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										25 | 
										Agnieszka Anna  ROGÓŻ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										26 | 
										Małgorzata Janina  POCZTOWSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										27 | 
										Robert Roman  ZIMNIAK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										1 | 
										Agnieszka   ŚCIGAJ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										38 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										2 | 
										Krzysztof Jan  ZAJĄC | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										3 | 
										Izabela Teresa  LEWANDOWSKA-MALEC | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										4 | 
										Kamila   KĘPIŃSKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										5 | 
										Michał Paweł  BRONIEWICZ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										6 | 
										Adam Zygmunt  KASPRZYKOWSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										7 | 
										Ewa Elżbieta  LISOWSKA-KANIA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										8 | 
										Ewelina Bogusława  SZTAB | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										9 | 
										Lucyna Ewelina  KINECKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										10 | 
										Paweł Mariusz  DZIURA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										11 | 
										Paweł Sebastian  MŁYNAREK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										12 | 
										Joanna Maria  BOCHENEK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										13 | 
										Paweł Piotr  KOPKO | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										14 | 
										Wojciech Aleksander  OSŁOŃSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										15 | 
										Piotr Janusz  KUBICZEK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										16 | 
										Piotr Dariusz  PACEWICZ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										17 | 
										Zbigniew Krzysztof  KREMPICKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										18 | 
										Dariusz Grzegorz  NOWAK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										19 | 
										Stanisław Paweł  MOLIK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										20 | 
										Aneta Agnieszka  SZENDERA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										21 | 
										Radosław   MAZUREK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										1 | 
										Jerzy Witold  MEYSZTOWICZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										15 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										2 | 
										Anna Katarzyna  ASEŃKO | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										3 | 
										Tomasz Dominik  BRZOSTOWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										4 | 
										Patrycja Maria  KRAWCZYK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										5 | 
										Krzysztof   KWARCIAK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										6 | 
										Bożena Karmena  BORYCZKO | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										7 | 
										Grzegorz Janusz  MOCNY | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										8 | 
										Sylwia Kinga  SALWIŃSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										9 | 
										Jerzy Tomasz  WÓJCIK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										10 | 
										Artur Ziemowit  BUSZEK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										11 | 
										Ida Bronisława  CEDRYCH | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										12 | 
										Waldemar Tadeusz  ANTOSIEWICZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										13 | 
										Karolina   BOGACZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										14 | 
										Andrzej Jan  SWOLKIEŃ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										15 | 
										Małgorzata   LATAWIEC | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										16 | 
										Miłosz Janusz  JAKUBOWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										17 | 
										Jerzy Jan  KULIKOWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										18 | 
										Justyna Anna  OLEJNIK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										19 | 
										Ewelina Teresa  WĘGRZYN | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										20 | 
										Łukasz   ZARODKIEWICZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										21 | 
