| 1 | 
										1 | 
										Piotr Tadeusz  GLIŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										76 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										2 | 
										Joanna Maria  KOPCIŃSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										36 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										3 | 
										Piotr Leszek  PSZCZÓŁKOWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										13 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										4 | 
										Alicja Grażyna  KACZOROWSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										5 | 
										Waldemar Grzegorz  BUDA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										28 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										6 | 
										Paweł   GÓRSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										7 | 
										Ilona Adrianna  JAKUBOWSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										8 | 
										Tomasz Bogdan  GŁOWACKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										9 | 
										Roman   SASIN | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										10 | 
										Piotr   ADAMCZYK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										11 | 
										Marek Wojciech  MICHALIK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										12 | 
										Adam Marian  SZYDŁOWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										13 | 
										Renata Agnieszka  KOBIERA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										14 | 
										Bartłomiej Waldemar  DYBA-BOJARSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										15 | 
										Alicja Ewa  JĘDRZEJEWSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										16 | 
										Tomasz Eugeniusz  MIGDALSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										17 | 
										Sylwia Maria  STACHURSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										18 | 
										Edyta Beata  WAPRZKO | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										19 | 
										Angela Sylwia  BŁASZCZYK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										20 | 
										Ewa   RADOMSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										1 | 
										Włodzimierz Mieczysław  NYKIEL | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										14 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										2 | 
										Cezary Stanisław  GRABARCZYK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										35 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										3 | 
										Małgorzata Barbara  NIEMCZYK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										12 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										4 | 
										Iwona Elżbieta  ŚLEDZIŃSKA-KATARASIŃSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										18 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										5 | 
										Elżbieta Maria  KRÓLIKOWSKA-KIŃSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										6 | 
										Łukasz Zenon  KUCHARSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										7 | 
										Karolina Izabela  KĘPKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										8 | 
										Bartosz Łukasz  DOMASZEWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										8 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										9 | 
										Elżbieta Barbara  BARTCZAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										10 | 
										Jarosław Jerzy  TUMIŁOWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										11 | 
										Krzysztof Michał  MAKOWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										8 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										12 | 
										Juliusz Sławomir  LERMAN | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										13 | 
										Marta Katarzyna  STASIAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										14 | 
										Henryk Andrzej  GOŹDZIKOWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										15 | 
										Damian Sylwester  ZIENTARA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										16 | 
										Elżbieta   SODOL | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										17 | 
										Justyna Maria  CHOJNACKA-DURAJ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										18 | 
										Włodzimierz Stanisław  RUCIŃSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										19 | 
										Niloufar   RAHNEMA-BAJ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										20 | 
										Ali   KOUSSAN | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										1 | 
										Wojciech Krzysztof  SZYMAŃSKI | 
										KW Razem | 
										11 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										2 | 
										Florentyna   GUST | 
										KW Razem | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										3 | 
										Maciej Zdzisław  STAŃCZYK | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										4 | 
										Joanna Magdalena  FILIPCZAK-ZARÓD | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										5 | 
										Adam Marek  WILMOWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										6 | 
										Anna Maria  BUDECKA | 
										KW Razem | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										7 | 
										Dawid   DOBROWOLSKI | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										8 | 
										Weronika Bronisława  JÓŹWIAK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										9 | 
										Jarosław   SAWIUK | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										10 | 
										Magdalena Beata  KRUK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										11 | 
										Adam Kazimierz  PAWŁOWSKI | 
										KW Razem | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										12 | 
										Ewa Barbara  BUSS | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										1 | 
										Jacek Marian  DOBIESZ | 
										KW KORWiN | 
										19 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										2 | 
										Tomasz Andrzej  SŁOTA | 
										KW KORWiN | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										3 | 
										Maria Ewa  DZIAMBOR | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										4 | 
										Krzysztof Gniewomir  LIPCZYK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										5 | 
										Greta   UTECHT | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										6 | 
										Bartosz Rafał  MILLER | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										7 | 
										Justyna Anna  MAJEWSKA | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										8 | 
										Filip Tomasz  CHOJNACKI | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										9 | 
										Justyna Katarzyna  MODRZEJEWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										10 | 
										Paweł   WIŚNIEWSKI | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										11 | 
										Joanna Sylwia  MAZUR | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										12 | 
										Artur Jan  BRYLIKOWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										13 | 
										Jakub Dawid  PODGÓRSKI | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										14 | 
										Tomasz Wojciech  ROSIŃSKI | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										15 | 
										Emilia Małgorzata  BUDZISZ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										16 | 
										Michał Marian  BIELAWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										17 | 
										Anna   SZOSZKIEWICZ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										18 | 
										Joanna   PODLASIAK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										1 | 
										Marek Dariusz  DZIAŁOSZYŃSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										2 | 
										John Abraham  GODSON | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										3 | 
										Jolanta   ŁUNIEWSKA-BURY | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										4 | 
										Monika Anna  SAWICKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										5 | 
										Wojciech Ireneusz  WĘGRZYNOWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										6 | 
										Małgorzata Zofia  KOWALSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										7 | 
										Bartłomiej   LIPSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										8 | 
										Eugeniusz Paweł  MAJEWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										9 | 
										Monika Krystyna  BIAŁAS | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										10 | 
										Antoni Jerzy  MOKRZYCKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										11 | 
										Wiesława Teresa  ZGIERSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										17 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										12 | 
										Irena   GRALEWSKA-JAGIEŁŁO | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										13 | 
										Michał Jerzy  SOBCZAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										14 | 
										Beata   SĘKOWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										15 | 
										Paweł Witold  SKOCZYLAS | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										16 | 
										Zbigniew Michał  JAMROZIK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										17 | 
										Tomasz   PIECHOTA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										18 | 
										Michał Konrad  SKROBIRANDA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										19 | 
										Małgorzata Anna  LESIAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										20 | 
										Witold Ryszard  SKRZYDLEWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										1 | 
										Dariusz   JOŃSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										24 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										2 | 
										Hanna Beata  GILL-PIĄTEK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										3 | 
										Lech Mirosław  LESZCZYŃSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										4 | 
										Paweł Zbigniew  ROGALIŃSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										5 | 
										Małgorzata Monika  OŻEGALSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										6 | 
										Maciej Bogusław  RAKOWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										7 | 
										Małgorzata Eleonora  GRYNIEWICZ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										8 | 
										Paweł   JANKIEWICZ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										9 | 
										Zofia   SÓJKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										10 | 
										Krzysztof   KUBASIEWICZ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										11 | 
										Magdalena Agnieszka  BAJERSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										12 | 
										Piotr   PIERÓG | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										13 | 
										Katarzyna   MAJCHROWSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										14 | 
										Joanna Beata  GAPSA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										15 | 
										Władysław   STĘPIEŃ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										16 | 
										Tomasz   ORZECHOWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										17 | 
										Antoni   SZRAM | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										18 | 
										Małgorzata Krystyna  MAJDAŃSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										19 | 
										Mirosław Ignacy  TRZEŚNIEWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										20 | 
										Sylwester Stefan  PAWŁOWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										1 | 
										Piotr Daniel  APEL | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										2 | 
										Grzegorz Jan  GEMBALSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										3 | 
										Agnieszka Krystyna  WOJCIECHOWSKA VAN HEUKELOM | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										4 | 
										Aleksander Henryk  ZIEMIAŃCZYK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										5 | 
										Tomasz Marek  OLEJNICZAK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										6 | 
										Przemysław Patryk  KICOWSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										7 | 
										Ryszard Józef  STANGRECIAK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										8 | 
										Piotr   DZIKORSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										9 | 
										Krzysztof Szczepan  PODLECKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										10 | 
										Magdalena Anna  CHAŁAS | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										11 | 
										Dariusz Zdzisław  ZIEMBA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										12 | 
										Grażyna Bogusława  KORDYJAREK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										13 | 
										Marek Dariusz  TOSIK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										14 | 
										Dorota Bogumiła  DERECKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										15 | 
										Dorota Jolanta  WASIAK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										16 | 
										Ksenia Joanna  LIRA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										17 | 
										Joanna Małgorzata  BACHANEK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										18 | 
										Artur   MICHALSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										19 | 
										Jan Tomasz  ANDRIKOPULOS | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										1 | 
										Katarzyna Anna  LUBNAUER | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										31 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										2 | 
										Wojciech   JAROS | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										3 | 
										Jacek Konrad  BORKOWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										4 | 
										Marcin Łukasz  GOŁASZEWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										5 | 
										Maciej Marian  PIKUŁA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										6 | 
										Agata Patrycja  STACEWICZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										7 | 
										Agnieszka Aldona  KRAWCZYK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										8 | 
										Filip Bartosz  SUPEŁ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										9 | 
										Adam Oliver  ANDERS | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										10 | 
										Jakub Oskar  KURZAJ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										11 | 
										Natalia Kamila  SZAŁAMACHA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										12 | 
										Paweł Rafał  GARUSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										13 | 
										Maciej Janusz  BAJER | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										14 | 
										Barbara Józefa  BREWIŃSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										15 | 
										Justyna Dorota  MIROŃCZUK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										16 | 
										Katarzyna Paulina  CABAN-PIASKOWSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										17 | 
										Wojciech Ryszard  IGNATJEW | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										18 | 
										Ewa Karina  SOCHACKA-MCKEE | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										19 | 
										Andrzej Krzysztof  SZYMAŃSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										20 | 
										Marcin   ULACHA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										3 | 
										 |