| 1 | 
										1 | 
										Joachim Stanisław  BRUDZIŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										2 | 
										Leszek   DOBRZYŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										3 | 
										Artur Lesław  SZAŁABAWKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										4 | 
										Michał   JACH | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										5 | 
										Halina Barbara  SZYMAŃSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										6 | 
										Krzysztof Piotr  ZAREMBA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										7 | 
										Rafał Marek  MUCHA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										8 | 
										Agnieszka Janina  STÓJ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										9 | 
										Mariusz Roman  RÓŻYCKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										10 | 
										Magdalena   ZARĘBSKA-KULESZA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										11 | 
										Grzegorz Czesław  BURCZA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										12 | 
										Maria Romualda  BRZOZOWSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										13 | 
										Justyna   ŁYJAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										14 | 
										Tadeusz Józef  JAKUBOWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										15 | 
										Wanda   MAZUR | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										16 | 
										Anna Małgorzata  KRÓLIKOWSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										17 | 
										Agnieszka   PRZYBYLSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										18 | 
										Magdalena Maria  GRABOWSKA-JÓŹWIAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										19 | 
										Zbigniew   BOGUCKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										20 | 
										Agnieszka   KURZAWA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										21 | 
										Aleksandra   MUSZYŃSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										22 | 
										Andrzej Tadeusz  STRZEBOŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										23 | 
										Jolanta   KAWSZYN | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										24 | 
										Włodzimierz Antoni  KOTUNIAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										1 | 
										Norbert Piotr  OBRYCKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										2 | 
										Sławomir Witold  NITRAS | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										3 | 
										Magdalena Maria  KOCHAN | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										4 | 
										Renata   ZAREMBA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										5 | 
										Zofia   ŁAWRYNOWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										6 | 
										Arkadiusz   LITWIŃSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										7 | 
										Konstanty Tomasz  OŚWIĘCIMSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										8 | 
										Arkadiusz   MARCHEWKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										9 | 
										Ewa Ilona  ŻMUDA-TRZEBIATOWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										10 | 
										Joanna   ŻUROWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										11 | 
										Mariusz Piotr  ADAMSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										12 | 
										Beata   KIRYLUK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										13 | 
										Maria Alina  ŻUKROWSKA-MRÓZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										14 | 
										Wiktor   TOŁOCZKO | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										15 | 
										Józef   DROZDOWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										16 | 
										Elżbieta   JABŁOŃSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										17 | 
										Marcin Radosław  WOJCIECHOWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										18 | 
										Antoni Stanisław  MICHNOWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										19 | 
										Jarosław Roman  RĘBIASZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										20 | 
										Adam   FEDEŃCZAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										21 | 
										Jarosław Patryk  PRZYGODA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										22 | 
										Piotr   RĘBACZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										23 | 
										Urszula   PAŃKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										24 | 
										Bartosz Adam  ARŁUKOWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										1 | 
										Maciej Rafał  DŻUS | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										2 | 
										Maria Magdalena  SERAFINOWICZ | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										3 | 
										Stanisław Ignacy  MATUSEWICZ | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										4 | 
										Dorota Łucja  SANECKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										5 | 
										Norbert Andrzej  LITWICKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										6 | 
										Ewa Maria  DĄBROWSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										7 | 
										Zlatko Maciej  GOGAROWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										8 | 
										Elżbieta Danuta  DYMITRIADIS | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										9 | 
										Michał Jacek  SOKOLSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										10 | 
										Julita   ZIELIŃSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										11 | 
										Miron Krzysztof  ZBLEWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										12 | 
										Anna Maria  RÓŻAŃSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										13 | 
										Marek   ODOROWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										14 | 
										Jaśmina Magdalena  RÓŻAŃSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										15 | 
										Łukasz Mikołaj  SADŁOWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										1 | 
										Paweł Jan  SZUT | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										2 | 
										Wacław   KLUKOWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										3 | 
										Agnieszka   PODGÓRSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										4 | 
										Piotr Edmund  KASPRZAK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										5 | 
										Katarzyna Alina  RADZISZEWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										6 | 
										Ludwik Szczepan  WEBER | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										7 | 
										Julia   SERAFINOWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										8 | 
										Marek Wojciech  CHMIELEWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										9 | 
										Rafał   GALEWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										10 | 
										Marek Paweł  ZAKRZEWSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										11 | 
										Radosław Michał  JUSZCZYSZYN | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										12 | 
										Magda Agnieszka  CHUDZIK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										13 | 
										Agata Iza  SKOTNICKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										14 | 
										Marek   KAFARSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										15 | 
										Andrzej   BIAŁOKOZ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										16 | 
										Jacek   JĘDRZEJKO | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										17 | 
										Alicja Helena  DĘBOWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										18 | 
										Jakub Jan   PRUSKO | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										19 | 
										Anna Magdalena  KWIECIEŃ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										20 | 
										Mateusz Tomasz  JOŃCZYK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										21 | 
										Katarzyna Aleksandra  KORCABA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										22 | 
										Krzysztof Wiesław  JUREWICZ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										23 | 
										Korynna Natalia  KORWIN-MIKKE | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										24 | 
										Jan   GŁADKOW | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										1 | 
										Jarosław Michał  RZEPA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										2 | 
										Zygmunt   DZIEWGUĆ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										3 | 
										Olgierd   KUSTOSZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										4 | 
										Tadeusz   JARZĘBAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										5 | 
										Stanisława   BODNAR | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										6 | 
										Dorota Marta  KORCZYŃSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										7 | 
										Arkadiusz Zygmunt  JANOWICZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										8 | 
										Paweł   MAREK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										9 | 
										Jan   KOZAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										10 | 
										Ewa Agnieszka  DELĄG | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										11 | 
										Mieczysław   SYPIEŃ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										12 | 
										Kazimierz   LIPIŃSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										13 | 
										Marek Marcin  SYNOWIECKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										14 | 
										Dorota Ewa  EKIERT | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										15 | 
										Bohdan January  ROSZKOWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										16 | 
										Elżbieta   ZIÓŁKOWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										17 | 
										Justyna   JAKUBOWICZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										18 | 
										Joanna   STASIAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										19 | 
										Lilia Julia  ŁAWICKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										20 | 
										Andrzej Zdzisław  DURKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										21 | 
										Anna   NOWAK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										22 | 
										Anna Agnieszka  MATUSZEWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										23 | 
										Eugeniusz   JASIEWICZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										24 | 
										Damian   SIMIŃSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										1 | 
										Adam Edward   OSTOLSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										2 | 
										Dariusz Krzysztof  WIECZOREK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										3 | 
										Marcin   SAMPŁAWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										4 | 
										Bogusława Małgorzata  RESZKO-SZYDŁOWSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										5 | 
										Amadou   SY | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										6 | 
										Jarosław Cezary  WŁODARCZYK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										7 | 
										Ewa Izabela  KOŚ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										8 | 
										Kazimierz   LEMBAS | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										9 | 
										Maria   ŚWIERCZEK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										10 | 
										Hanna   BYRCZAK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										11 | 
										Ewa Wanda  SYRENICZ-TRYBURSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										12 | 
										Andrzej Tadeusz  GIZA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										13 | 
										Monika Magdalena  BLUMENSZTEJN-CZERWIŃSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										14 | 
										Sasza Radosław  KORDZIELEWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										15 | 
										Magdalena Elżbieta  OBUCHOWICZ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										16 | 
										Bogdan Radosław  SZEPIŁŁO | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										17 | 
										Barbara Wanda  ZBOROWSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										18 | 
										Tomasz Władysław  KOWALCZYK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										19 | 
										Ewa   SOBIERAJSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										20 | 
										Hubert Marcin  LECHOWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										21 | 
										Elżbieta Janina  SUCHARZEWSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										22 | 
										Magdalena Marta  MANGOLD | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										23 | 
										Małgorzata Katarzyna  ŚMIGIELSKA-MATULANIEC | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										24 | 
										Dawid Wojciech  KRYSTEK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										1 | 
										Sylwester Arkadiusz  CHRUSZCZ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										2 | 
										Dawid Andrzej  WOJTON | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										3 | 
										Stanisław Kazimierz  NOWOPOLSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										4 | 
										Mariusz Józef  KUCHTA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										5 | 
										Emilia Maria  LECHOWICZ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										6 | 
										Zbigniew Piotr  KASIARZ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										7 | 
										Adrian Antoni  WYCHOWAŃSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										8 | 
										Piotr Stanisław  ZARZYCKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										9 | 
										Małgorzata Alicja  FARYNIARZ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										10 | 
										Mariusz   CZARNECKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										11 | 
										Celina Agnieszka  RUDZKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										12 | 
										Helena   IDZIOR | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										13 | 
										Sławomir Antoni  BACIOCHA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										14 | 
										Marcin   SAJNIAK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										15 | 
										Julia Agnieszka  STANKIEWICZ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										16 | 
										Anna Maria  KIEZIK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										17 | 
										Józef Romuald  LEWANDOWSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										18 | 
										Małgorzata   ZASADA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										19 | 
										Marta Zenona  WIŚNIEWSKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										20 | 
										Grzegorz   GIEREK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										21 | 
										Małgorzata   MARKOWSKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										22 | 
										Grzegorz Norbert  DYBCZAK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										23 | 
										Andrzej Waldemar  BUGAJSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										24 | 
										Paweł Bernard  SŁOMSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										1 | 
										Piotr Paweł  MISIŁO | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										2 | 
										Zbigniew Władysław  PASZKOWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										3 | 
										Dorota Beata  SUBICKA-BEDNARCZYK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										4 | 
										Katarzyna Anna  DZIURDZIKOWSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										5 | 
										Karolina Elżbieta  BEYER | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										6 | 
										Rafał Tadeusz  ZAHORSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										7 | 
										Dorota Teresa  KONKOLEWSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										8 | 
										Piotr Wiesław  ĆWIKŁA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										9 | 
										Camilla Anna  PUSTUŁKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										10 | 
										Marcin Kazimierz  WÓJTOWICZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										11 | 
										Przemysław Szczepan  SŁOWIK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										12 | 
										Karolina Krystyna  CZYŻEWSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										13 | 
										Łukasz Józef  JAKACKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										14 | 
										Adam Damian  OSENKOWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										15 | 
										Agnieszka Monika  WERSOCKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										16 | 
										Robert Jerzy  MERECZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										17 | 
										Mirosław Paweł  JOŃCA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										18 | 
										Ewa Agata  CIEŚLIK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										19 | 
										Mirosław Dariusz  SZCZEŚNIAK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										20 | 
										Katarzyna Teresa  PIETRUKOWSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										21 | 
										Remigiusz Sebastian  BĘBEN | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										22 | 
										Anna   FRANECKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										23 | 
										Marcin Stanisław  GRĘBLICKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										24 | 
										Piotr   KOZŁOWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 |