| 1 | 
										1 | 
										Grzegorz Józef  TOBISZOWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										90 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										2 | 
										Bożena Teresa  BORYS-SZOPA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										37 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										3 | 
										Michał Marek  WÓJCIK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										15 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										4 | 
										Jerzy Jan  POLACZEK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										44 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										5 | 
										Maria Teresa  NOWAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										15 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										6 | 
										Wojciech Jerzy  POCZACHOWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										7 | 
										Andrzej Stanisław  SOŚNIERZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										62 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										8 | 
										Andrzej Józef  DROGOŃ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										23 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										9 | 
										Piotr Aleksander  PIETRASZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										10 | 
										Piotr Franciszek  CZARNYNOGA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										51 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										11 | 
										Michał Janusz  LUTY | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										12 | 
										Marek Piotr  PALKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										13 | 
										Danuta Elżbieta  SOBCZYK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										14 | 
										Grzegorz Tadeusz  KOŁODZIEJCZYK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										33 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										15 | 
										Krystyna Zofia  PANEK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										16 | 
										Wojciech Ryszard  KOSIBA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										17 | 
										Mariusz Piotr  WIELKOPOLAN | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										18 | 
										Janina Maria  ZIĘBA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										19 | 
										Agnieszka Grażyna  SOREK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										20 | 
										Marcin Tomasz  PIEROŃCZYK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										21 | 
										Małgorzata Joanna  BEKER | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										22 | 
										Maria Stefania  DURSKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										23 | 
										Katarzyna Monika  RĘDZIO | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										24 | 
										Wojciech Tadeusz  AHNERT | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										1 | 
										Marian   ZEMBALA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										79 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										2 | 
										Tomasz Kazimierz  TOMCZYKIEWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										22 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										3 | 
										Danuta Róża  PIETRASZEWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										4 | 
										Elżbieta Apolonia  PIERZCHAŁA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										17 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										5 | 
										Marek Krzysztof  WÓJCIK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										13 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										6 | 
										Wojciech Piotr  KRÓL | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										7 | 
										Jan Antoni  RZYMEŁKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										8 | 
										Mariola Barbara  SZULC | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										9 | 
										Andrzej Jerzy  GOŚCINIAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										10 | 
										Ewa Edyta  KOŁODZIEJ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										9 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										11 | 
										Krzysztof Marek  ŁAZIKIEWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										12 | 
										Zygmunt Konrad  KLOSA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										13 | 
										Anna   BRZESKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										14 | 
										Sebastian Norbert  WARZECHA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										15 | 
										Michał Józef  ŚLIWIOK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										16 | 
										Michał Ryszard  KASPERCZYK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										17 | 
										Zenon Eugeniusz  ŁUCZAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										18 | 
										Michał Adam  WOJCIESZEK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										19 | 
										Konrad Roman  KAWELCZYK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										20 | 
										Jarosław Łukasz  WICHURA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										21 | 
										Ewa Anna  GĘBICKA-MATUSZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										22 | 
										Ewa Ludmira  MARCIŃCZAK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										23 | 
										Wioletta Janina  TKOCZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										24 | 
										Aleksandra Joanna  GAJEWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										1 | 
										Marcelina Monika  ZAWISZA | 
										KW Razem | 
										16 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										2 | 
										Jakub Stanisław  WILCZEK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										3 | 
										Żaneta Joanna  SZEFER | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										4 | 
										Leszek Aleksander  KRASZYNA | 
										KW Razem | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										5 | 
										Arnika Alina  KLUSKA | 
										KW Razem | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										6 | 
										Witold   SZWEDKOWSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										7 | 
										Izabela Maria  PALIŃSKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										8 | 
										Łukasz Daniel  KACPERSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										9 | 
										Ewa Mariola  KWIECIEŃ | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										10 | 
										Dominik Marek  ŁACIAK | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										11 | 
										Justyna Marta  MOKRY | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										12 | 
										Łukasz Jacek  ZWEIFFEL | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										13 | 
										Karolina Kinga  KOSTYRA | 
										KW Razem | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										14 | 
										Bartłomiej   BRZOZOWIEC | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										15 | 
										Łukasz Adam  POLAŃSKI | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										16 | 
										Agata Anna  OGRODOWCZYK | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										17 | 
										Tomasz Władysław  JEDZINIAK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										18 | 
										Izabela Wanda  SZOBAK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										19 | 
										Tadeusz Jerzy  PŁACZEK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										1 | 
										Przemysław Janusz  WIPLER | 
										KW KORWiN | 
										37 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										2 | 
										Tomasz Bogdan  BRZEZINA | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										3 | 
										Magdalena Barbara  MICZOŁEK | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										4 | 
										Ewa   DAMASZEK | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										5 | 
										Jacek Fidelis  BŁASZCZYK | 
										KW KORWiN | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										6 | 
										Tomasz Andrzej  WRZESZCZYŃSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										7 | 
										Leszek Paweł  PODZIMSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										8 | 
										Marzena Weronika  DZIENNIAK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										9 | 
										Marcin Paweł  RZEPECKI | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										10 | 
										Patryk Marcin  BIŃKOWSKI | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										11 | 
										Andrzej Krzysztof  GAŁUSZKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										12 | 
										Agata Ewa  WYLEŻOŁ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										13 | 
										Wojciech Witold  KACZMAREK | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										14 | 
										Wiesław   POLCZYK | 
										KW KORWiN | 
										XXXXX | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										15 | 
										Ewa Aleksandra  ZANIEWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										16 | 
										Sławomir Artur  ZAŁUSKI | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										17 | 
										Sylwia   OLCZYK | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										18 | 
										Łukasz Konrad  CHOLEWIŃSKI | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										19 | 
										Anna Ewa  MICHALIK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										20 | 
										Wiktoria Anna  WIŚNIEWSKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										21 | 
										Gabriela Krystyna  DERECKA | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										22 | 
										Artur Tomasz  NEUKIRCH | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										23 | 
										Michał Rafał  MARKIEWKA | 
										KW KORWiN | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										1 | 
										Jerzy Marek  ZIĘTEK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										2 | 
										Leszek Stanisław  BONIEWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										3 | 
										Jacek Karol  JELEŃ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										4 | 
										Beata Monika  MOROŃ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										5 | 
										Tomasz Jan  ŻABIŃSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										6 | 
										Adam Józef  PNIOK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										7 | 
										Andrzej Michał  LACH | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										8 | 
										Katarzyna Jadwiga  ŁAWIŃSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										9 | 
										Julitta   SAMOLEJ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										10 | 
										Justyna Barbara  CICHOŃ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										11 | 
										Dariusz Józef  MACIĄG | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										12 | 
										Agnieszka Halina  GILETIUK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										13 | 
										Przemysław Roman  SOCHACKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										14 | 
										Jadwiga Sabina  STALMACH | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										15 | 
										Beata Wiktoria  MOZLER | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										16 | 
										Krystyna Anna  PALEJ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										17 | 
										Janusz   REDEŁKIEWICZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										18 | 
										Mirosław   CHRZĄSZCZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										19 | 
										Alojzy Roman  BARON | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										20 | 
										Krzysztof   GRALIKOWSKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										21 | 
										Bożena Anna  GALAS | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										22 | 
										Dariusz Roman  BOCHENEK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										23 | 
										Aneta   ŁAKOTA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										24 | 
										Joanna Danuta  MIKA-HADELKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										1 | 
										Zbyszek   ZABOROWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										17 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										2 | 
										Monika Katarzyna  MIKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										3 | 
										Henryk Jan  MOSKWA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										4 | 
										Monika Maria  PACA-BROS | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										5 | 
										Jerzy Zygmunt  BOROWIEC | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										6 | 
										Katarzyna Urszula  ZAPART | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										7 | 
										Krzysztof Marian  BORSZCZ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										8 | 
										Marianna Anna  ZIĘBA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										9 | 
										Włodzimierz Roman  KWIATEK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										10 | 
										Małgorzata Krystyna  GRONIEWSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										11 | 
										Łukasz Dominik  RODZIM | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										12 | 
										Natalia Monika  RYGOŁ-ŻUREK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										13 | 
										Bogdan Ludwik  SABLIK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										14 | 
										Magdalena Małgorzata  SZUMAŃSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										15 | 
										Józef Tomasz  OPOLKO | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										16 | 
										Ewa   JELEŃ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										17 | 
										Janusz Aleksander  MIKITIN | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										18 | 
										Marta Agnieszka  PIOTROWSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										19 | 
										Jarosław Janusz  STOPA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										20 | 
										Monika Katarzyna  BEREŚ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										21 | 
										Tomasz Michał  BOBROWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										22 | 
										Krystyna Anna  SOKÓŁ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										23 | 
										Mikołaj Stanisław  CHRIST | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										24 | 
										Jolanta Maria  KOPIEC | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										1 | 
										Grzegorz Karol  DŁUGI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										30 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										2 | 
										Jacek   PIWOWARCZUK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										3 | 
										Mariusz Jan  TAMOWSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										4 | 
										Jakub Tomasz  KALUS | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										5 | 
										Adam Marian  TRZEBINCZYK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										6 | 
										Aldona Halina  WERNER | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										7 | 
										Joanna Grażyna  MIZERA-ZALEJSKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										8 | 
										Anita Maria  SKAPCZYK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										16 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										9 | 
										Krzysztof Zbigniew  TOBOŁA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										10 | 
										Marcin   WRÓBLEWSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										11 | 
										Edyta Beata  SZOSTOK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										12 | 
										Mateusz Robert  GRUŹLA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										13 | 
										Tadeusz Antoni  DOMŻALSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										14 | 
										Agnieszka   DROŻYŃSKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										15 | 
										Dominika Alicja  SOSIŃSKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										16 | 
										Aneta Anna  WEIHRAUCH | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										17 | 
										Daria Wioleta  DZIURA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										18 | 
										Jolanta Mirosława  GRACA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										19 | 
										Przemysław   DANYSZ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										20 | 
										Adam Bernard  KLACKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										21 | 
										Krzysztof Piotr  WOSTAL | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										22 | 
										Bogusz Bogusław  DOMAGAŁA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										23 | 
										Tomasz Arkadiusz  PALKA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										24 | 
										Waldemar   JANEDA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										1 | 
										Monika Anna  ROSA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										46 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										2 | 
										Piotr Mariusz  DYTKOWSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										3 | 
										Paweł Andrzej  KOEHLER | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										4 | 
										Rafał Grzegorz  ŻELAZNY | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										10 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										5 | 
										Adam Wojciech  SZYMCZYK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										6 | 
										Małgorzata Barbara  SOWA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										7 | 
										Adam Tadeusz  LEJMAN-GĄSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										8 | 
										Sylwia Katarzyna  PEZENA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										9 | 
										Krzysztof   WĄSALA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										10 | 
										Tomasz   POPIELEWICZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										11 | 
										Ewa Maria  FORREITER | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										12 | 
										Stanisław Kazimierz  STYRYLSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										13 | 
										Adrian   WOŹNIAK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										14 | 
										Beata Elida  MACHAJ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										15 | 
										Janusz Tomasz  PIETRUCHA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										16 | 
										Konrad Jan  BOBRZECKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										17 | 
										Iwona Maria  SZYMAŃSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										18 | 
										Marcin Tomasz  STILLER | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										19 | 
										Patrycja Luiza  PLUTA-SZYMAJDA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										20 | 
										Wojciech Stefan  MICIŃSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										1 | 
										Zbigniew Marian  KADŁUBEK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										15 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										2 | 
										Dietmar Artur  BREHMER | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										3 | 
										Leszek Janusz  JODLIŃSKI | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										4 | 
										Piotr Jan  BIAŁOŃCZYK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										5 | 
										Jadwiga Julia  SEBESTA | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										6 | 
										Dawid Konrad  BREHMER | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										7 | 
										Maria Zofia  ŚLIWOWSKA | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										8 | 
										Eugeniusz Adam  STARZAK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										9 | 
										Zuzanna Marianna  GÓRECKA | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										10 | 
										Małgorzata Cecylia  ŁASZEK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										11 | 
										Oskar Henryk  MANDLA | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										12 | 
										Katarzyna Marta  ELIAS | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
