| 1 | 
										1 | 
										Izabela Helena  KLOC | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										141 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										2 | 
										Grzegorz   MATUSIAK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										15 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										3 | 
										Grzegorz Piotr  JANIK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										75 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										4 | 
										Czesław Stanisław  SOBIERAJSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										46 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										5 | 
										Katarzyna Maria  DUTKIEWICZ | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										6 | 
										Dariusz   DOMAŃSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										17 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										7 | 
										Norbert Tadeusz  MAŁOLEPSZY | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										8 | 
										Stanisława Barbara  MOCZAŁA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										9 | 
										Teresa   GLENC | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										11 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										10 | 
										Łukasz   DWORNIK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										8 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										11 | 
										Łukasz Rufin  NOREK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										12 | 
										Teresa Wiktoria  FRENCEL | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										13 | 
										Ryszard   ZALEWSKI | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										14 | 
										Franciszek   MARCOL | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										15 | 
										Mirela Elżbieta  SZUTKA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										10 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										16 | 
										Maria Barbara  TATURA | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										17 | 
										Andrzej   CIOK | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 1 | 
										18 | 
										Marek Fryderyk  SZAFRANIEC | 
										KW Prawo i Sprawiedliwość | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										1 | 
										Gabriela Teresa  LENARTOWICZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										43 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										2 | 
										Krzysztof Jan  GADOWSKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										3 | 
										Marek Grzegorz  KRZĄKAŁA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										225 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										4 | 
										Ryszard Józef  ZAWADZKI | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										5 | 
										Jolanta Danuta  GRABKOWSKA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										6 | 
										Henryk Piotr  SIEDLACZEK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										17 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										7 | 
										Mirosław Piotr  DUŻY | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										8 | 
										Jolanta Małgorzata  NAZARUK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										9 | 
										Iwona Danuta  PULIŃSKA-LESZCZYSZYN | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										10 | 
										Grzegorz Wojciech  WOLNIK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										11 | 
										Tomasz   DEJNEKO | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										12 | 
										Roman Wawrzyn  JUZEK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										13 | 
										Izabela Zuzanna  FAKSA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										14 | 
										Ramona Magdalena  SKABA | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										15 | 
										Aleksander   BECH | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										16 | 
										Małgorzata Maria  KARCZ | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										17 | 
										Blandyna Ewa  MITKO | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 2 | 
										18 | 
										Piotr Jan  WODOK | 
										KW Platforma Obywatelska RP | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										1 | 
										Żaneta Romana  MATUSZEK | 
										KW Razem | 
										22 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										2 | 
										Marek Henryk  MAŚLANKA | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										3 | 
										Aleksandra Małgorzata  WELCHAR | 
										KW Razem | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										4 | 
										Timios Kamil  KIECHAJAS | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										5 | 
										Ewa Magdalena  MICHALSKA | 
										KW Razem | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										6 | 
										Michał   MYSIOR | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										7 | 
										Hanna Marzena  SZUKALSKA | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										8 | 
										Adrian Roman  ADAMCZYK | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										9 | 
										Nina Maria  GRONOWSKA | 
										KW Razem | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										10 | 
										Michał Daniel  GRANIECZNY | 
										KW Razem | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										11 | 
										Martyna Anna  SMELCZYSZ | 
										KW Razem | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 3 | 
										12 | 
										Daniel   PUCHALSKI | 
										KW Razem | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										1 | 
										Adam Ferdynand  PUSTELNIK | 
										KW KORWiN | 
										46 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										2 | 
										Piotr Augustyn  SIEJOK | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										3 | 
										Czesław Remigiusz  STAROSTA | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										4 | 
										Magdalena   ŻUBROWSKA | 
										KW KORWiN | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										5 | 
										Michał Jacek  BEDNORZ | 
										KW KORWiN | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										6 | 
										Bożena Małgorzata  MISIARZ | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										7 | 
										Michał Szymon  SKIBA | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										8 | 
										Wiesława Bronisława  NAWRAT | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										9 | 
										Marcin Adam  KREMIEC | 
										KW KORWiN | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										10 | 
										Aleksandra Magdalena  SOBIECKA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										11 | 
										Piotr Jarosław  STOLORZ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										12 | 
										Agnieszka   SZWETER | 
										KW KORWiN | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										13 | 
										Zbigniew Michał  TRZCINA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										14 | 
										Mateusz Grzegorz  BARON | 
										KW KORWiN | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										15 | 
										Arlena Monika  SKABA | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										16 | 
										Artur Rafał  OLEKSIŃSKI | 
										KW KORWiN | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										17 | 
										Karolina   SOBOŃ | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 4 | 
										18 | 
										Maciej Krzysztof  URBAŃCZYK | 
										KW KORWiN | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										1 | 
										Bronisław   KARASEK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										2 | 
										Dariusz Krzysztof  KOLORZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										3 | 
										Krystian Józef  STĘPIEŃ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										4 | 
										Marek Krzysztof  WYSTYRK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										5 | 
										Adam Sebastian  SMYCZEK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										6 | 
										Jadwiga   GAJEWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										7 | 
										Janusz Jerzy  ZGOŁ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										8 | 
										Sylwia   MACHNIK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										9 | 
										Ryszard Jan  BLUSZCZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										10 | 
										Kazimierz   GŁOWACKI | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										11 | 
										Elżbieta   PIOTROWSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										12 | 
										Krystyna   SZYMAŃSKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										13 | 
										Dominika Angelika  NIESTRÓJ-TLOŁKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										14 | 
										Krzysztof Grzegorz  JESZKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										15 | 
										Aneta Wioletta  KUŚKA | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										16 | 
										Jan Stanisław  GIZDOŃ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										17 | 
										Elżbieta Maria  ADAMCZYK | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 5 | 
										18 | 
										Marian Henryk  KOLORZ | 
										Komitet Wyborczy PSL | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										1 | 
										Patryk   KOSELA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										17 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										2 | 
										Łukasz Marcin  KOHUT | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										36 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										3 | 
										Piotr Sylwester  CHMIELOWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										4 | 
										Grażyna Bogusława  GRAŚ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										11 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										5 | 
										Katarzyna Natalia  KENDŻI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										6 | 
										Józef Bronisław  KOWOL | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										7 | 
										Tadeusz Antoni  PRUSZKOWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										8 | 
										Andrzej Stanisław  KWAŚNIEWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										9 | 
										Justyna Marta  GABZDYL | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										10 | 
										Juliusz Zbigniew  MOHUCZY-WACHOWSKI | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										11 | 
										Piotr   SOBALA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										12 | 
										Agnieszka Maria  BIAŁAS | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										13 | 
										Monika   PRZYWOJSKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										14 | 
										Patrycja Krystyna  SZCZYGIEŁ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										15 | 
										Zdzisław   KRZAK | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										16 | 
										Monika Bożena  ZAWADZKA | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										17 | 
										Romuald   PAKUL | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 6 | 
										18 | 
										Marian Franciszek  JAROSZ | 
										KKW Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										1 | 
										Krzysztof Serafin  SITARSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										50 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										2 | 
										Adam Jerzy  KURPAS | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										8 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										3 | 
										Witold Tomasz  WALKOWSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										4 | 
										Justyna Dorota  PYSZNY | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										8 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										5 | 
										Filip Maksymilian  WITOSZEK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										6 | 
										Jadwiga Agata  BURYN | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										8 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										7 | 
										Justyna Stanisława  ORAWIEC | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										8 | 
										Mikołaj Tomasz  SIENKOWIEC | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										XXXXX | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										9 | 
										Arkadiusz Józef  TRZEBUNIAK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										10 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										10 | 
										Sandra   WOJNO | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										11 | 
										Michał Stefan  ŚWIECH | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										12 | 
										Mariusz Jan  WOJTANOWICZ | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										13 | 
										Anna Magdalena  PIERCHAŁA | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										11 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										14 | 
										Stefan Eugeniusz  KALINOWSKI | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 7 | 
										15 | 
										Konrad   DZIENNIK | 
										KWW "Kukiz'15" | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										1 | 
										Wojciech Jan  KAŁUŻA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										52 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										2 | 
										Henryk Paweł  HAJDUK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										3 | 
										Jan Dariusz  CHOŁUJ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										4 | 
										Andrzej Grzegorz  BARTELA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										5 | 
										Dominika Karolina  WIĘCEK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										4 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										6 | 
										Marta   JABŁOŃSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										7 | 
										Leszek Krzysztof  BEDNORZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										8 | 
										Maciej Piotr  PUZON | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										7 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										9 | 
										Anna Maria  GUDERLEY-MORDARSKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										10 | 
										Eliza Katarzyna  NAWROCKA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										11 | 
										Przemysław Paweł  JASIŃSKI | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										12 | 
										Agnieszka Magdalena  GANIEK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										13 | 
										Rafał Wojciech  DOBOSIEWICZ | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										14 | 
										Jolanta   BIGOS | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										15 | 
										Kordian Kazimierz  KORYTEK | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										5 | 
										 | 
									
									
									
										| 8 | 
										16 | 
										Ewa Agnieszka  SZKORLA | 
										KW Nowoczesna Ryszarda Petru | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										1 | 
										Anna Kazimiera  RONIN | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										6 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										2 | 
										Marek Bernard  POLOK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										19 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										3 | 
										Ryszard Jan  UCHER | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										1 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										4 | 
										Marek Aleksander  GRUSZKA | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										3 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										5 | 
										Beniamin Józef  KWAŚNICA | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										6 | 
										Marcin Łukasz  SZEWCZYK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										7 | 
										Zuzanna Gabriela  ORTMANNS | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										8 | 
										Jarosław Zbigniew  SZCZĘSNY | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										9 | 
										Tadeusz Antoni  KĄSEK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										10 | 
										Henryk Sławomir  POSTAWKA | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										2 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										11 | 
										Alicja Elżbieta  KERNER | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										12 | 
										Filip Piotr  LUBSZCZYK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										13 | 
										Mateusz Piotr  MIENSOPUST | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										14 | 
										Urszula Zofia  KASPAREK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										15 | 
										Franciszek Benedykt  ORSZULIK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										16 | 
										Aleksandra Wiktoria  SMYCZEK | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										17 | 
										Lucyna Beata  DUDA | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 12 | 
										18 | 
										Krystyna Irena  ŚWIERKOT | 
										KWW Zjednoczeni dla Śląska | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										1 | 
										Roman Henryk  FRITZ | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										2 | 
										Tymoteusz Wiktor  KUBICA | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										3 | 
										Małgorzata Ewa  PISZCZEK | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										4 | 
										Piotr Stefan  CYBUŁKA | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										5 | 
										Klaudia Maria  GRZESICA-WOLCZYŃSKA | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										6 | 
										Andrzej Jan  KAMIŃSKI | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										7 | 
										Konrad Wiktor  GAJEWSKI | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										8 | 
										Bernadeta Maria  PISKULA | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										9 | 
										Andrzej Marcin  PISZCZEK | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										10 | 
										Hanna Izabela  GAJEWSKA | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 | 
									
									
									
										| 14 | 
										11 | 
										Krzysztof   MAŁECKI | 
										KWW Grzegorza Brauna "Szczęść Boże!" | 
										0 | 
										 |